2022-2024年分省招生计划
| 序号 | 省份 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 计划数 | 计划数 | 计划数 | ||
| 1 | 上海 | 1104 | 1100 | 1100 |
| 2 | 重庆 | 35 | 36 | 36 |
| 3 | 浙江 | 150 | 150 | 150 |
| 4 | 云南 | 75 | 75 | 75 |
| 5 | 新疆 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | 西藏 | 10 | 10 | 20 |
| 7 | 四川 | 78 | 78 | 78 |
| 8 | 陕西 | 41 | 47 | 44 |
| 9 | 山西 | 107 | 107 | 107 |
| 10 | 山东 | 20 | 20 | 15 |
| 11 | 宁夏 | 15 | 15 | 15 |
| 12 | 内蒙古 | 35 | 40 | 51 |
| 13 | 辽宁 | 15 | 15 | 15 |
| 14 | 江西 | 112 | 100 | 100 |
| 15 | 江苏 | 115 | 115 | 105 |
| 16 | 吉林 | 56 | 56 | 62 |
| 17 | 湖南 | 120 | 120 | 120 |
| 18 | 湖北 | 34 | 36 | 36 |
| 19 | 黑龙江 | 42 | 42 | 42 |
| 20 | 河南 | 140 | 140 | 131 |
| 21 | 河北 | 45 | 40 | 40 |
| 22 | 贵州 | 182 | 182 | 182 |
| 23 | 广西 | 104 | 106 | 106 |
| 24 | 甘肃 | 58 | 70 | 70 |
| 25 | 福建 | 48 | 52 | 52 |
| 26 | 安徽 | 140 | 140 | 140 |
| 27 | 海南 | 37 | 39 | 28 |
| 28 | 天津 | 2 | - | - |
| 合计 | 2970 | 2981 | 2970 | |
注:分省招生计划以各省级招办公布为准