2021-2023秋季高考上海市录取分数
2021-2023秋季高考上海市录取分数 | ||||||||||
学院 | 专业 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | ||||||
综合改革 | 综合改革 | 综合改革 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
外语学院 | 英语 | 438 | 405 | 412.2 | 434 | 400 | 414.4 | 445 | 424 | 432 |
日语 | 426 | 405 | 412.2 | 425 | 400 | 410.8 | 432 | 415 | 418 | |
德语(双语班) | 529 | 401 | 418.2 | 441 | 391 | 411.1 | 434 | 411 | 419 | |
法语(双语班) | 410 | 400 | 403.8 | 435 | 385 | 399.2 | 438 | 410 | 423 | |
西班牙语(双语班) | 414 | 400 | 407.6 | 401 | 387 | 396 | 449 | 406 | 417 | |
朝鲜语 | 405 | 400 | 402.3 | 409 | 386 | 399.7 | 415 | 411 | 413 | |
阿拉伯语 | 415 | 405 | 410 | 413 | 385 | 394.3 | 414 | 407 | 410 | |
翻译 | 431 | 399 | 405.4 | - | - | - | - | - | - | |
商学院 | 国际经济与贸易 | 430 | 414 | 420.3 | 433 | 413 | 417.8 | 439 | 425 | 430 |
会计学 | 444 | 418 | 423.9 | 436 | 417 | 423 | 437 | 429 | 431 | |
会计学(双语班) | 438 | 405 | 410.7 | 421 | 400 | 408.6 | 427 | 415 | 419 | |
金融学 | 440 | 415 | 419.7 | 440 | 415 | 422.4 | 446 | 424 | 435 | |
法学(国际经济法方向) | 458 | 424 | 432.6 | 438 | 415 | 421.1 | 456 | 431 | 440 | |
法学(双语班) | 426 | 407 | 415.8 | 420 | 385 | 395.6 | 441 | 415 | 423 | |
工商管理 | 434 | 414 | 420.4 | 437 | 412 | 419.2 | 436 | 420 | 425 | |
金融科技 | 417 | 402 | 406.7 | - | - | - | - | - | - | |
数字文旅学院 | 会展经济与管理(双语班) | 423 | 406 | 412.2 | 417 | 386 | 393.3 | 419 | 414 | 416 |
旅游管理 | 425 | 414 | 417.5 | 419 | 413 | 416 | 422 | 418 | 420 | |
文化产业管理 | 445 | 414 | 420.1 | 414 | 413 | 413.5 | 427 | 420 | 423 | |
艺术与传媒学院 | 新闻学(新媒体方向) | 427 | 414 | 418.8 | 440 | 418 | 423.8 | 429 | 424 | 427 |
新闻学(双语班) | 429 | 402 | 407.7 | 414 | 387 | 396.6 | 418 | 412 | 414 | |
广告学 | 432 | 414 | 418.8 | 432 | 412 | 418.7 | 430 | 420 | 424 | |
教育学院 | 学前教育(双语班) | 439 | 402 | 410.8 | 443 | 385 | 405.6 | 439 | 411 | 420 |
国际交流学院 | 英语(商务方向) | 434 | 400 | 411.7 | 458 | 388 | 402.1 | 415 | 405 | 410 |
德语(商务方向) | 429 | 400 | 410.1 | 413 | 404 | 408.5 | 411 | 404 | 406 | |
法语(商务方向) | 404 | 404 | 404 | 406 | 400 | 403 | 415 | 404 | 407 | |
西班牙语(商务方向) | - | - | - | 414 | 385 | 399.5 | 415 | 406 | 410 | |
国际经济与贸易(全英语教学班) | 419 | 405 | 409.9 | 419 | 385 | 401.8 | 427 | 401 | 408 | |
会计学(全英语教学班) | 437 | 405 | 414.8 | 422 | 385 | 396.2 | 421 | 405 | 410 | |
金融学(全英语教学班) | 426 | 402 | 409.3 | 431 | 387 | 406.7 | 465 | 401 | 410 | |
工商管理(全英语教学班) | 415 | 405 | 409.7 | 408 | 389 | 400.9 | 410 | 401 | 405 | |
酒店管理(全英语教学班) | - | - | - | 407 | 385 | 400.5 | 413 | 401 | 406 | |
会展经济与管理(全英语教学班) | 406 | 406 | 406 | 402 | 402 | 402 | 415 | 406 | 410 | |
数据科学学院 | 大数据管理与应用 | 438 | 400 | 408.5 | 415 | 385 | 396.4 | - | - | - |
注:录取统计以我校公布为准