四川
招生省份 | 四川 | |
院校代码 | 3151 | |
专业 | 文 | 理 |
工程造价 | 2 | 3 |
建筑工程技术 | 2 | |
安全技术与管理 | 2 | 3 |
供热通风与空调工程技术 | 2 | 2 |
建筑智能化工程技术 | 2 | 3 |
园林技术 | 2 | 2 |
环境工程技术 | 2 | 2 |
道路与桥梁工程技术 | 2 | 2 |
机电一体化技术 | 2 | 2 |
计算机应用技术 | 2 | 2 |
大数据技术 | 3 | 3 |
人工智能技术应用 | 2 | |
艺术设计 | 4 | |
环境艺术设计 | 6 | |
建筑设计 | 2 | 2 |
建筑装饰工程技术 | 2 | |
古建筑工程技术 | 2 | 2 |
文物修复与保护 | 2 | |
酒店管理与数字化运营 | 3 | |
食品质量与安全 | 2 | |
食品检验检测技术 | 2 | 2 |
食品检验检测技术(高本贯通) | ||
护理 | 2 | 2 |
医学检验技术 | 3 | 2 |
健康管理(医学美容) | 3 | |
智慧健康养老服务与管理 | 2 | 2 |
社会工作 | 2 | |
大数据与会计 | 3 | 2 |
连锁经营与管理 | 2 | |
现代物流管理(铁路运输) | 3 | |
人力资源管理 | 2 | |
合计 | 66 | 44 |
110 |