福建
招生省份 | 福建 | |
院校代码 | 12495 | |
专业 | 历史类 | 物理类 |
工程测量技术 | 2 | |
建设工程管理 | 2 | |
安全技术与管理 | 2 | |
机电一体化技术 | 2 | |
计算机应用技术 | 2 | |
智能控制技术 | 2 | |
建筑设计 | 2 | |
酒店管理与数字化运营 | 3 | |
食品检验检测技术 | 2 | |
健康管理(医学美容) | 2 | |
社会工作 | 2 | |
大数据与会计 | 2 | 2 |
现代物流管理 | 3 | |
合计 | 16 | 14 |
30 |
招生省份 | 福建 | |
院校代码 | 12495 | |
专业 | 历史类 | 物理类 |
工程测量技术 | 2 | |
建设工程管理 | 2 | |
安全技术与管理 | 2 | |
机电一体化技术 | 2 | |
计算机应用技术 | 2 | |
智能控制技术 | 2 | |
建筑设计 | 2 | |
酒店管理与数字化运营 | 3 | |
食品检验检测技术 | 2 | |
健康管理(医学美容) | 2 | |
社会工作 | 2 | |
大数据与会计 | 2 | 2 |
现代物流管理 | 3 | |
合计 | 16 | 14 |
30 |