河南理工大学2020年分省分专业录取分数情况——北京
专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
理工合计 | 6 | 6 | 512 | 490 | 496.2 | 省控分数线为436 |
工商管理类 | 1 | 1 | 490 | 490 | 490 | |
金融学 | 1 | 1 | 512 | 512 | 512 | |
电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 494 | 490 | 492 | |
机械类 | 1 | 1 | 491 | 491 | 491 | |
土木类 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500 | |
备注:机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业)、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等3个专业)、(含工商管理、人力资源管理、市场营销等3个专业) |