当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
批次 | 专业名称 | 学制(年) | 科类 | 计划人数 | 专业名称 | 学制(年) | 科类 | 计划人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体育提前批、 艺术A段 | 设计学类(含环境设计、视觉传达设计、产品设计等3个专业) | 4 | 艺术文理 | 40 | 音乐表演 | 4 | 艺术文理 | 35 | |
社会体育指导与管理 | 4 | 体育文理 | 42 | 舞蹈编导 | 4 | 艺术文理 | 10 | ||
提前批(专升本) | 电气工程及其自动化 | 2 | 工学 | 40 | 工商管理 | 2 | 管理学 | 150 | |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 工学 | 40 | 旅游管理 | 2 | 管理学 | 100 | ||
电子信息工程 | 2 | 工学 | 40 | 护理学 | 2 | 医学 | 90 | ||
药学 | 2 | 医学 | 90 | ||||||
国家专项计划本科 | 自动化类 | 4 | 理工 | 8 | 计算机类 | 4 | 理工 | 8 | |
电子信息类 | 4 | 理工 | 8 | 工商管理类 | 4 | 理工 | 8 | ||
机械类 | 4 | 理工 | 8 | 采矿工程(智能采矿方向) | 4 | 理工 | 4 | ||
土木类 | 4 | 理工 | 8 | 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 4 | ||
地质类 | 4 | 理工 | 8 | 安全工程 | 4 | 理工 | 4 | ||
材料类 | 4 | 理工 | 8 | 新能源科学与技术 | 4 | 理工 | 4 | ||
测绘类 | 4 | 理工 | 8 | 矿物加工工程(卓越计划班) | 4 | 理工 | 4 | ||
化工与制药类 | 4 | 理工 | 8 | ||||||
本科一批 | 自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业) | 4 | 理工 | 233 | 材料类(含材料科学与工程、材料化学、新能源材料与器件等3个专业) | 4 | 理工 | 349 | |
电子信息类(含电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、通信工程等4个专业) | 4 | 理工 | 240 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程等2个专业) | 4 | 理工 | 135 | ||
机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业) | 4 | 理工 | 301 | 计算机类(含计算机科学与技术物联网工程等2个专业) | 4 | 理工 | 189 | ||
土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等3个专业) | 4 | 理工 | 240 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学等2个专业) | 4 | 理工 | 141 | ||
地质类(含地质工程、资源勘查工程、等2个专业) | 4 | 理工 | 44 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销等3个专业) | 4 | 理工 | 154 | ||
测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术等2个专业) | 4 | 理工 | 212 | 建筑类(含建筑学、城乡规划等2个专业) | 5 | 理工 | 108 | ||
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 183 | 消防工程 | 4 | 理工 | 64 | ||
机器人工程 | 4 | 理工 | 38 | 材料成型及控制工程 | 4 | 理工 | 62 | ||
应用物理学 | 4 | 理工 | 41 | 矿物加工工程 | 4 | 理工 | 22 | ||
能源与动力工程 | 4 | 理工 | 89 | 矿物加工工程(卓越计划班) | 4 | 理工 | 18 | ||
机械电子工程 | 4 | 理工 | 90 | 应用化学 | 4 | 理工 | 108 | ||
测控技术与仪器 | 4 | 理工 | 62 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 150 | ||
工程管理 | 4 | 理工 | 44 | 软件工程 | 4 | 理工 | 150 | ||
工程力学 | 4 | 理工 | 39 | 工业工程 | 4 | 理工 | 95 | ||
地球信息科学与技术 | 4 | 理工 | 66 | 旅游管理 | 4 | 理工 | 45 | ||
环境工程 | 4 | 理工 | 95 | 会计学 | 4 | 理工 | 79 | ||
水文与水资源工程 | 4 | 理工 | 53 | 财务管理 | 4 | 理工 | 76 | ||
地质工程(卓越计划班) | 4 | 理工 | 30 | 金融学 | 4 | 理工 | 40 | ||
测绘工程(卓越计划班) | 4 | 理工 | 50 | 国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 61 | ||
土地资源管理 | 4 | 理工 | 30 | 英语 | 4 | 理工 | 30 | ||
地理信息科学 | 4 | 理工 | 63 | 日语 | 4 | 理工 | 8 | ||
自然地理与资源环境 | 4 | 理工 | 34 | 工业设计 | 4 | 理工 | 40 | ||
人文地理与城乡规划 | 4 | 理工 | 25 | 法学 | 4 | 理工 | 10 | ||
采矿工程(智能采矿方向) | 4 | 理工 | 35 | 应急技术与管理 | 4 | 理工 | 40 | ||
采矿工程(卓越计划班) | 4 | 理工 | 29 | 公共事业管理 | 4 | 理工 | 35 | ||
新能源科学与工程 | 4 | 理工 | 30 | 管理科学 | 4 | 理工 | 41 | ||
交通工程 | 4 | 理工 | 99 | 护理学 | 4 | 理工 | 26 | ||
安全工程 | 4 | 理工 | 130 | 药学 | 4 | 理工 | 72 | ||
安全工程(卓越计划班) | 4 | 理工 | 17 | 临床医学 | 5 | 理工 | 60 | ||
网络工程 | 4 | 理工 | 150 | 电子信息工程(与韩国釜山大学合作办学) | 4 | 理工 | 90 | ||
电气工程及其自动化(与美国北卡罗来纳农工州立大学合作办学) | 4 | 理工 | 90 | 土木工程(与爱尔兰利莫瑞克大学合作办学) | 4 | 理工 | 90 | ||
计算机科学与技术(与爱尔兰利莫瑞克大学合作办学) | 4 | 理工 | 90 | 英语 | 4 | 文史 | 60 | ||
工商管理类 | 4 | 文史 | 67 | 日语 | 4 | 文史 | 18 | ||
旅游管理 | 4 | 文史 | 22 | 汉语言文学 | 4 | 文史 | 81 | ||
会计学 | 4 | 文史 | 43 | 法学 | 4 | 文史 | 18 | ||
财务管理 | 4 | 文史 | 23 | 广告学 | 4 | 文史 | 35 | ||
金融学 | 4 | 文史 | 18 | 护理学 | 4 | 文史 | 20 | ||
国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 19 | ||||||
地方专项计划本科 | 电子信息类 | 4 | 理工 | 7 | 自动化类 | 4 | 理工 | 6 | |
机械类 | 4 | 理工 | 7 | 工商管理类 | 4 | 理工 | 6 | ||
土木类 | 4 | 理工 | 6 | 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 5 | ||
计算机类 | 4 | 理工 | 6 | 安全工程 | 4 | 理工 | 5 | ||
材料类 | 4 | 理工 | 6 | 会计学 | 4 | 理工 | 5 | ||
测绘类 | 4 | 理工 | 6 | 金融学 | 4 | 理工 | 5 | ||
本科二批(鹤壁工程技术学院) | 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 70 | 护理学 | 4 | 理工 | 30 | |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 理工 | 70 | 电子信息工程 | 4 | 理工 | 30 | ||
工程管理 | 4 | 理工 | 40 | ||||||
本科二批(平煤工程技术学院) | 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 40 | 化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 40 | |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 理工 | 40 | ||||||
专科批 | 医学院 | 助产 | 3 | 文理 | 150 | 口腔医学技术 | 3 | 文理 | 130 |
针灸推拿 | 3 | 文理 | 90 | 医学检验技术 | 3 | 理工 | 130 | ||
备注:具体招生计划以河南省招生办公室公布为准。 |