专业(类)名称 | 层次 | 科类 | 学制(年) | 计划人数 |
---|---|---|---|---|
自动化类 | 本科 | 理工 | 4 | 15 |
通信工程 | 本科 | 理工 | 4 | 15 |
人工智能 | 本科 | 理工 | 4 | 15 |
机械类 | 本科 | 理工 | 4 | 20 |
土木工程 | 本科 | 理工 | 4 | 10 |
材料科学与工程 | 本科 | 理工 | 4 | 10 |
智能材料与结构 | 本科 | 理工 | 4 | 10 |
计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 4 | 15 |
工商管理类 | 本科 | 理工 | 4 | 10 |
数学类 | 本科 | 理工 | 4 | 15 |
合 计 | 135 | |||
备注:招生省份河南省,招生对象为符合省招办规定条件且通过资格审查的考生。录取批次安排在本科一批之前,单设批次,执行本科一批分数线。 |