专业(类)名称 | 层次 | 科类 | 学制(年) | 计划人数 |
---|---|---|---|---|
自动化类 | 本科 | 理工 | 4 | 7 |
通信工程 | 本科 | 理工 | 4 | 7 |
机械类 | 本科 | 理工 | 4 | 7 |
智能制造工程 | 本科 | 理工 | 4 | 7 |
智能材料与结构 | 本科 | 理工 | 4 | 7 |
数学类 | 本科 | 理工 | 4 | 7 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 4 | 7 |
计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 4 | 7 |
测绘工程(导航方向) | 本科 | 理工 | 4 | 7 |
会计学 | 本科 | 理工 | 4 | 7 |
合 计 | 70 | |||
备注:招生省份河南省,招生对象为符合省招办规定条件且通过资格审查的考生。录取批次安排在本科一批结束后、本科二批开始之前,单设批次,执行本科一批分数线。 |