![]()
河南理工大学2022年分省分专业录取分数情况——湖南(艺术)
| 专业(类)名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设计学类 | 艺术(物理类) | 3 | 3 | 284 | 284 | 284 | 分数为投档成绩 |
| 艺术(历史类) | 3 | 3 | 297 | 291 | 293.3 | ||
| 音乐表演 | 艺术(物理类) | 8 | 8 | 305 | 301 | 302.5 | |
| 艺术(历史类) | 8 | 8 | 314 | 309 | 310.4 | ||
| 舞蹈编导 | 艺术(物理类) | 8 | 8 | 295 | 290 | 291 | |
| 艺术(历史类) | 8 | 8 | 299 | 293 | 294.5 | ||
| 专业(类)名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理组合计 | 75 | 75 | 553 | 503 | 517.5 | 省控分数线为414 |
| 安全工程 | 2 | 2 | 528 | 526 | 527 | |
| 材料成型及控制工程(智能制造方向) | 2 | 2 | 516 | 506 | 511 | |
| 材料类 | 2 | 2 | 507 | 507 | 507 | |
| 采矿工程(卓越计划班) | 2 | 2 | 531 | 523 | 527 | |
| 测绘工程(导航方向) | 2 | 2 | 505 | 505 | 505 | |
| 测绘工程(卓越计划班) | 2 | 2 | 512 | 507 | 509.5 | |
| 储能科学与工程 | 2 | 2 | 511 | 507 | 509 | |
| 地理信息科学 | 2 | 2 | 518 | 510 | 514 | |
| 地球信息科学与技术(地球大数据方向) | 2 | 2 | 516 | 511 | 513.5 | |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 536 | 534 | 535 | |
| 电子信息类 | 2 | 2 | 532 | 532 | 532 | |
| 法学 | 1 | 1 | 509 | 509 | 509 | |
| 工程管理 | 2 | 2 | 523 | 523 | 523 | |
| 工程力学 | 2 | 2 | 524 | 523 | 523.5 | |
| 工商管理类 | 1 | 1 | 520 | 520 | 520 | |
| 工业设计 | 2 | 2 | 523 | 523 | 523 | |
| 管理科学 | 1 | 1 | 522 | 522 | 522 | |
| 国际经济与贸易 | 1 | 1 | 508 | 508 | 508 | |
| 汉语言文学 | 1 | 1 | 514 | 514 | 514 | |
| 护理学 | 1 | 1 | 510 | 510 | 510 | |
| 化学工程与工艺 | 1 | 1 | 520 | 520 | 520 | |
| 环境工程 | 2 | 2 | 504 | 503 | 503.5 | |
| 机器人工程 | 2 | 2 | 529 | 524 | 526.5 | |
| 机械电子工程 | 2 | 2 | 524 | 524 | 524 | |
| 机械类 | 2 | 2 | 526 | 526 | 526 | |
| 计算机科学与技术 | 1 | 1 | 543 | 543 | 543 | |
| 建筑类 | 2 | 2 | 523 | 523 | 523 | |
| 交通工程 | 2 | 2 | 504 | 504 | 504 | |
| 金融学 | 1 | 1 | 521 | 521 | 521 | |
| 矿物加工工程 | 2 | 2 | 503 | 503 | 503 | |
| 旅游管理 | 1 | 1 | 513 | 513 | 513 | |
| 能源与动力工程 | 2 | 2 | 516 | 512 | 514 | |
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 2 | 507 | 506 | 506.5 | |
| 数学类 | 2 | 2 | 530 | 524 | 527 | |
| 土地资源管理 | 1 | 1 | 507 | 507 | 507 | |
| 土木类 | 2 | 2 | 530 | 523 | 526.5 | |
| 物联网工程 | 1 | 1 | 534 | 534 | 534 | |
| 消防工程 | 2 | 2 | 520 | 507 | 513.5 | |
| 遥感科学与技术 | 2 | 2 | 512 | 506 | 509 | |
| 药学 | 2 | 2 | 503 | 503 | 503 | |
| 英语 | 1 | 1 | 516 | 516 | 516 | |
| 应急技术与管理 | 2 | 2 | 524 | 522 | 523 | |
| 应用物理学 | 2 | 2 | 534 | 524 | 529 | |
| 资源勘查工程(清洁能源勘查方向) | 2 | 2 | 506 | 504 | 505 | |
| 历史组合计 | 9 | 9 | 531 | 509 | 518.8 | 省控分数线为451 |
| 国际经济与贸易 | 1 | 1 | 515 | 515 | 515 | |
| 工商管理类 | 1 | 1 | 519 | 519 | 519 | |
| 英语 | 1 | 1 | 522 | 522 | 522 | |
| 土地资源管理 | 1 | 1 | 509 | 509 | 509 | |
| 汉语言文学 | 1 | 1 | 523 | 523 | 523 | |
| 金融学 | 1 | 2 | 517 | 514 | 515.5 | |
| 旅游管理 | 1 | 1 | 519 | 519 | 519 | |
| 法学 | 1 | 1 | 531 | 531 | 531 | |
| 护理学 | 1 | 0 |
0 |
0 | 0 |
| 专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 8 | 8 | 518 | 504 | 509.4 | 省控分数线为414 |
| 电子信息工程 | 2 | 2 | 512 | 505 | 508.5 | |
| 土木工程 | 2 | 2 | 504 | 504 | 504 | |
| 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 514 | 513 | 513.5 | |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 518 | 505 | 511.5 |