当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
省份 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||
省控线 | 投档线 | 省控线 | 投档线 | 省控线 | 投档线 | 省控线 | 投档线 | 省控线 | 投档线 | 省控线 | 投档线 | |
河南 | 513/455 | 523/506 | 529/458 | 546/519 | 517/458 | 528/509 | 523/447 | 549/513 | 516/389 | 539/513 | 484/342 | 521/481 |
北京 | 527 | 525 | 495 | 494 | 532 | 535 | 494 | 500 | 468 | 498 | 439 | 494 |
天津 | 486 | 510 | 459 | 498 | 460 | 491 | 424 | 426 | 401 | 487 | 395 | 477 |
河北 | 496 | 550 | 474 | 547 | 416 | 523 | 364 | 532 | 395 | 526 | 326 | 497 |
山西 | 462 | 509 | 442 | 487 | 460 | 513 | 438 | 489 | 452 | 515 | 400 | 457 |
内蒙古 | 385 | 450 | 336 | 400 | 375 | 439 | 346 | 433 | 375 | 439 | 328 | 419 |
辽宁 | 460 | 530 | 419 | 497 | 417 | 523 | 373 | 518 | 428 | 531 | 350 | 495 |
吉林 | 433 | 526 | 405 | 406 | 413 | 446 | 402 | 505 | 412 | 495 | 379 | 481 |
黑龙江 | 410 | 495 | 371 | 482 | 415 | 483 | 369 | 498 | 400 | 485 | 335 | 469 |
上海 | 372 | 376 | 348 | 357 | 368 | 392 | 360 | 378 | 402 | 437 | 402 | 437 |
江苏 | 313 | 332 | 310 | 327 | 325 | 348 | 315 | 334 | 281 | 331 | 269 | 321 |
浙江 | 472 | 550 | 428 | 544 | 462 | 538 | 439 | 510 | 480(第二段) | 563 | 480(第二段) | 563 |
安徽 | 558 | 599 | 511 | 558 | 482 | 517 | 473 | 512 | 440 | 523 | 413 | 478 |
福建 | 462 | 540 | 410 | 511 | 403 | 486 | 352 | 451 | 380 | 479 | 333 | 427 |
江西 | 528/487 | 533/524 | 540/490 | 549/522 | 523/450 | 536/521 | 529/445 | 548/507 | 533/458 | 553/531 | 503/422 | 529/495 |
山东 | 510 | 570 | 490 | 565 | 474 | 533 | 451 | 542 | 483 | 539 | 433 | 539 |
湖北 | 477 | 519 | 448 | 502 | 403 | 518 | 350 | 506 | 406 | 528 | 345 | 480 |
湖南 | 481 | 528 | 455 | 512 | 476 | 521 | 439 | 506 | 485 | 543 | 424 | 493 |
广东 | 474 | 554 | 483 | 558 | 417 | 502 | 402 | 495 | 418 | 509 | 360 | 473 |
广西 | 380 | 520 | 320 | 460 | 400 | 525 | 333 | 455 | 387 | 515 | 318 | 450 |
海南 | 588 | 638 | 546 | 626/588 | 577 | 637 | 602/543 | 639/591 | 578 | 649 | 539 | 602 |
重庆 | 532 | 557 | 527 | 558 | 435 | 515 | 416 | 511 | 436 | 516 | 395 | 471 |
四川 | 473 | 542 | 445 | 507 | 480 | 542 | 453 | 513 | 470 | 538 | 436 | 490 |
贵州 | 472 | 534 | 372 | 429 | 457 | 532 | 365 | 476 | 453 | 548 | 361 | 451 |
云南 | 470 | 528 | 425 | 476 | 495 | 553 | 445 | 491 | 465 | 547 | 410 | 473 |
陕西 | 467 | 501 | 440 | 467 | 460 | 500 | 423 | 459 | 457 | 501 | 397 | 440 |
甘肃 | 465 | 518 | 417 | 457 | 455 | 501 | 435 | 484 | 458 | 503 | 408 | 461 |
青海 | 420 | 441 | 363 | 367 | 415 | 451 | 380 | 382 | 421 | 443 | 356 | 375 |
宁夏 | 478 | 502 | 416 | 435 | 463 | 510 | 444 | 463 | 487 | 491 | 408 | 408 |
新疆 | 414 | 483 | 381 | 443 | 415 | 482 | 394 | 460 | 375 | 486 | 333 | 438 |
注:1.表中出现的516/389类数据表示是本科一批/本科二批,河南不含国家专项、地方专项、较高收费和合作办学,新疆不含哈密定向、南疆单列和内地班;2.2017年浙江和上海为高考综合改革试点,不再分文理科,浙江按第二段分数线480分统计。