河南财经政法大学欢迎你!

img

2012-2014年各省本科批次录取情况

2012-2014年各省本科批次录取情况
省份 2012 2013 2014
文科 理科 文科 理科 文科 理科
省控线 录取线 省控线 录取线 省控线 录取线 省控线 录取线 省控线 录取线 省控线 录取线
安徽 541 579 478 550 498 541 429 480 500 532 438 487
北京 446 436 433 416 494 475 505 488 507 509 498 504
福建 466 545 435 528 431 501 401 487 482 551.9 408 477
甘肃 485 515 462 474 451 494 430 436 499 537 459 479
广东 545 556 523 540 546 568 516 549 534 555 504 535
广西 473 553 444 511 467 467 413 428 463 544 407 503
贵州 461 535 390 473 446 514 360 420 489 565 382 467
海南 591 653 545 552 502 550 423 485 590 648 542 588
河北 529 572 509 564 511 557 478 527 513 565 503 573
河南 557/509 563/548 540/481 549/522 519/465 527/511 505/443 518/490 536/483 543/531 547/476 563/535
黑龙江 449 507 425 496 424 498 437 506 454 540 414 516
湖北 514 540 492 505 480 510 462 468 482 528 471 508
湖南 523 566 451 512 502 550 423 485 501 556 442 503
吉林 435 448 412 481 401 494 421 493 459 497 445 450
江苏 311 335 312 313 299 307 312 315 301 322 312 315
江西 523 568 486 529 484 526 456 504 524/479 524.9/519.9 526/471 527.9/482.9
辽宁 506 548 445 449 499 525 470 473 490 546 450 493
内蒙古 429 455 390 461 409 409 399 420 462 488 388 440
宁夏 453 482 401 406 450 481 417 443 486 514 440 439
青海 382 399 340 341 426 429 362 370
山东 516 566 515 550 506 571 471 557 490 583 460 573
山西 492 535 476 517 459 506 440 490 478 523 462 527
陕西 497 545 461 491 486 529 435 470 492 502.3 452 483
上海 379 372 342 345 403 395 331 311 390 401 351 357
四川 454 471 445 450 505 549 492 524 500 536 475 509
天津 489 496 440 500 474 504 436 464 462 488 439 470
新疆 426 498 390 427 394 396 378 388 446 515 405 461
云南 460 513 395 415 455 499 425 457 500 554 445 476
浙江 452 555 433 539 468 566 438 556 485 510.7 420 541.9
重庆 494 535 462 472 499 538 462 499 507 511 455 483
注:表中出现的557/509类数据表示是第一批次/第二批次