当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
招生专业 | 省份 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
体育教育 | 河南 | 文科 | 2 | 345 | ||
社会体育指导与管理 | 河南 | 文科 | 2 | 334 | ||
播音与主持艺术 | 河南 | 文科 | 2 | 297 | ||
广播电视编导 | 河南 | 文科 | 2 | 504 | ||
雕塑 | 河南 | 文科 | 2 | 563 | ||
绘画 | 河南 | 文科 | 2 | 544 | ||
美术学 | 河南 | 文科 | 2 | 556 | ||
美术学(书法) | 河南 | 文科 | 2 | 551 | ||
舞蹈编导 | 河南 | 文科 | 2 | 106 | ||
音乐表演 | 河南 | 文科 | 2 | 118 | ||
音乐学 | 河南 | 文科 | 2 | 470 | ||
动画 | 河南 | 文科 | 2 | 588 | ||
环境设计 | 河南 | 文科 | 2 | 238 | ||
摄影 | 河南 | 文科 | 2 | 314 | ||
视觉传达设计 | 河南 | 文科 | 2 | 231 | ||
体育教育 | 河南 | 理科 | 2 | 329 | ||
社会体育指导与管理 | 河南 | 理科 | 2 | 322 | ||
播音与主持艺术 | 河南 | 理科 | 2 | 310 | ||
广播电视编导 | 河南 | 理科 | 2 | 474 | ||
雕塑 | 河南 | 理科 | 2 | 525 | ||
绘画 | 河南 | 理科 | 2 | 552 | ||
美术学 | 河南 | 理科 | 2 | 565 | ||
美术学(书法) | 河南 | 理科 | 2 | 546 | ||
舞蹈编导 | 河南 | 理科 | 2 | 115 | ||
音乐表演 | 河南 | 理科 | 2 | 120 | ||
音乐学 | 河南 | 理科 | 2 | 408 | ||
动画 | 河南 | 理科 | 2 | 541 | ||
环境设计 | 河南 | 理科 | 2 | 208 | ||
摄影 | 河南 | 理科 | 2 | 325 | ||
视觉传达设计 | 河南 | 理科 | 2 | 209 | ||
语文教育(师范) | 河南 | 文科 | 4 | 371 | ||
体育教育(师范) | 河南 | 文科 | 4 | 311 | ||
英语教育(师范) | 河南 | 文科 | 4 | 370 | ||
音乐表演 | 河南 | 文科 | 4 | 87 | ||
计算机信息管理 | 河南 | 文科 | 4 | 188 | ||
软件技术 | 河南 | 文科 | 4 | 181 | ||
数字媒体应用技术 | 河南 | 文科 | 4 | 197 | ||
财务管理 | 河南 | 文科 | 4 | 254 | ||
电子商务 | 河南 | 文科 | 4 | 234 | ||
美术 | 河南 | 文科 | 4 | 347 | ||
小学教育(师范) | 河南 | 文科 | 4 | 261 | ||
语文教育(师范) | 河南 | 理科 | 4 | 376 | ||
数学教育(师范) | 河南 | 理科 | 4 | 343 | ||
体育教育(师范) | 河南 | 理科 | 4 | 273 | ||
英语教育(师范) | 河南 | 理科 | 4 | 365 | ||
音乐表演 | 河南 | 理科 | 4 | 126 | ||
计算机信息管理 | 河南 | 理科 | 4 | 281 | ||
软件技术 | 河南 | 理科 | 4 | 208 | ||
数字媒体应用技术 | 河南 | 理科 | 4 | 183 | ||
财务管理 | 河南 | 理科 | 4 | 191 | ||
电子商务 | 河南 | 理科 | 4 | 181 | ||
美术 | 河南 | 理科 | 4 | 468 | ||
小学教育(师范) | 河南 | 理科 | 4 | 258 | ||
广播电视编导(中外合作办学)(本科) | 河南 | 文科 | 2 | 447 | ||
环境设计(中外合作办学)(本科) | 河南 | 文科 | 2 | 185 | ||
视觉传达设计(中外合作办学)(本科) | 河南 | 文科 | 2 | 185 | ||
广播电视编导(中外合作办学)(本科) | 河南 | 理科 | 2 | 447 | ||
环境设计(中外合作办学)(本科) | 河南 | 理科 | 2 | 185 | ||
视觉传达设计(中外合作办学)(本科) | 河南 | 理科 | 2 | 185 | ||
物流管理(本科) | 河南 | 文科 | 2 | 389 | ||
物流管理(本科) | 河南 | 理科 | 2 | 342 | ||
电子信息工程(本科) | 河南 | 理科 | 2 | 342 |
备注:2本科二批;4专科批次;