| 省份 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
| 河南 | 文科 | 2 | 468 | ||
| 天津 | 文科 | 2 | 463 | ||
| 河北 | 文科 | 2 | 488 | ||
| 山西 | 文科 | 2 | 469 | ||
| 内蒙古 | 文科 | 2 | 419 | ||
| 辽宁 | 文科 | 2 | 451 | ||
| 吉林 | 文科 | 2 | 426 | ||
| 黑龙江 | 文科 | 2 | 427 | ||
| 上海 | 文科 | 9 | 421 | ||
| 江苏 | 文科 | 2 | 311 | ||
| 浙江 | 文科 | 12 | 526 | ||
| 安徽 | 文科 | 2 | 487 | ||
| 福建 | 文科 | 2 | 433 | ||
| 江西 | 文科 | 2 | 503 | ||
| 山东 | 文科 | 2 | 510 | ||
| 湖北 | 文科 | 2 | 482 | ||
| 湖南 | 文科 | 2 | 505 | ||
| 广东 | 文科 | 2 | 475 | ||
| 广西 | 文科 | 2 | 361 | ||
| 重庆 | 文科 | 2 | 492 | ||
| 四川 | 文科 | 2 | 516 | ||
| 云南 | 文科 | 2 | 509 | ||
| 陕西 | 文科 | 2 | 472 | ||
| 甘肃 | 文科 | 2 | 474 | ||
| 河南 | 理科 | 2 | 425 | ||
| 天津 | 理科 | 2 | 432 | ||
| 河北 | 理科 | 2 | 435 | ||
| 山西 | 理科 | 2 | 410 | ||
| 内蒙古 | 理科 | 2 | 373 | ||
| 辽宁 | 理科 | 2 | 413 | ||
| 吉林 | 理科 | 2 | 407 | ||
| 黑龙江 | 理科 | 2 | 398 | ||
| 上海 | 理科 | 9 | 421 | ||
| 江苏 | 理科 | 2 | 304 | ||
| 浙江 | 理科 | 12 | 526 | ||
| 安徽 | 理科 | 2 | 446 | ||
| 福建 | 理科 | 2 | 381 | ||
| 江西 | 理科 | 2 | 450 | ||
| 山东 | 理科 | 2 | 466 | ||
| 湖北 | 理科 | 2 | 419 | ||
| 湖南 | 理科 | 2 | 442 | ||
| 广东 | 理科 | 2 | 421 | ||
| 广西 | 理科 | 2 | 361 | ||
| 重庆 | 理科 | 2 | 443 | ||
| 四川 | 理科 | 2 | 457 | ||
| 云南 | 理科 | 2 | 443 | ||
| 陕西 | 理科 | 2 | 409 | ||
| 甘肃 | 理科 | 2 | 419 |
备注:2本科二批;9 本科批;12 平行录取二段 ;