2022年艺术本科A段(6055)及艺术专科(6057)录取情况 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐学(师范) | 86 | 250 | 239 | 241.6 |
2 | 河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐表演 | 59 | 179 | 172 | 174.2 |
3 | 河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 舞蹈编导 | 35 | 171 | 166 | 167.8 |
4 | 河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 书法学 | 38 | 676 | 635 | 646 |
5 | 河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 视觉传达设计 | 90 | 250 | 239 | 242.9 |
6 | 河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 摄影 | 25 | 633 | 602 | 619 |
7 | 河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 美术学(师范) | 89 | 656 | 632 | 638.8 |
8 | 河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 绘画 | 30 | 677 | 564 | 605.6 |
9 | 河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 环境设计 | 90 | 249 | 234 | 237.4 |
10 | 河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 广播电视编导 | 38 | 612 | 588 | 594.5 |
11 | 河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 动画 | 35 | 655 | 566 | 620.7 |
12 | 河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 雕塑 | 23 | 638 | 576 | 604.2 |
13 | 河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 播音与主持艺术 | 37 | 368 | 350 | 354 |
14 | 河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 音乐学(师范) | 15 | 251 | 241 | 243.8 |
15 | 河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 音乐表演 | 10 | 176 | 172 | 174.1 |
16 | 河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 舞蹈编导 | 8 | 173 | 166 | 167.8 |
17 | 河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 书法学 | 5 | 654 | 618 | 639.6 |
18 | 河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 视觉传达设计 | 10 | 244 | 239 | 241.2 |
19 | 河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 摄影 | 9 | 610 | 582 | 598.4 |
20 | 河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 美术学(师范) | 10 | 653 | 629 | 637.5 |
21 | 河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 绘画 | 5 | 624 | 603 | 612.6 |
22 | 河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 环境设计 | 13 | 248 | 232 | 236.3 |
23 | 河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 广播电视编导 | 15 | 571 | 550 | 559.5 |
24 | 河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 动画 | 10 | 647 | 622 | 630.5 |
25 | 河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 雕塑 | 5 | 607 | 567 | 589.4 |
26 | 河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 播音与主持艺术 | 10 | 360 | 348 | 351.7 |
29 | 河南 | 艺术专科批 | 文科综合 | 书画艺术 | 120 | 63.4 | 56.6 | 58.3 |
30 | 河南 | 艺术专科批 | 理科综合 | 书画艺术 | 30 | 60.3 | 53.5 | 56 |
注:书画艺术排序成绩计算公式为:文化课成绩×0.067+专业成绩×0.167。 |