序号 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 文科综合 | 艺术本科批 | 播音与主持艺术 | 40 | 504 | 480 | 485.43 | 441 |
2 | 河南 | 文科综合 | 艺术本科批 | 书法学(师范) | 62 | 482 | 436 | 443.35 | 363.75 |
3 | 河南 | 文科综合 | 艺术本科批 | 美术学(师范) | 92 | 471 | 442 | 448.26 | 360 |
4 | 河南 | 文科综合 | 艺术本科批 | 动画 | 40 | 482 | 455 | 460.13 | 380 |
5 | 河南 | 文科综合 | 艺术本科批 | 摄影 | 30 | 485 | 466 | 470.83 | 400 |
6 | 河南 | 文科综合 | 艺术本科批 | 环境设计 | 94 | 470 | 447 | 451.74 | 380 |
7 | 河南 | 文科综合 | 艺术本科批 | 视觉传达设计 | 90 | 491 | 473 | 479.17 | 400 |
8 | 河南 | 文科综合 | 艺术本科批 | 舞蹈编导 | 23 | 473 | 470 | 470.96 | 413.75 |
9 | 河南 | 文科综合 | 艺术本科批 | 音乐学(师范) | 120 | 485 | 452 | 459.68 | 405.5 |
10 | 河南 | 文科综合 | 艺术本科批 | 音乐表演 | 45 | 495 | 463 | 469 | 405 |
11 | 河南 | 理科综合 | 艺术本科批 | 播音与主持艺术 | 6 | 506 | 489 | 492.5 | 441 |
12 | 河南 | 理科综合 | 艺术本科批 | 书法学(师范) | 6 | 474 | 446 | 457 | 363.75 |
13 | 河南 | 理科综合 | 艺术本科批 | 美术学(师范) | 10 | 445 | 428 | 434.6 | 360 |
14 | 河南 | 理科综合 | 艺术本科批 | 动画 | 7 | 459 | 448 | 452.71 | 380 |
15 | 河南 | 理科综合 | 艺术本科批 | 摄影 | 6 | 470 | 462 | 465.17 | 400 |
16 | 河南 | 理科综合 | 艺术本科批 | 环境设计 | 10 | 451 | 440 | 442.8 | 380 |
17 | 河南 | 理科综合 | 艺术本科批 | 视觉传达设计 | 10 | 481 | 470 | 473.1 | 400 |
18 | 河南 | 理科综合 | 艺术本科批 | 舞蹈编导 | 5 | 479 | 474 | 476.4 | 413.75 |
19 | 河南 | 理科综合 | 艺术本科批 | 音乐学(师范) | 16 | 473 | 452 | 460.69 | 405.5 |
20 | 河南 | 理科综合 | 艺术本科批 | 音乐表演 | 8 | 484 | 465 | 471.63 | 405 |
注: 音乐学、音乐表演、舞蹈编导、播音与主持艺术、视觉传达设计和摄影六个专业投档排序成绩:高考文化课成绩×0.5+专业省统考成绩×1.25; 动画、环境设计两个专业投档排序成绩:高考文化课成绩×0.6+专业省统考成绩×1;美术学、书法学两个专业投档排序成绩:高考文化课成绩×0.7+专业省统考成绩×0.75。 |