2017年本科招生计划(外省)
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业 | 科类 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 收费标准 |
合 计 | 636 | 8 | 52 | 72 | 15 | 22 | 20 | 12 | 5 | 15 | 13 | 35 | 36 | 34 | 21 | 10 | 30 | 5 | 20 | 40 | 14 | 10 | 20 | 16 | 8 | 15 | 58 | 10 | 10 | 10 | 元/年 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 16 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 理工 | 14 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 22 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 22 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 20 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 23 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||
土木类(中外合作办学) | 理工 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 理工 | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 21 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 17 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 6 | 3 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 7 | 3 | 4 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 理工 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||
商务英语(民航服务英语方向) | 理工 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||
飞行技术 | 文理 | 38 | 8 | 20 | 6 | 4 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 25 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3400 | |||||||||||||||||||
电子商务 | 文史 | 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 24 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||||||
知识产权 | 文史 | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3400 | ||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 22 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3400 | |||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||
商务英语(航空乘务英语方向) | 文史 | 10 | 5 | 5 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||
商务英语(民航服务英语方向) | 文史 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术 | 50 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5700 | |||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术 | 25 | 10 | 15 | 5700 | |||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术 | 17 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5700 | ||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5700 | ||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5700 | ||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5700 | ||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 艺术 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5700 |
注:土木类(中外合作办学)专业是我校与英国提赛德大学合作联办的土木工程专业。另新疆有南疆计划6个,招生专业为电子信息工程4个,电子商务2个。若我校公布的招生计划与各省、市、自治区公布的不一致,请以各省、市、自治区的招生主管部门公布的计划数为准。有意向报考商务英语(航空乘务英语方向)专业的考生请于6月15日-28日与我校联系报名,6月30日安排面试、体检。