2020年郑州经贸学院(原中原工学院信息商务管理学院)分省分专业招生计划
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
层次 | 序号 |
省 份 专 业 |
招生 类别 |
河南 招生科类 |
河 南 |
浙 江 |
江 西 |
湖 南 |
江 苏 |
山 西 |
黑 龙 江 |
河 北 |
安 徽 |
福 建 |
新 疆 |
四 川 |
海 南 |
湖 北 |
天 津 |
其 他 |
总计 |
学费标准 (元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 1 | 播音与主持艺术 | 表演类 | 文理兼收 | 30 | 30 | 17000 | |||||||||||||||
播音与主持艺术 | 播音类 | 文理兼收 | 170 | 170 | 17000 | |||||||||||||||||
2 | 产品设计 | 美术类 | 文理兼收 | 80 | 5 | 15 | 100 | 16000 | ||||||||||||||
3 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 文理兼收 | 75 | 25 | 100 | 16000 | |||||||||||||||
4 | 视觉传达设计 | 美术类 | 文理兼收 | 65 | 10 | 5 | 10 | 10 | 100 | 16000 | ||||||||||||
5 | 环境设计 | 美术类 | 文理兼收 | 135 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 200 | 16000 | ||||||||||
6 | 数字媒体艺术 | 美术类 | 文理兼收 | 90 | 10 | 100 | 16000 | |||||||||||||||
7 | 广播电视编导 | 编导类 | 文理兼收 | 70 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 20 | 15 | 150 | 17000 | |||||||||
8 | 服装设计与工程 | 普通类 | 理工类 | 75 | 5 | 80 | 16000 | |||||||||||||||
9 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工类 | 185 | 15 | 200 | 16000 | |||||||||||||||
10 | 网络工程 | 普通类 | 理工类 | 110 | 10 | 120 | 16000 | |||||||||||||||
11 | 数字媒体技术 | 普通类 | 文理兼收 | 110 | 10 | 120 | 16000 | |||||||||||||||
12 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 理工类 | 70 | 5 | 5 | 80 | 16000 | ||||||||||||||
13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 理工类 | 140 | 10 | 10 | 160 | 16000 | ||||||||||||||
14 | 工业设计 | 普通类 | 文理兼收 | 75 | 5 | 80 | 16000 | |||||||||||||||
15 | 机械电子工程 | 普通类 | 理工类 | 70 | 10 | 80 | 16000 | |||||||||||||||
16 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 理工类 | 75 | 5 | 80 | 16000 | |||||||||||||||
17 | 土木工程 | 普通类 | 理工类 | 75 | 5 | 80 | 16000 | |||||||||||||||
18 | 工程造价 | 普通类 | 理工类 | 70 | 5 | 5 | 80 | 16000 | ||||||||||||||
19 | 建筑学 | 普通类 | 理工类 | 75 | 5 | 80 | 16000 | |||||||||||||||
20 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 理工类 | 140 | 15 | 5 | 160 | 16000 | ||||||||||||||
21 | 自动化 | 普通类 | 理工类 | 75 | 5 | 80 | 16000 | |||||||||||||||
22 | 轨道交通信号与控制 | 普通类 | 理工类 | 70 | 10 | 80 | 16000 | |||||||||||||||
23 | 智能电网信息工程 | 普通类 | 理工类 | 75 | 5 | 80 | 16000 | |||||||||||||||
24 | 法学 | 普通类 | 文理兼收 | 150 | 10 | 160 | 15000 | |||||||||||||||
25 | 广告学 | 普通类 | 文理兼收 | 70 | 10 | 80 | 15000 | |||||||||||||||
26 | 广播电视学 | 普通类 | 文理兼收 | 110 | 5 | 5 | 120 | 15000 | ||||||||||||||
27 | 网络与新媒体 | 普通类 | 文理兼收 | 70 | 10 | 80 | 15000 | |||||||||||||||
28 | 会计学 | 普通类 | 文理兼收 | 313 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 47 | 420 | 15000 | |||||||||
29 | 信用管理 | 普通类 | 文理兼收 | 70 | 5 | 5 | 80 | 15000 | ||||||||||||||
30 | 投资学 | 普通类 | 文理兼收 | 75 | 5 | 80 | 15000 | |||||||||||||||
31 | 财务管理 | 普通类 | 文理兼收 | 160 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 200 | 15000 | |||||||||||
32 | 审计学 | 普通类 | 文理兼收 | 75 | 5 | 80 | 15000 | |||||||||||||||
33 | 经济统计学 | 普通类 | 文理兼收 | 75 | 5 | 80 | 15000 | |||||||||||||||
34 | 金融工程 | 普通类 | 文理兼收 | 75 | 5 | 80 | 15000 | |||||||||||||||
35 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 文理兼收 | 70 | 10 | 80 | 15000 | |||||||||||||||
36 | 工商管理 | 普通类 | 文理兼收 | 130 | 10 | 140 | 15000 | |||||||||||||||
37 | 市场营销 | 普通类 | 文理兼收 | 70 | 10 | 80 | 15000 | |||||||||||||||
38 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 文理兼收 | 55 | 15 | 5 | 5 | 80 | 15000 | |||||||||||||
39 | 电子商务 | 普通类 | 文理兼收 | 105 | 10 | 5 | 120 | 15000 | ||||||||||||||
40 | 物流管理 | 普通类 | 文理兼收 | 65 | 5 | 10 | 80 | 15000 | ||||||||||||||
41 | 英语 | 普通类 | 文理兼收 | 145 | 5 | 10 | 160 | 15000 | ||||||||||||||
42 | 商务英语 | 普通类 | 文理兼收 | 105 | 15 | 120 | 15000 | |||||||||||||||
专科 | 43 | 空中乘务 | 普通类 | 文理兼收 | 200 | 200 | 11000 | |||||||||||||||
44 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 文理兼收 | 80 | 80 | 12000 | ||||||||||||||||
45 | 计算机应用技术 | 普通类 | 文理兼收 | 80 | 80 | 11000 | ||||||||||||||||
46 | 影视多媒体技术 | 普通类 | 文理兼收 | 80 | 80 | 11000 | ||||||||||||||||
47 | 数字媒体应用技术 | 普通类 | 文理兼收 | 80 | 80 | 11000 | ||||||||||||||||
48 | 会计 | 普通类 | 文理兼收 | 200 | 200 | 11000 | ||||||||||||||||
49 | 财务管理 | 普通类 | 文理兼收 | 80 | 80 | 11000 | ||||||||||||||||
50 | 电子商务 | 普通类 | 文理兼收 | 80 | 80 | 11000 | ||||||||||||||||
51 | 物流管理 | 普通类 | 文理兼收 | 80 | 80 | 11000 | ||||||||||||||||
52 | 建筑工程技术 | 普通类 | 文理兼收 | 80 | 80 | 11000 | ||||||||||||||||
53 | 工程造价 | 普通类 | 文理兼收 | 80 | 80 | 11000 | ||||||||||||||||
54 | 商务英语 | 普通类 | 文理兼收 | 80 | 80 | 11000 | ||||||||||||||||
说明:本科专业学制四年,其中建筑学专业学制五年;专科专业学制三年。最终分省分专业招生计划以各省市招办公布为准。 |