2021年非高考改革省份招生来源计划表
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
2021年非高考综合改革省份招生来源计划表 | ||||||||||||||||||||
学院 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 新疆班 |
人文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 文史 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 9 | 3 | 3 | |||
新闻学 | 四年 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
新闻学 | 四年 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音乐舞蹈学院 | 音乐学(声乐方向) | 四年 | 艺术 | 6 | 5 | 5 | 9 | |||||||||||||
音乐学(器乐方向) | 四年 | 艺术 | 7 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||||||
音乐学(键盘方向) | 四年 | 艺术 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
舞蹈编导 | 四年 | 艺术 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||
国际教育交流学院 | 汉语国际教育 | 四年 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
法学院 | 法学 | 四年 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
法学 | 四年 | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
知识产权 | 四年 | 文史 | 2 | |||||||||||||||||
知识产权 | 四年 | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 四年 | 文史 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
英语 | 四年 | 理工 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
朝鲜语 | 四年 | 文史 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
朝鲜语 | 四年 | 理工 | ||||||||||||||||||
日语 | 四年 | 文史 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 文史 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 文史 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
会计学 | 四年 | 文史 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
会计学 | 四年 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
投资学 | 四年 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
投资学 | 四年 | 理工 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
人力资源管理 | 四年 | 文理 | ||||||||||||||||||
数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 四年 | 理工 | |||||||||||||||||
信息与计算科学 | 四年 | 理工 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
统计学 | 四年 | 理工 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
光电信息科学技术学院 | 应用物理学 | 四年 | 理工 | |||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 四年 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
通信工程 | 四年 | 理工 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
物联网工程 | 四年 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
集成电路设计与集成系统 | 四年 | 理工 | ||||||||||||||||||
计算机与控制工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
自动化 | 四年 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
软件工程 | 四年 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
智能科学与技术 | 四年 | 理工 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||
机电汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 | 4 | 12 | |||||||
车辆工程 | 四年 | 理工 | 5 | 2 | 8 | 2 | 5 | |||||||||||||
机器人工程 | 四年 | 理工 | ||||||||||||||||||
建筑学院 | 建筑学 | 五年 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
城乡规划 | 五年 | 理工 | 2 | |||||||||||||||||
环境设计 | 四年 | 艺术 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
土木工程学院 | 土木工程 | 四年 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 12 | ||
给排水科学与工程 | 四年 | 理工 | ||||||||||||||||||
工程管理 | 四年 | 理工 | 2 | 10 | 5 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||
化学化工学院 | 应用化学 | 四年 | 理工 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
化学工程与工艺 | 四年 | 理工 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | |||||||||
高分子材料与工程 | 四年 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||
生命科学学院 | 生物工程 | 四年 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||||||
生物科学 | 四年 | 理工 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | |||||||||
生物制药 | 四年 | 理工 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||
食品科学与工程 | 四年 | 理工 | 4 | 3 | 10 | 6 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||
食品质量与安全 | 四年 | 理工 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||
药学院 | 药学 | 四年 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 12 | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
制药工程 | 四年 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
海洋学院 | 水产养殖学 | 四年 | 理工 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||
能源与动力工程 | 四年 | 理工 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||
海洋科学 | 四年 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
航海技术(男) | 四年 | 理工 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
轮机工程(男) | 四年 | 理工 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
环境与材料工程学院 | 环境科学与工程 | 四年 | 理工 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||
材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 7 | 4 | 4 | 9 | 6 | 7 | 8 | 3 | ||||||||||
环保设备工程 | 四年 | 理工 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
核装备与核工程学院 | 核工程与核技术 | 四年 | 理工 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||
金属材料工程 | 四年 | 理工 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 9 | 6 | 4 | ||||||||||
特别说明:1.考生报考请详细阅读我校招生章程; | ||||||||||||||||||||
2.以上所列招生计划为参考计划,最终以各省招生主管部门公布的计划为准。 |