本科(第二部分内容)
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
总计划: | 6700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 科 | 合计 | 山东 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 新疆班 | ||||||
学院 | 专业名称 | 学制 | 计划类别 | 科类 | 性别 | 语种 | 6260 | 4549 | 0 | 10 | 33 | 43 | 18 | 25 | 22 | 26 | 20 | 22 | 73 | 27 | 69 | 42 | 41 | 30 | 10 | 91 | 30 | 12 | 28 | 144 | 87 | 47 | 45 | 20 | 15 | 42 | 11 |
光电信息科学技术学院 | 应用物理学 | 四年 | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核工程与核技术 | 四年 | 理工 | 80 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 四年 | 理工 | 50 | 26 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
通信工程 | 四年 | 理工 | 50 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
通信工程(移动通信技术方向) | 四年 | 校企合作 | 理工 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 四年 | 理工 | 50 | 36 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程(校企合作) | 四年 | 校企合作 | 理工 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机与控制工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 90 | 49 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术(嵌入式方向) | 四年 | 校企合作 | 理工 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 四年 | 理工 | 90 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
软件工程 | 四年 | 理工 | 90 | 74 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
软件工程(软件外包方向) | 四年 | 校企合作 | 理工 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机电汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工 | 237 | 190 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
车辆工程 | 四年 | 理工 | 90 | 64 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
车辆工程(汽车商务方向) | 四年 | 校企合作 | 理工 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 四年 | 理工 | 90 | 69 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
建筑学院 | 建筑学 | 五年 | 理工 | 80 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
城乡规划 | 五年 | 理工 | 35 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 四年 | 艺术类 | 艺术文 | 24 | 12 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 四年 | 艺术类 | 艺术理 | 11 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 四年 | 艺术类 | 艺术综合 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 四年 | 艺术类 | 艺术文 | 13 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 四年 | 艺术类 | 艺术综合 | 32 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程学院 | 土木工程 | 四年 | 理工 | 180 | 115 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||
给排水科学与工程 | 四年 | 理工 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 四年 | 理工 | 90 | 55 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||
化学化工学院 | 应用化学 | 四年 | 理工 | 170 | 137 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 四年 | 理工 | 184 | 144 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 四年 | 理工 | 90 | 73 | 4 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 生物技术 | 四年 | 理工 | 90 | 58 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
生物工程 | 四年 | 理工 | 90 | 63 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
生物科学 | 四年 | 理工 | 90 | 73 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 四年 | 理工 | 90 | 53 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 四年 | 理工 | 90 | 77 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
药学院 | 药学 | 四年 | 理工 | 185 | 142 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
制药工程 | 四年 | 理工 | 50 | 24 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
海洋学院 | 水产养殖学 | 四年 | 理工 | 90 | 70 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 四年 | 理工 | 90 | 73 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
海洋渔业科学与技术 | 四年 | 理工 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
航海技术 | 四年 | 航海类 | 理工 | 男145,女5 | 英语 | 150 | 75 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||
轮机工程 | 四年 | 航海类 | 理工 | 男145,女5 | 英语 | 150 | 75 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||
环境与材料工程学院 | 环境科学与工程 | 四年 | 理工 | 123 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 135 | 98 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 四年 | 中外合作办学 | 理工 | 英语 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金属材料工程 | 四年 | 理工 | 135 | 116 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
环保设备工程 | 四年 | 理工 | 45 | 27 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 运动训练 | 四年 | 单招计划 | 单独考试 | 148 | 148 |
1、计划类别:除特殊说明外,其他为“普通类”;
2、性别:航海技术和轮机工程专业在山东省各招5名女生,其他省份只招男生;其他专业男女不限。
3、语种:除特殊说明外,其他为“不限”。
4、山西、安徽、贵州、云南、甘肃的部分招生专业为贫困地区专项计划,详细情况请参见各省招生主管部门公布的信息;
5、山东、安徽、新疆、甘肃的部分招生专业分别在本科一批和本科二批招生,请考生报考时注意区分,详情请参阅各省招生主管部门公布的信息。
以下所列招生计划为参考计划,以各省招生主管部门公布的计划为准