本科(第一部分内容)
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
| 总计划: | 6700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 科 | 合计 | 山东 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 新疆班 | ||||||
| 文 | 993 | 640 | 2 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 8 | 11 | 12 | 15 | 11 | 25 | 14 | 13 | 10 | 8 | 16 | 12 | 6 | 12 | 31 | 16 | 13 | 16 | 10 | 9 | 20 | 3 | ||||||
| 理 | 5027 | 3839 | 3 | 12 | 35 | 34 | 20 | 35 | 29 | 18 | 29 | 28 | 68 | 29 | 54 | 46 | 47 | 41 | 12 | 99 | 38 | 14 | 33 | 169 | 99 | 49 | 48 | 20 | 21 | 45 | 13 | ||||||
| 艺术 | 240 | 70 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 17 | 0 | 26 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 学院 | 专业名称 | 学制 | 计划类别 | 科类 | 性别 | 语种 | 6260 | 4549 | 5 | 20 | 45 | 90 | 30 | 45 | 40 | 50 | 40 | 40 | 100 | 40 | 105 | 60 | 60 | 65 | 20 | 120 | 50 | 20 | 45 | 200 | 115 | 70 | 95 | 30 | 30 | 65 | 16 |
| 人文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 文史 | 261 | 196 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 新闻学 | 四年 | 文史 | 60 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| 新闻学 | 四年 | 理工 | 20 | 10 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐舞蹈学院 | 音乐学(声乐方向) | 四年 | 艺术类 | 艺术文 | 31 | 16 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐学(器乐方向) | 四年 | 艺术类 | 艺术文 | 14 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐学(键盘方向) | 四年 | 艺术类 | 艺术文 | 13 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(演唱方向) | 四年 | 艺术类 | 艺术文 | 26 | 5 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(器乐方向) | 四年 | 艺术类 | 艺术文 | 16 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(键盘方向) | 四年 | 艺术类 | 艺术文 | 8 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 舞蹈编导 | 四年 | 艺术类 | 艺术文 | 37 | 7 | 15 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国际教育交流学院 | 汉语国际教育 | 四年 | 文史 | 英语 | 90 | 37 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
| 法学院 | 法学 | 四年 | 文史 | 50 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 法学 | 四年 | 理工 | 40 | 21 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 四年 | 中外合作办学 | 文史 | 英语 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 四年 | 中外合作办学 | 理工 | 英语 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 知识产权 | 四年 | 文史 | 30 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 知识产权 | 四年 | 理工 | 50 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 外国语学院 | 英语 | 四年 | 文史 | 英语 | 100 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 英语 | 四年 | 理工 | 英语 | 20 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝鲜语 | 四年 | 文史 | 英语 | 50 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 朝鲜语 | 四年 | 理工 | 英语 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 四年 | 文史 | 英语 | 60 | 42 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 文史 | 40 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 四年 | 理工 | 50 | 23 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(金融外包方向) | 四年 | 校企合作 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(金融外包方向) | 四年 | 校企合作 | 理工 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 四年 | 文史 | 30 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 四年 | 理工 | 60 | 27 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 工商管理(物流外包方向) | 四年 | 校企合作 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理(物流外包方向) | 四年 | 校企合作 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 四年 | 文史 | 37 | 23 | 2 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 四年 | 理工 | 45 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 会计学(金融外包方向) | 四年 | 校企合作 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会计学(金融外包方向) | 四年 | 校企合作 | 理工 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 四年 | 文史 | 20 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 四年 | 理工 | 25 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 四年 | 理工 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 四年 | 理工 | 45 | 36 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 统计学 | 四年 | 理工 | 90 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1、计划类别:除特殊说明外,其他为“普通类”;
2、性别:航海技术和轮机工程专业在山东省各招5名女生,其他省份只招男生;其他专业男女不限。
3、语种:除特殊说明外,其他为“不限”。
4、山西、安徽、贵州、云南、甘肃的部分招生专业为贫困地区专项计划,详细情况请参见各省招生主管部门公布的信息;
5、山东、安徽、新疆、甘肃的部分招生专业分别在本科一批和本科二批招生,请考生报考时注意区分,详情请参阅各省招生主管部门公布的信息。
以上所列招生计划为参考计划,以各省招生主管部门公布的计划为准