山西
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 类别 | 山西 | 学费 |
总计 | 80 | 元/年 | |||
二批本科A | 80 | ||||
071102 | 应用心理学 | 四年 | 理工 | 4 | 4400 |
081302 | 制药工程 | 四年 | 理工 | 7 | 4600 |
082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 理工 | 3 | 5000 |
100201 | 临床医学 | 五年 | 理工 | 20 | 4400 |
100202 | 麻醉学 | 五年 | 理工 | 5 | 4400 |
100203 | 医学影像学 | 五年 | 理工 | 8 | 5500 |
100401 | 预防医学 | 五年 | 理工 | 3 | 4000 |
100701 | 药学 | 四年 | 理工 | 5 | 4600 |
100702 | 药物制剂 | 四年 | 理工 | 2 | 4600 |
101001 | 医学检验技术 | 四年 | 理工 | 4 | 4400 |
101003 | 医学影像技术 | 四年 | 理工 | 5 | 5500 |
101005 | 康复治疗学 | 四年 | 理工 | 4 | 4400 |
101007 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 理工 | 3 | 4400 |
101101 | 护理学 | 四年 | 理工 | 7 | 4000 |
说明:我校2018年面向全国28个省(市、自治区)招生,批次分为本科提前批(农村订单定向免费医学生)、本科一批A、本科一批B(地方农村专项)、本科二批、本科二批合作办学、少数民族预科、对口升学、专升本,共八个批次。 | |||||
详情请认真阅读我校招生计划或电话咨询: | |||||
0453-6581491 6585444 6585511 6984589 |