2019年分省分专业招生计划
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业名称 | 科类 | 计划数 | 黑龙江 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | |||
招生数 | 少数民族预科 | 专升本 | 免费 师范生 | |||||||||||||||||||||||
2860 | 1361 | 55 | 94 | 112 | 6 | 20 | 50 | 81 | 33 | 50 | 40 | 50 | 40 | 102 | 12 | 65 | 174 | 30 | 60 | 101 | 151 | 30 | 104 | 39 | ||
工商管理类(市场营销、财务管理) | 理工 | 46 | 19 | 3 | 5 | 4 | 10 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
工商管理类(市场营销、财务管理) | 文史 | 120 | 51 | 6 | 5 | 8 | 5 | 2 | 8 | 5 | 10 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 55 | 19 | 25 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 77 | 30 | 25 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
经济与金融 | 理工 | 20 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
经济与金融 | 文史 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
法学 | 理工 | 29 | 4 | 12 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 56 | 4 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | 6 | ||||||||||||||||
知识产权 | 理工 | 37 | 15 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
知识产权 | 文史 | 8 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 60 | 13 | 6 | 3 | 8 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||
化学类[化学(师范类)应用化学] | 理工 | 128 | 93 | 3 | 7 | 14 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||
油气储运工程 | 理工 | 60 | 30 | 4 | 5 | 3 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、数字媒体技术) | 理工 | 329 | 247 | 6 | 14 | 6 | 26 | 18 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
学前教育(师范类) | 理工 | 60 | 29 | 2 | 5 | 4 | 5 | 10 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
学前教育(师范类) | 文史 | 60 | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 2 | |||||||||||||
小学教育(师范类) | 理工 | 40 | 19 | 4 | 3 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||
小学教育(师范类) | 文史 | 40 | 23 | 6 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范类) | 理工 | 160 | 55 | 6 | 40 | 4 | 5 | 12 | 7 | 15 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||
生物科学类[生物技术、生物科学(师范类)] | 理工 | 145 | 97 | 9 | 4 | 10 | 7 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
生物制药 | 理工 | 70 | 26 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||
体育学类[社会体育指导与管理、体育教育(师范类)] | 体育 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||
外国语言文学类[英语(师范类)、商务英语、翻译] | 理工 | 90 | 33 | 5 | 20 | 2 | 6 | 20 | 4 | |||||||||||||||||
外国语言文学类[英语(师范类)、商务英语、翻译] | 文史 | 90 | 16 | 6 | 10 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 17 | 6 | 9 | 1 | ||||||||||||
俄语 | 理工 | 20 | 15 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
俄语 | 文史 | 40 | 32 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
日语 | 理工 | 10 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 20 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
中国语言文学类[汉语言文学(师范类)、汉语国际教育] | 文史 | 160 | 22 | 10 | 40 | 2 | 15 | 12 | 7 | 13 | 10 | 16 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||
秘书学 | 文史 | 40 | 7 | 4 | 10 | 8 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 75 | 50 | 5 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 90 | 60 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 120 | 80 | 3 | 10 | 12 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 理工 | 75 | 40 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 70 | 27 | 15 | 10 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
环境设计 | 艺术 | 70 | 27 | 13 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
绘画 | 艺术 | 40 | 2 | 12 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音乐表演(声乐) | 艺术 | 40 | 6 | 5 | 7 | 2 | 7 | 10 | 3 | |||||||||||||||||
音乐表演(器乐) | 艺术 | 40 | 16 | 5 | 8 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
音乐表演(键盘) | 艺术 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术 | 40 | 13 | 5 | 10 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
注:学费执行标准以黑龙江省物价、财政、教育三部门批复标准为准。 |