2018年录取分数线
黑龙江 |
|
|
|
|
|
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
石油工程技术 | 理科 | 29 | 13 | 333 | 164 |
油气开采技术 | 理科 | 11 | 5 | 273 | 190 |
油气储运技术 | 理科 | 21 | 4 | 283 | 184 |
精细化工技术 | 理科 | 19 | 0 | 0 | 0 |
石油化工技术 | 理科 | 23 | 10 | 381 | 174 |
应用化工技术 | 理科 | 27 | 3 | 180 | 162 |
环境监测与控制技术 | 理科 | 12 | 1 | 190 | 190 |
工业分析技术 | 理科 | 11 | 1 | 210 | 210 |
机电一体化技术 | 理科 | 41 | 14 | 284 | 181 |
电气自动化技术 | 理科 | 41 | 5 | 288 | 173 |
机械制造与自动化 | 理科 | 41 | 6 | 278 | 205 |
焊接技术与自动化 | 理科 | 18 | 1 | 381 | 381 |
汽车营销与服务 | 理科 | 35 | 1 | 269 | 269 |
汽车运用与维修技术 | 理科 | 34 | 6 | 294 | 178 |
数控技术 | 理科 | 30 | 1 | 246 | 246 |
工业机器人技术 | 理科 | 22 | 5 | 298 | 171 |
汽车制造与装配技术 | 理科 | 24 | 2 | 250 | 189 |
会计 | 理科 | 64 | 13 | 343 | 160 |
市场营销 | 理科 | 30 | 3 | 228 | 196 |
电子商务 | 理科 | 27 | 5 | 275 | 226 |
商务管理 | 理科 | 25 | 2 | 298 | 218 |
连锁经营管理 | 理科 | 21 | 3 | 287 | 233 |
物流管理 | 理科 | 20 | 5 | 296 | 186 |
计算机应用技术 | 理科 | 22 | 14 | 312 | 163 |
计算机网络技术 | 理科 | 22 | 3 | 260 | 189 |
物联网应用技术 | 理科 | 22 | 7 | 338 | 176 |
软件技术 | 理科 | 25 | 16 | 312 | 173 |
广告设计与制作 | 理科 | 23 | 4 | 317 | 177 |
室内艺术设计 | 理科 | 21 | 5 | 277 | 187 |
酒店管理 | 理科 | 17 | 4 | 279 | 179 |
旅游管理 | 理科 | 15 | 1 | 181 | 181 |
园林工程技术 | 理科 | 21 | 4 | 275 | 199 |
商务英语 | 理科 | 13 | 5 | 319 | 234 |
工程造价 | 理科 | 13 | 13 | 269 | 175 |
小计 |
|
840 | 185 | 381 | 0 |
石油工程技术 | 文科 | 30 | 1 | 186 | 186 |
油气开采技术 | 文科 | 11 | 5 | 368 | 170 |
油气储运技术 | 文科 | 22 | 1 | 235 | 235 |
精细化工技术 | 文科 | 19 |
|
|
|
石油化工技术 | 文科 | 24 | 6 | 344 | 175 |
应用化工技术 | 文科 | 28 |
|
|
|
环境监测与控制技术 | 文科 | 12 | 1 | 181 | 181 |
工业分析技术 | 文科 | 11 |
|
|
|
机电一体化技术 | 文科 | 42 | 5 | 261 | 201 |
电气自动化技术 | 文科 | 42 | 3 | 294 | 227 |
机械制造与自动化 | 文科 | 42 | 2 | 260 | 189 |
焊接技术与自动化 | 文科 | 19 |
|
|
|
汽车营销与服务 | 文科 | 35 | 1 | 236 | 236 |
汽车运用与维修技术 | 文科 | 34 | 2 | 192 | 163 |
数控技术 | 文科 | 31 | 2 | 234 | 233 |
工业机器人技术 | 文科 | 22 | 1 | 255 | 255 |
汽车制造与装配技术 | 文科 | 25 |
|
|
|
会计 | 文科 | 65 | 6 | 341 | 199 |
市场营销 | 文科 | 30 | 2 | 200 | 174 |
电子商务 | 文科 | 27 | 3 | 271 | 242 |
商务管理 | 文科 | 25 | 2 | 221 | 206 |
连锁经营管理 | 文科 | 21 | 1 | 181 | 181 |
物流管理 | 文科 | 20 | 2 | 216 | 213 |
计算机应用技术 | 文科 | 22 | 7 | 343 | 203 |
计算机网络技术 | 文科 | 23 | 3 | 201 | 177 |
物联网应用技术 | 文科 | 22 | 1 | 257 | 257 |
软件技术 | 文科 | 25 | 1 | 166 | 166 |
广告设计与制作 | 文科 | 24 | 4 | 244 | 169 |
室内艺术设计 | 文科 | 22 | 1 | 251 | 251 |
酒店管理 | 文科 | 18 | 3 | 358 | 206 |
旅游管理 | 文科 | 15 | 3 | 275 | 208 |
园林工程技术 | 文科 | 21 |
|
|
|
商务英语 | 文科 | 13 | 4 | 374 | 254 |
工程造价 | 文科 | 13 | 2 | 277 | 214 |
小计 |
|
855 | 75 | 374 | 163 |
黑龙江对口招生 |
|
|
|
|
|
专业名称 | 科类 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
会计 |
|
15 |
|
|
|
计算机网络技术 |
|
20 |
|
|
|
计算机应用技术 |
|
20 |
|
|
|
汽车运用与维修技术 |
|
10 |
|
|
|
市场营销 |
|
3 |
|
|
|
酒店管理 |
|
5 |
|
|
|
旅游管理 |
|
5 |
|
|
|
|
|
78 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
河北 |
|
|
|
|
|
专业名称 | 科类 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
石油工程技术 | 理科 | 2 | 2 | 308 | 234 |
油气储运技术 | 理科 | 1 | 1 | 312 | 312 |
机电一体化技术 | 理科 | 1 |
|
|
|
电气自动化技术 | 理科 | 1 |
|
|
|
机械制造与自动化 | 理科 | 2 | 1 | 211 | 211 |
计算机网络技术 | 理科 | 1 |
|
|
|
会计 | 理科 | 1 | 1 | 306 | 306 |
商务管理 | 理科 | 1 |
|
|
|
|
|
10 | 5 | 312 | 211 |
石油工程技术 | 文科 | 2 | 2 | 298 | 258 |
油气储运技术 | 文科 | 1 | 1 | 274 | 274 |
机电一体化技术 | 文科 | 1 |
|
|
|
电气自动化技术 | 文科 | 1 |
|
|
|
机械制造与自动化 | 文科 | 2 | 1 | 160 | 160 |
会计 | 文科 | 1 | 1 | 353 | 353 |
商务管理 | 文科 | 1 | 1 | 264 | 264 |
计算机网络技术 | 文科 | 2 | 2 | 389 | 358 |
|
|
10 | 8 | 389 | 358 |
山西 |
|
|
|
|
|
专业名称 | 科类 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
机电一体化技术 | 理科 | 3 |
|
|
|
汽车运用与维修技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
计算机网络技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
计算机应用技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
会计 | 理科 | 2 |
|
|
|
广告设计与制作 | 理科 | 2 |
|
|
|
汽车制造与装配技术 |
|
2 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
机电一体化技术 | 文科 | 3 |
|
|
|
汽车运用与维修技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
计算机网络技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
计算机应用技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
会计 | 文科 | 2 |
|
|
|
广告设计与制作 | 文科 | 2 |
|
|
|
汽车制造与装配技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
内蒙 |
|
|
|
|
|
专业名称 | 科类 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
石油工程技术 | 理科 | 1 |
|
|
|
油气储运技术 | 理科 | 1 |
|
|
|
机电一体化技术 | 理科 | 1 |
|
|
|
电气自动化技术 | 理科 | 1 |
|
|
|
汽车营销与服务 | 理科 | 1 |
|
|
|
计算机网络技术 | 理科 | 1 | 1 | 269 | 269 |
|
|
6 | 1 | 269 | 269 |
石油工程技术 | 文科 | 1 |
|
|
|
油气储运技术 | 文科 | 1 |
|
|
|
机电一体化技术 | 文科 | 1 |
|
|
|
电气自动化技术 | 文科 | 1 |
|
|
|
汽车营销与服务 | 文科 | 1 |
|
|
|
计算机网络技术 | 文科 | 1 | 1 | 268 | 268 |
|
|
6 | 1 | 268 | 268 |
|
|
|
|
|
|
吉林 |
|
|
|
|
|
专业名称 | 科类 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
石油工程技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
油气开采技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
精细化工技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
石油化工技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
环境监测与控制技术 | 理科 | 1 |
|
|
|
电气自动化技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
汽车营销与服务 | 理科 | 3 |
|
|
|
数控技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
工业机器人技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
会计 | 理科 | 3 |
|
|
|
物流管理 | 理科 | 2 |
|
|
|
计算机网络技术 | 理科 | 1 |
|
|
|
广告设计与制作 | 理科 | 1 | 1 | 243 | 243 |
|
|
25 | 1 | 243 | 243 |
石油工程技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
油气开采技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
精细化工技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
石油化工技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
环境监测与控制技术 | 文科 | 1 |
|
|
|
电气自动化技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
汽车营销与服务 | 文科 | 3 |
|
|
|
数控技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
工业机器人技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
会计 | 文科 | 3 | 1 | 254 | 254 |
物流管理 | 文科 | 2 |
|
|
|
计算机网络技术 | 文科 | 1 |
|
|
|
广告设计与制作 | 文科 | 1 |
|
|
|
|
|
25 | 1 | 254 | 254 |
安徽 |
|
|
|
|
|
专业名称 | 科类 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
石油化工技术 | 理科 | 2 | 1 | 313 | 313 |
工业分析技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
机电一体化技术 | 理科 | 2 | 1 | 269 | 269 |
电气自动化技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
机械制造与自动化 | 理科 | 2 | 1 | 345 | 345 |
汽车运用与维修技术 | 理科 | 3 | 1 | 217 | 217 |
数控技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
汽车制造与装配技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
会计 | 理科 | 2 |
|
|
|
市场营销 | 理科 | 2 |
|
|
|
商务管理 | 理科 | 2 |
|
|
|
物流管理 | 理科 | 1 |
|
|
|
计算机应用技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
软件技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
商务英语 | 理科 | 1 |
|
|
|
工程造价 | 理科 | 1 |
|
|
|
石油工程技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
汽车营销与服务 | 理科 | 2 |
|
|
|
物联网应用技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
室内艺术设计 | 理科 | 2 |
|
|
|
工业机器人技术 | 理科 | 2 | 1 | 327 | 327 |
|
|
40 | 4 | 345 | 217 |
石油化工技术 | 文科 | 2 | 1 | 302 | 302 |
工业分析技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
机电一体化技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
电气自动化技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
机械制造与自动化 | 文科 | 2 |
|
|
|
汽车运用与维修技术 | 文科 | 3 |
|
|
|
数控技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
汽车制造与装配技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
会计 | 文科 | 2 |
|
|
|
市场营销 | 文科 | 2 |
|
|
|
商务管理 | 文科 | 2 |
|
|
|
物流管理 | 文科 | 1 |
|
|
|
计算机应用技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
软件技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
商务英语 | 文科 | 1 |
|
|
|
工程造价 | 文科 | 1 |
|
|
|
石油工程技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
汽车营销与服务 | 文科 | 2 |
|
|
|
物联网应用技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
室内艺术设计 | 文科 | 2 |
|
|
|
工业机器人技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
|
|
40 | 1 | 302 | 302 |
河南 |
|
|
|
|
|
专业名称 | 科类 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
油气储运技术 | 理科 | 1 |
|
|
|
石油工程技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
环境监测与控制技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
园林工程技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
工程造价 | 理科 | 1 |
|
|
|
数控技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
焊接技术与自动化 | 理科 | 2 |
|
|
|
机电一体化技术 | 理科 | 4 | 1 | 337 | 337 |
电气自动化技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
工业机器人技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
汽车制造与装配技术 | 理科 | 3 |
|
|
|
应用化工技术 | 理科 | 1 |
|
|
|
石油化工技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
精细化工技术 | 理科 | 1 |
|
|
|
工业分析技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
汽车运用与维修技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
计算机应用技术 | 理科 | 1 |
|
|
|
计算机网络技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
软件技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
会计 | 理科 | 3 |
|
|
|
商务管理 | 理科 | 2 |
|
|
|
连锁经营管理 | 理科 | 4 |
|
|
|
市场营销 | 理科 | 2 |
|
|
|
电子商务 | 理科 | 2 |
|
|
|
物流管理 | 理科 | 4 |
|
|
|
旅游管理 | 理科 | 2 |
|
|
|
广告设计与制作 | 理科 | 3 |
|
|
|
商务英语 | 理科 | 2 |
|
|
|
|
|
60 | 1 | 337 | 337 |
油气储运技术 | 文科 | 1 |
|
|
|
石油工程技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
环境监测与控制技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
园林工程技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
工程造价 | 文科 | 1 |
|
|
|
数控技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
焊接技术与自动化 | 文科 | 2 |
|
|
|
机电一体化技术 | 文科 | 4 |
|
|
|
电气自动化技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
工业机器人技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
汽车制造与装配技术 | 文科 | 3 |
|
|
|
应用化工技术 | 文科 | 1 |
|
|
|
石油化工技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
精细化工技术 | 文科 | 1 |
|
|
|
工业分析技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
汽车运用与维修技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
计算机应用技术 | 文科 | 1 |
|
|
|
计算机网络技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
软件技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
会计 | 文科 | 3 | 1 | 238 | 238 |
商务管理 | 文科 | 2 |
|
|
|
连锁经营管理 | 文科 | 4 |
|
|
|
市场营销 | 文科 | 2 |
|
|
|
电子商务 | 文科 | 2 |
|
|
|
物流管理 | 文科 | 4 |
|
|
|
旅游管理 | 文科 | 2 |
|
|
|
广告设计与制作 | 文科 | 3 |
|
|
|
商务英语 | 文科 | 2 |
|
|
|
|
|
60 | 1 | 238 | 238 |
广东 |
|
|
|
|
|
专业名称 | 科类 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
汽车制造与装配技术 | 理科 | 2 | 1 | 199 | 199 |
连锁经营管理 | 理科 | 2 |
|
|
|
物联网应用技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
广告设计与制作 | 理科 | 2 |
|
|
|
园林工程技术 | 理科 | 1 | 1 | 191 | 191 |
工程造价 | 理科 | 1 |
|
|
|
|
|
10 | 2 | 199 | 191 |
汽车制造与装配技术 | 文科 | 2 | 2 | 409 | 286 |
连锁经营管理 | 文科 | 2 | 2 | 245 | 239 |
物联网应用技术 | 文科 | 2 | 2 | 338 | 326 |
广告设计与制作 | 文科 | 2 | 3 | 386 | 371 |
园林工程技术 | 文科 | 1 | 1 | 263 | 263 |
工程造价 | 文科 | 1 |
|
|
|
|
|
10 | 10 | 409 | 263 |
广西 |
|
|
|
|
|
专业名称 | 科类 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
汽车制造与装配技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
焊接技术与自动化 | 理科 | 2 |
|
|
|
会计 | 理科 | 2 |
|
|
|
物流管理 | 理科 | 2 |
|
|
|
旅游管理 | 理科 | 1 |
|
|
|
商务英语 | 理科 | 1 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
汽车制造与装配技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
焊接技术与自动化 | 文科 | 2 |
|
|
|
会计 | 文科 | 2 |
|
|
|
物流管理 | 文科 | 2 |
|
|
|
旅游管理 | 文科 | 1 |
|
|
|
商务英语 | 文科 | 1 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
重庆 |
|
|
|
|
|
专业名称 | 科类 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
石油工程技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
石油化工技术 | 理科 | 2 | 1 | 261 | 261 |
连锁经营管理 | 理科 | 2 |
|
|
|
计算机应用技术 | 理科 | 1 | 1 | 247 | 247 |
计算机网络技术 | 理科 | 1 |
|
|
|
室内艺术设计 | 理科 | 1 |
|
|
|
酒店管理 | 理科 | 1 |
|
|
|
|
|
10 | 2 | 261 | 247 |
石油工程技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
石油化工技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
连锁经营管理 | 文科 | 2 |
|
|
|
计算机应用技术 | 文科 | 1 |
|
|
|
计算机网络技术 | 文科 | 1 |
|
|
|
室内艺术设计 | 文科 | 1 |
|
|
|
酒店管理 | 文科 | 1 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
四川 |
|
|
|
|
|
专业名称 | 科类 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
石油工程技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
石油化工技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
焊接技术与自动化 | 理科 | 2 |
|
|
|
汽车运用与维修技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
汽车制造与装配技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
市场营销 | 理科 | 2 |
|
|
|
计算机网络技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
物联网应用技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
旅游管理 | 理科 | 2 |
|
|
|
工程造价 | 理科 | 2 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
石油工程技术 | 文科 | 2 | 1 | 427 | 427 |
石油化工技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
焊接技术与自动化 | 文科 | 2 |
|
|
|
汽车运用与维修技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
汽车制造与装配技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
市场营销 | 文科 | 2 |
|
|
|
计算机网络技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
物联网应用技术 | 文科 | 2 | 1 | 179 | 179 |
旅游管理 | 文科 | 2 |
|
|
|
工程造价 | 文科 | 2 |
|
|
|
小计 |
|
20 | 2 | 427 | 179 |
贵州 |
|
|
|
|
|
专业名称 | 科类 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
石油工程技术 | 理科 | 2 | 1 | 268 | 268 |
汽车运用与维修技术 | 理科 | 1 | 2 | 296 | 276 |
油气储运技术 | 理科 | 1 |
|
|
|
应用化工技术 | 理科 | 1 |
|
|
|
|
|
5 | 3 | 296 | 268 |
石油工程技术 | 理科 | 2 | 2 | 433 | 411 |
汽车运用与维修技术 | 理科 | 1 |
|
|
|
油气储运技术 | 理科 | 1 |
|
|
|
应用化工技术 | 理科 | 1 |
|
|
|
|
|
5 | 2 | 433 | 411 |
云南 |
|
|
|
|
|
专业名称 | 科类 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
精细化工技术 | 理科 | 1 | 1 | 347 | 347 |
汽车运用与维修技术 | 理科 | 1 | 1 | 342 | 342 |
连锁经营管理 | 理科 | 1 |
|
|
|
旅游管理 | 理科 | 1 | 1 | 306 | 306 |
广告设计与制作 | 理科 | 1 |
|
|
|
|
|
5 | 3 | 347 | 306 |
精细化工技术 | 文科 | 1 |
|
|
|
汽车运用与维修技术 | 文科 | 1 |
|
|
|
连锁经营管理 | 文科 | 1 | 2 | 394 | 390 |
旅游管理 | 文科 | 1 |
|
|
|
广告设计与制作 | 文科 | 1 | 2 | 395 | 358 |
|
|
5 | 4 | 395 | 358 |
陕西 |
|
|
|
|
|
专业名称 | 科类 | 计划数 | 1 | 最高分 | 最低分 |
石油工程技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
环境监测与控制技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
汽车制造与装配技术 | 理科 | 1 |
|
|
|
会计 | 理科 | 1 |
|
|
|
连锁经营管理 | 理科 | 1 |
|
|
|
计算机应用技术 | 理科 | 1 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
石油工程技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
环境监测与控制技术 | 文科 | 1 |
|
|
|
汽车制造与装配技术 | 文科 | 1 |
|
|
|
会计 | 文科 | 1 |
|
|
|
连锁经营管理 |
|
1 |
|
|
|
计算机应用技术 |
|
1 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
甘肃 |
|
|
|
|
|
专业名称 | 科类 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
油气储运技术 | 理科 | 2 | 1 | 297 | 297 |
石油工程技术 | 理科 | 3 |
|
|
|
园林工程技术 | 理科 | 3 |
|
|
|
机械制造与自动化 | 理科 | 2 |
|
|
|
机电一体化技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
汽车制造与装配技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
石油化工技术 | 理科 | 3 |
|
|
|
精细化工技术 | 理科 | 3 |
|
|
|
汽车运用与维修技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
计算机应用技术 | 理科 | 2 | 1 | 237 | 237 |
会计 | 理科 | 2 |
|
|
|
市场营销 | 理科 | 3 |
|
|
|
汽车营销与服务 | 理科 | 2 |
|
|
|
电子商务 | 理科 | 2 |
|
|
|
物流管理 | 理科 | 2 |
|
|
|
室内艺术设计 | 理科 | 2 |
|
|
|
商务英语 | 理科 | 3 |
|
|
|
|
|
40 | 2 | 297 | 237 |
油气储运技术 | 文科 | 2 | 2 | 351 | 272 |
石油工程技术 | 文科 | 3 | 1 | 292 | 292 |
园林工程技术 | 文科 | 3 |
|
|
|
机械制造与自动化 | 文科 | 2 |
|
|
|
机电一体化技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
汽车制造与装配技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
石油化工技术 | 文科 | 3 |
|
|
|
精细化工技术 | 文科 | 3 |
|
|
|
汽车运用与维修技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
计算机应用技术 | 文科 | 2 | 1 | 377 | 377 |
会计 | 文科 | 2 |
|
|
|
市场营销 | 文科 | 3 | 1 | 230 | 230 |
汽车营销与服务 | 文科 | 2 |
|
|
|
电子商务 | 文科 | 2 |
|
|
|
物流管理 | 文科 | 2 |
|
|
|
室内艺术设计 | 文科 | 2 |
|
|
|
商务英语 | 文科 | 3 |
|
|
|
|
|
40 | 5 | 377 | 230 |
青海 |
|
|
|
|
|
专业名称 | 科类 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
石油工程技术 | 理科 | 1 | 3 | 268 | 224 |
环境监测与控制技术 | 理科 | 1 | 1 | 273 | 273 |
精细化工技术 | 理科 | 1 |
|
|
|
会计 | 理科 | 1 |
|
|
|
商务管理 | 理科 | 1 |
|
|
|
|
|
5 | 4 | 273 | 224 |
石油工程技术 | 文科 | 1 | 1 | 324 | 324 |
环境监测与控制技术 | 文科 | 1 |
|
|
|
精细化工技术 | 文科 | 1 |
|
|
|
会计 | 文科 | 1 |
|
|
|
商务管理 | 文科 | 1 | 1 | 329 | 329 |
|
|
5 | 2 | 329 | 324 |
宁夏 |
|
|
|
|
|
专业名称 | 科类 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
石油工程技术 | 理科 | 1 |
|
|
|
石油化工技术 | 理科 | 1 |
|
|
|
汽车运用与维修技术 | 理科 | 1 |
|
|
|
市场营销 | 理科 | 1 |
|
|
|
软件技术 | 理科 | 1 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
石油工程技术 | 文科 | 1 |
|
|
|
石油化工技术 | 文科 | 1 |
|
|
|
汽车运用与维修技术 | 文科 | 1 |
|
|
|
市场营销 | 文科 | 1 |
|
|
|
软件技术 | 文科 | 1 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
新疆 |
|
|
|
|
|
专业名称 | 科类 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
油气开采技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
油气储运技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
石油工程技术 | 理科 | 2 | 1 | 265 | 265 |
环境监测与控制技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
工程造价 | 理科 | 2 |
|
|
|
机械制造与自动化 | 理科 | 2 | 1 | 295 | 295 |
数控技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
焊接技术与自动化 | 理科 | 2 | 1 | 236 | 236 |
电气自动化技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
工业机器人技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
精细化工技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
汽车运用与维修技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
计算机网络技术 | 理科 | 2 | 2 | 280 | 280 |
软件技术 | 理科 | 2 |
|
|
|
会计 | 理科 | 2 | 1 | 212 | 212 |
市场营销 | 理科 | 2 | 2 | 217 | 207 |
电子商务 | 理科 | 2 |
|
|
|
旅游管理 | 理科 | 2 |
|
|
|
汽车制造与装配技术 | 理科 | 1 |
|
|
|
连锁经营管理 | 理科 | 1 |
|
|
|
汽车营销与服务 | 理科 | 1 | 1 | 215 | 215 |
室内艺术设计 | 理科 | 1 |
|
|
|
|
|
40 | 9 | 295 | 207 |
油气开采技术 | 文科 | 2 | 2 | 267 | 206 |
油气储运技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
石油工程技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
环境监测与控制技术 | 文科 | 2 | 2 | 279 | 246 |
工程造价 | 文科 | 2 |
|
|
|
机械制造与自动化 | 文科 | 2 |
|
|
|
数控技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
焊接技术与自动化 | 文科 | 2 |
|
|
|
电气自动化技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
工业机器人技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
精细化工技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
汽车运用与维修技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
计算机网络技术 | 文科 | 2 | 1 | 216 | 216 |
软件技术 | 文科 | 2 |
|
|
|
会计 | 文科 | 2 |
|
|
|
市场营销 | 文科 | 2 |
|
|
|
电子商务 | 文科 | 2 | 1 | 213 | 213 |
旅游管理 | 文科 | 2 |
|
|
|
汽车制造与装配技术 | 文科 | 1 |
|
|
|
连锁经营管理 | 文科 | 1 | 1 | 216 | 216 |
汽车营销与服务 | 文科 | 1 |
|
|
|
室内艺术设计 | 文科 | 1 | 1 | 259 | 259 |
|
|
40 | 8 | 279 | 206 |