东北石油大学欢迎你!!

img

东北石油大学2019年硕士研究生第一批次拟录取考生名单(一)

根据国家有关文件精神及我校复试录取办法,我校2019年硕士研究生招生考试第一批次复试及调剂已结束。现将第一批次硕士研究生拟录取名单进行公示,公示期为2019年4月4日-2019年4月18日共十个工作日。如有疑问,请致电研招办0459-6503721,办公地点:机关楼329。

本周参加复试的待录取考生可能不在此名单之列,将于第二批次公示。

需要提档但复试期间未领取调档函的考生请于4月10-19日到机关楼329领取,可代领。

姓名 考生编号 拟录取院系所代码 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取学习方式 复试成绩 初试成绩 录取成绩
刘慧楠 102209070801007 001 070801 固体地球物理学 全日制 193 354 450.5
佘福健 102209070801003 001 070801 固体地球物理学 全日制 188 347 441
王旭 102209070801005 001 070801 固体地球物理学 全日制 187 333 426.5
张永超 102209070801008 001 070801 固体地球物理学 全日制 183 386 477.5
李莉 104459690010336 001 070901 矿物学、岩石学、矿床学 全日制 121 309 369.5
刘洪宏 102209070901015 001 070901 矿物学、岩石学、矿床学 全日制 145 373 445.5
刘瑞鹏 102009211609374 001 070901 矿物学、岩石学、矿床学 全日制 171 310 395.5
刘新 105429370405132 001 070901 矿物学、岩石学、矿床学 全日制 132 305 371
刘兴瑀 102209070901007 001 070901 矿物学、岩石学、矿床学 全日制 161 327 407.5
刘阳 104759070500037 001 070901 矿物学、岩石学、矿床学 全日制 144 337 409
吕超 102209070901008 001 070901 矿物学、岩石学、矿床学 全日制 171 342 427.5
王欢 103199130600531 001 070901 矿物学、岩石学、矿床学 全日制 139 313 382.5
王杰 106979141111693 001 070901 矿物学、岩石学、矿床学 全日制 131 309 374.5
昝春景 100289412200032 001 070901 矿物学、岩石学、矿床学 全日制 114 292 349
张青 144309060000031 001 070901 矿物学、岩石学、矿床学 全日制 157 308 386.5
周晨阳 102849212702899 001 070901 矿物学、岩石学、矿床学 全日制 141 304 374.5
屈霜 107189232210167 001 070902 地球化学 全日制 109 336 390.5
郑淑平 104249530006242 001 070902 地球化学 全日制 133 291 357.5
韩思岩 101839216310441 001 081801 矿产普查与勘探 全日制 150.5 278 353.25
霍迎冬 102209081801003 001 081801 矿产普查与勘探 全日制 160 299 379
刘畅 102209081801004 001 081801 矿产普查与勘探 全日制 148 273 347
刘警阳 102209081801015 001 081801 矿产普查与勘探 全日制 172 350 436
刘倩 105429370405131 001 081801 矿产普查与勘探 全日制 111.5 296 351.75
孙嘉慧 102209081801009 001 081801 矿产普查与勘探 全日制 167 305 388.5
唐中昊 102209081801017 001 081801 矿产普查与勘探 全日制 167 315 398.5
王鹤 102209081801006 001 081801 矿产普查与勘探 全日制 162 330 411
曹成 100659003215929 001 081802 地球探测与信息技术 全日制 116.3 305 363.15
陈达 102209081802006 001 081802 地球探测与信息技术 全日制 149 355 429.5
姜靖 102179000060505 001 081802 地球探测与信息技术 全日制 156.5 285 363.25
金永年 102209081802007 001 081802 地球探测与信息技术 全日制 147 273 346.5
李金宝 102209081802004 001 081802 地球探测与信息技术 全日制 181 351 441.5
王柯 102909210101010 001 081802 地球探测与信息技术 全日制 131.1 338 403.55
王子墨 114149142113315 001 081802 地球探测与信息技术 全日制 135 262 329.5
殷雪松 102209081802011 001 081802 地球探测与信息技术 全日制 173 330 416.5
张钰威 102209081802012 001 081802 地球探测与信息技术 全日制 159 347 426.5
段文泽 102209081803002 001 081803 地质工程 全日制 156 273 351
胡琼 105339231608605 001 081803 地质工程 全日制 140.5 300 370.25
李田野 101839216108148 001 081803 地质工程 全日制 144.5 292 364.25
李雪 105429371504962 001 081803 地质工程 全日制 157.5 327 405.75
彭朋 106169081400110 001 081803 地质工程 全日制 139.5 286 355.75
熊明依 104759070500073 001 081803 地质工程 全日制 130 335 400
赵冰 106169081800059 001 081803 地质工程 全日制 128 272 336
陈铭 106169085200901 001 085217 地质工程 全日制 126 287 350
高昂 100049370109908 001 085217 地质工程 全日制 112 270 326
郭富康 102909210100060 001 085217 地质工程 全日制 157.5 285 363.75
郝京航 114139131402078 001 085217 地质工程 全日制 114 331 388
黄莹双 104609999070289 001 085217 地质工程 全日制 133 318 384.5
荆伟婷 114159131401904 001 085217 地质工程 全日制 165.5 295 377.75
李德翰 107109360707308 001 085217 地质工程 全日制 131 302 367.5
卢崎 106179020223707 001 085217 地质工程 全日制 106 283 336
王俊峰 102949210004553 001 085217 地质工程 全日制 138 312 381
王少甲 103869215511682 001 085217 地质工程 全日制 120 296 356
王艺霖 100069210503637 001 085217 地质工程 全日制 127 275 338.5
杨杰 102409085206017 001 085217 地质工程 全日制 143 293 364.5
张庭俊 106179020223376 001 085217 地质工程 全日制 137 319 387.5
张文鑫 114139412204500 001 085217 地质工程 全日制 142 290 361
赵凯 114159231202623 001 085217 地质工程 全日制 163 314 395.5
赵磊 106749000005481 001 085217 地质工程 全日制 141 281 351.5
任之荃 102209085217004 001 085217 地质工程 非全日制 152 286 362
张瑞雪 102209070901010 001 085217 地质工程 非全日制 156.5 370 448.25
张胜楠 102209085217022 001 085217 地质工程 非全日制 155 337 414.5
白婷婷 102209082001008 002 082001 油气井工程 全日制 161 350 430.5
刘圣源 102209082001006 002 082001 油气井工程 全日制 161 373 453.5
田胜雷 102859211918257 002 082001 油气井工程 全日制 141 301 371.5
王彪 101419231706483 002 082001 油气井工程 全日制 153 278 354.5
安宏鑫 102209082002055 002 082002 油气田开发工程 全日制 122 305 366
蔡丽媛 102209082002033 002 082002 油气田开发工程 全日制 140 308 378
代立 102209082002049 002 082002 油气田开发工程 全日制 141 317 387.5
董刚 101459000009475 002 082002 油气田开发工程 全日制 114 309 366
李浩然 102209082002066 002 082002 油气田开发工程 全日制 136 287 355
李继尧 102209082002064 002 082002 油气田开发工程 全日制 150 275 350
李哲 102209082002038 002 082002 油气田开发工程 全日制 157 350 428.5
刘东学 102209082002021 002 082002 油气田开发工程 全日制 143 310 381.5
刘松泽 102209082002006 002 082002 油气田开发工程 全日制 170 294 379
栾鹏飞 102209082002017 002 082002 油气田开发工程 全日制 128 282 346
吕红涛 102209082002057 002 082002 油气田开发工程 全日制 144 312 384
孟凡嵩 102209082002054 002 082002 油气田开发工程 全日制 130 303 368
荣根 102209082002008 002 082002 油气田开发工程 全日制 164 301 383
宋爽 102209082002051 002 082002 油气田开发工程 全日制 150 300 375
苏禹 102209082002059 002 082002 油气田开发工程 全日制 153 308 384.5
谭畅 102209082002014 002 082002 油气田开发工程 全日制 163 304 385.5
田鑫 102209082002027 002 082002 油气田开发工程 全日制 127 292 355.5
王斌杰 102209082002040 002 082002 油气田开发工程 全日制 145 316 388.5
王烁 102209082002010 002 082002 油气田开发工程 全日制 168 322 406
吴文镇 102209082002044 002 082002 油气田开发工程 全日制 92 286 332
徐鹏 102209082002048 002 082002 油气田开发工程 全日制 137 327 395.5
杨宸 102209082002041 002 082002 油气田开发工程 全日制 126 347 410
杨鸿 102209082002060 002 082002 油气田开发工程 全日制 150 291 366
张紫航 102209082002029 002 082002 油气田开发工程 全日制 113 323 379.5
陈甜 102209082003042 002 082003 油气储运工程 全日制 159 296 375.5
贺世博 102209082003026 002 082003 油气储运工程 全日制 179 327 416.5
黄立凯 102209082003025 002 082003 油气储运工程 全日制 167 340 423.5
季帅 102209082003032 002 082003 油气储运工程 全日制 174 354 441
李哲 102209082003012 002 082003 油气储运工程 全日制 135 337 404.5
梁永昊 102209082003017 002 082003 油气储运工程 全日制 147 311 384.5
曲丽敏 102209082003010 002 082003 油气储运工程 全日制 163 369 450.5
宋洋 102209082003011 002 082003 油气储运工程 全日制 147 304 377.5
孙泽鑫 102209082003038 002 082003 油气储运工程 全日制 155 299 376.5
王汉琨 102209082003034 002 082003 油气储运工程 全日制 141 330 400.5
王璐 102209082003024 002 082003 油气储运工程 全日制 161 318 398.5
弋博 102209082003004 002 082003 油气储运工程 全日制 151 306 381.5
于振国 102209082003008 002 082003 油气储运工程 全日制 146 313 386
朱超亮 102209082003005 002 082003 油气储运工程 全日制 157 346 424.5
陈冰邓 102529210000372 002 085219 石油与天然气工程 全日制 146 273 346
陈浩 103599210006498 002 085219 石油与天然气工程 全日制 156 296 374
付雯馨 104259540005518 002 085219 石油与天然气工程 全日制 116 314 372
季军美 104259540003420 002 085219 石油与天然气工程 全日制 191 353 448.5
李庆远 102209085219049 002 085219 石油与天然气工程 全日制 147 354 427.5
李岩鹏 104259540005462 002 085219 石油与天然气工程 全日制 162 338 419
李一慧 114149123102314 002 085219 石油与天然气工程 全日制 153 271 347.5
李颖雪 102209085219055 002 085219 石油与天然气工程 全日制 152 318 394
李沅皓 102209085219068 002 085219 石油与天然气工程 全日制 128 373 437
刘璐 102209085219065 002 085219 石油与天然气工程 全日制 123 321 382.5
马映雪 104249530003381 002 085219 石油与天然气工程 全日制 156 285 363
牛佳 112329085211766 002 085219 石油与天然气工程 全日制 122 291 352
阮国良 102529210005575 002 085219 石油与天然气工程 全日制 156 287 365
汪昱君 104259540004196 002 085219 石油与天然气工程 全日制 154 284 361
王成旗 102209085219066 002 085219 石油与天然气工程 全日制 120 304 364
杨航 102209085219067 002 085219 石油与天然气工程 全日制 148 343 417
于成博 102209085219005 002 085219 石油与天然气工程 全日制 121 270 330.5
张雪松 102209085219056 002 085219 石油与天然气工程 全日制 120 346 406
赵佳彬 102209085219016 002 085219 石油与天然气工程 全日制 140 336 406
周士新 100059411609665 002 085219 石油与天然气工程 全日制 165 270 352.5
褚宏源 102209085219009 002 085219 石油与天然气工程 非全日制 113 301 357.5
单继鹏 102209085219035 002 085219 石油与天然气工程 非全日制 117 308 366.5
杜瑞 102209085219037 002 085219 石油与天然气工程 非全日制 149 346 420.5
韩泽宇 102209085219046 002 085219 石油与天然气工程 非全日制 160 304 384
李虹仪 102209085219039 002 085219 石油与天然气工程 非全日制 119 300 359.5
石俊鹏 102209085219060 002 085219 石油与天然气工程 非全日制 147 382 455.5
万庭辉 114159441603888 002 085219 石油与天然气工程 非全日制 121 314 374.5
王石 106159082000545 002 085219 石油与天然气工程 非全日制 140 313 383
陈靖莹 107309021002392 003 070300 化学 全日制 170 298 383
陈玉莹 101839213313240 003 070300 化学 全日制 149 318 392.5
邸铭辉 101839219512304 003 070300 化学 全日制 146 318 391
范婷婷 101839219512902 003 070300 化学 全日制 153 320 396.5
黄晓磊 102209070300009 003 070300 化学 全日制 142 368 439
靳柯杰 107189614115622 003 070300 化学 全日制 185 313 405.5
冷雷鹏 102209070300030 003 070300 化学 全日制 148 317 391
李红红 144309043000135 003 070300 化学 全日制 155 319 396.5
刘亚男 102209070300017 003 070300 化学 全日制 154 318 395
鹿潇文 100279218190220 003 070300 化学 全日制 160 306 386
吕嫚 102209070300025 003 070300 化学 全日制 145 367 439.5
孟晨湘 104599411370805 003 070300 化学 全日制 169 298 382.5
聂志国 100109100003016 003 070300 化学 全日制 167 340 423.5
秦冕 102809210008298 003 070300 化学 全日制 164 298 380
曲景成 102209070300001 003 070300 化学 全日制 154 347 424
曲景双 102209070300023 003 070300 化学 全日制 165 365 447.5
孙付琳 100759099000048 003 070300 化学 全日制 185 308 400.5
王晨旭 102209070300016 003 070300 化学 全日制 126 337 400
王欣鑫 102209070300008 003 070300 化学 全日制 141 358 428.5
伟微 102139010002274 003 070300 化学 全日制 178 346 435
魏媛媛 102129107034960 003 070300 化学 全日制 161 300 380.5
翟丽莹 102129107034958 003 070300 化学 全日制 147 338 411.5
张茗珺 102209070300006 003 070300 化学 全日制 153 368 444.5
张祖希 102209070300013 003 070300 化学 全日制 160 381 461
赵欢欢 102129107034946 003 070300 化学 全日制 111 290 345.5
常嘉诚 114149135132528 003 081700 化学工程与技术 全日制 177 282 370.5
代曼 102209081700029 003 081700 化学工程与技术 全日制 124 322 384
董信浩 103379210000475 003 081700 化学工程与技术 全日制 138 275 344
杜宏中 104259540005607 003 081700 化学工程与技术 全日制 152 284 360
方展 100199023084261 003 081700 化学工程与技术 全日制 164 285 367
关宇婷 102139010002043 003 081700 化学工程与技术 全日制 119 287 346.5
韩国强 104259540003872 003 081700 化学工程与技术 全日制 154 273 350
赫英明 102209081700015 003 081700 化学工程与技术 全日制 140 328 398
黄剑 102209081700001 003 081700 化学工程与技术 全日制 112 328 384
黄乃齐 102209081700032 003 081700 化学工程与技术 全日制 127 324 387.5
李丹 105599210004500 003 081700 化学工程与技术 全日制 166 303 386
李娜娜 102209081700022 003 081700 化学工程与技术 全日制 154 336 413
李伟 144309043000076 003 081700 化学工程与技术 全日制 130 289 354
梁利丽 105619200008002 003 081700 化学工程与技术 全日制 139 343 412.5
刘鸿艳 103599210004332 003 081700 化学工程与技术 全日制 123 273 334.5
刘明 102209081700034 003 081700 化学工程与技术 全日制 114 316 373
路世玉 102139010002018 003 081700 化学工程与技术 全日制 171 302 387.5
倪永明 104259540005396 003 081700 化学工程与技术 全日制 126 305 368
钱贺明 100109100003158 003 081700 化学工程与技术 全日制 156 302 380
乔志强 102209081700023 003 081700 化学工程与技术 全日制 145 329 401.5
孙浩焱 114149123152350 003 081700 化学工程与技术 全日制 149 270 344.5
谭金岩 102139010002051 003 081700 化学工程与技术 全日制 162 288 369
王野 100109100002898 003 081700 化学工程与技术 全日制 164 294 376
许莹 102209081700019 003 081700 化学工程与技术 全日制 136 332 400
于广铎 102209081700030 003 081700 化学工程与技术 全日制 133 302 368.5
于鑫 102149231001839 003 081700 化学工程与技术 全日制 152 283 359
张铭洋 104979400337818 003 081700 化学工程与技术 全日制 154 321 398
韩玉冰 101839216412262 003 083002 环境工程 全日制 142 284 355
霍东伟 102959211401085 003 083002 环境工程 全日制 140 281 351
刘园园 104599410300056 003 083002 环境工程 全日制 135 291 358.5
牛俊 102209083002004 003 083002 环境工程 全日制 156 321 399
吴志亮 102209083002008 003 083002 环境工程 全日制 153 321 397.5
徐渐奇 101519005003498 003 083002 环境工程 全日制 149 298 372.5
杨依海 102209083002016 003 083002 环境工程 全日制 158 328 407
张海丽 104299560002390 003 083002 环境工程 全日制 146 281 354
李佩 104259540006542 003 085216 化学工程 全日制 141 287 357.5
路香港 104239370506750 003 085216 化学工程 全日制 163 277 358.5
桑成功 102889100000852 003 085216 化学工程 全日制 135 305 372.5
孙鹏来 101419211804194 003 085216 化学工程 全日制 165 294 376.5
王晓金 101129000003298 003 085216 化学工程 全日制 118 280 339
王延旭 101459000009466 003 085216 化学工程 全日制 124 273 335
张和悦 102519210004511 003 085216 化学工程 全日制 154 281 358
张宇 102209085216007 003 085216 化学工程 全日制 136 292 360
周明旺 104229510910717 003 085216 化学工程 全日制 140 279 349
谢汉林 102209085216006 003 085216 化学工程 非全日制 162 318 399
李春龙 102209077200004 004 077200 力学 全日制 154 309 386
林志强 102209077200002 004 077200 力学 全日制 168 316 400
白迎彬 100809012020070 004 080200 机械工程 全日制 153.67 271 347.84
陈帅 101839214101285 004 080200 机械工程 全日制 123 278 339.5
付康 101839214215275 004 080200 机械工程 全日制 104.67 276 328.34
高昀驰 103379210006061 004 080200 机械工程 全日制 157.33 296 374.67
郭翔 100059370608338 004 080200 机械工程 全日制 158.67 286 365.34
何树威 102909210507033 004 080200 机械工程 全日制 139.67 288 357.84
侯瑞麟 102179000070196 004 080200 机械工程 全日制 143.33 306 377.67
金传杰 102559210006227 004 080200 机械工程 全日制 146 330 403
刘超 100079000009793 004 080200 机械工程 全日制 112.33 283 339.17
刘佳奇 102179000070219 004 080200 机械工程 全日制 155.67 290 367.84
毛志宏 102869231007187 004 080200 机械工程 全日制 170 292 377
孙国昊 104229510911609 004 080200 机械工程 全日制 134.67 285 352.34
王帅 107109422509477 004 080200 机械工程 全日制 143.33 316 387.67
王晓争 101459000011502 004 080200 机械工程 全日制 161 298 378.5
王中杨 102209080200001 004 080200 机械工程 全日制 178 330 419
肖绪好 101839214217348 004 080200 机械工程 全日制 129.33 279 343.67
谢清 103379210005507 004 080200 机械工程 全日制 142.33 278 349.17
严晓雄 107009061360590 004 080200 机械工程 全日制 148.67 274 348.34
张瑞明 100139023010137 004 080200 机械工程 全日制 154 286 363
赵洪志 101839214212979 004 080200 机械工程 全日制 94.67 293 340.34
宋泽民 102179000100165 004 080502 材料学 全日制 181.33 320 410.67
夏杨嘉雯 102209080502005 004 080502 材料学 全日制 169.33 375 459.67
卢宏 100109100002712 004 080700 动力工程及工程热物理 全日制 169.67 286 370.84
马擎洋 100109100003009 004 080700 动力工程及工程热物理 全日制 125.33 287 349.67
王小龙 102209080700014 004 080700 动力工程及工程热物理 全日制 113.33 292 348.67
张家骏 106159080700013 004 080700 动力工程及工程热物理 全日制 129.33 261 325.67
赵栋 102139020001946 004 080700 动力工程及工程热物理 全日制 105.67 268 320.84
周相宜 102139020000339 004 080700 动力工程及工程热物理 全日制 117.67 291 349.84
田峻东 102209083700005 004 083700 安全科学与工程 全日制 164.67 283 365.34
陈新 102809210022119 004 085201 机械工程 全日制 164 326 408
陈星 102169001080472 004 085201 机械工程 全日制 147.67 283 356.84
程建勋 102209085201014 004 085201 机械工程 全日制 158.67 326 405.34
邓广一 106119507080418 004 085201 机械工程 全日制 161.33 282 362.67
高波 104979400341676 004 085201 机械工程 全日制 171 368 453.5
侯海洋 106119507080814 004 085201 机械工程 全日制 131 334 399.5
胡金兆 100199022064128 004 085201 机械工程 全日制 158 305 384
黄俊 104869208020545 004 085201 机械工程 全日制 170 360 445
江群 102959210809169 004 085201 机械工程 全日制 156.67 311 389.34
解文琦 100199023104337 004 085201 机械工程 全日制 172 329 415
李默 104299560001052 004 085201 机械工程 全日制 106 324 377
李若宁 102999210100651 004 085201 机械工程 全日制 146 287 360
梁邦征 102909210508942 004 085201 机械工程 全日制 164.33 324 406.17
林财立 104249530007563 004 085201 机械工程 全日制 168 315 399
刘海龙 116469210000538 004 085201 机械工程 全日制 130.33 293 358.17
刘融 100569001609356 004 085201 机械工程 全日制 131.33 311 376.67
刘晔 104249530004003 004 085201 机械工程 全日制 144 311 383
刘宗正 102999210100787 004 085201 机械工程 全日制 145.33 314 386.67
刘祖健 104239370105196 004 085201 机械工程 全日制 172.67 325 411.34
孟凡超 100049210507609 004 085201 机械工程 全日制 150 283 358
苗夏楠 102209085201010 004 085201 机械工程 全日制 156.67 334 412.34
钱万东 103379210001000 004 085201 机械工程 全日制 131 322 387.5
丘彦锋 101459000009603 004 085201 机械工程 全日制 147.33 279 352.67
桑小娜 107109342407070 004 085201 机械工程 全日制 129.67 316 380.84
沈堃 107009061362250 004 085201 机械工程 全日制 142 287 358
王磊 107009061362223 004 085201 机械工程 全日制 165.33 306 388.67
王茜 102889500015358 004 085201 机械工程 全日制 153 298 374.5
王松弘泽 104889210003728 004 085201 机械工程 全日制 148 287 361
王桃 106119507080884 004 085201 机械工程 全日制 148.67 304 378.34
王腾 102809210022050 004 085201 机械工程 全日制 128 327 391
王田玉 104259540003904 004 085201 机械工程 全日制 162.67 335 416.34
王杨 101429232201002 004 085201 机械工程 全日制 157 298 376.5
吴绍枞 106139085202238 004 085201 机械工程 全日制 132 275 341
闫孝伟 104239370708386 004 085201 机械工程 全日制 157 310 388.5
杨斐 100199021074006 004 085201 机械工程 全日制 156.33 328 406.17
杨焱森 107109231506347 004 085201 机械工程 全日制 148.33 336 410.17
于德龙 101419231006331 004 085201 机械工程 全日制 120.33 308 368.17
张昊 104239370105214 004 085201 机械工程 全日制 159 306 385.5
张思栋 101419231006332 004 085201 机械工程 全日制 184.67 343 435.34
张志来 100049140506534 004 085201 机械工程 全日制 170 311 396
张志龙 104259540004332 004 085201 机械工程 全日制 144.67 321 393.34
张紫衡 118459010001115 004 085201 机械工程 全日制 140 277 347
张宗旭 104269550003245 004 085201 机械工程 全日制 115.33 283 340.67
赵丰德 101129000002174 004 085201 机械工程 全日制 132 311 377
郑九洲 100809012060068 004 085201 机械工程 全日制 139 295 364.5
周健 101459000004635 004 085201 机械工程 全日制 139.67 292 361.84
朱弘略 101459000007238 004 085201 机械工程 全日制 134.33 305 372.17
祝洪伟 102959210809682 004 085201 机械工程 全日制 134 308 375
左韩睿 106139085203502 004 085201 机械工程 全日制 117 339 397.5
车中俊 107109422409448 004 085206 动力工程 全日制 142 288 359
滕易坤 104259540005623 004 085206 动力工程 全日制 154.33 307 384.17
王学勇 101459000005429 004 085206 动力工程 全日制 150.33 319 394.17
魏雪 102879210200491 004 085206 动力工程 全日制 168.33 268 352.17
于海涛 102529210003992 004 085206 动力工程 全日制 124.67 288 350.34
张磊 107109120504303 004 085206 动力工程 全日制 104.67 289 341.34
康晓钰 102209085237012 004 085237 工业设计工程 全日制 187.3 379 472.65
吕梦杰 102209085237019 004 085237 工业设计工程 全日制 177 329 417.5
孙静 102209085237018 004 085237 工业设计工程 全日制 181 372 462.5
吴妍咏 102209085237014 004 085237 工业设计工程 全日制 178 346 435
吴振铭 102209085237015 004 085237 工业设计工程 全日制 181.3 357 447.65
杨宇彤 102559210002209 004 085237 工业设计工程 全日制 187.66 342 435.83
赵卓 102209085237006 004 085237 工业设计工程 全日制 179.6 324 413.8
孙健 102209085201012 004 085201 机械工程 非全日制 146.33 375 448.17
葛怡清 100569029023935 004 085237 工业设计工程 非全日制 171.33 307 392.67
龚帆 102889100000053 004 085237 工业设计工程 非全日制 174.6 333 420.3
郭亚鹏 103599210010357 004 085237 工业设计工程 非全日制 175 324 411.5
姬瑜 102989211005439 004 085237 工业设计工程 非全日制 180 298 388
李东亮 118459170008518 004 085237 工业设计工程 非全日制 173.33 318 404.67
李圆圆 104039085237078 004 085237 工业设计工程 非全日制 165 322 404.5
厉潇泽 102889100000120 004 085237 工业设计工程 非全日制 170.33 334 419.17
钮鹏 100059152605750 004 085237 工业设计工程 非全日制 169 312 396.5
陶磊 102989211004867 004 085237 工业设计工程 非全日制 163 329 410.5
王加鑫 102869321809384 004 085237 工业设计工程 非全日制 161.66 301 381.83
王梦笑 102889100000056 004 085237 工业设计工程 非全日制 167.3 308 391.65
王雪霏 100569000105449 004 085237 工业设计工程 非全日制 178 302 391
项良伟 118459170008646 004 085237 工业设计工程 非全日制 176 301 389
徐晓阳 102169013010033 004 085237 工业设计工程 非全日制 159.66 330 409.83
张冀洲 107109520710367 004 085237 工业设计工程 非全日制 162.3 315 396.15
冯绍桐 102139020001953 005 080700 动力工程及工程热物理 全日制 172.2 317 403.1
李品烨 102889500007725 005 080700 动力工程及工程热物理 全日制 158.4 261 340.2
梁高杰 100799000000515 005 080700 动力工程及工程热物理 全日制 138.6 266 335.3
王慧军 100549000002386 005 080700 动力工程及工程热物理 全日制 141.2 296 366.6
尹新元 102209080700018 005 080700 动力工程及工程热物理 全日制 142 274 345
张楠迪 100089210006552 005 080700 动力工程及工程热物理 全日制 171.4 280 365.7
康伟 102989210600657 005 081400 土木工程 全日制 162.8 276 357.4
王凯勃 102179000020085 005 081400 土木工程 全日制 169.8 298 382.9
张品金 101459000011099 005 081400 土木工程 全日制 143 300 371.5
李怀治 102209081403003 005 081403 市政工程 全日制 130.6 270 335.3
王凯 107039132115341 005 081403 市政工程 全日制 125.6 315 377.8
梁卫 106119017080257 005 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 146.6 290 363.3
谭明哲 106139081400194 005 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 162.8 280 361.4
王鑫 107039123235276 005 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 163.8 278 359.9
杨洋 102179000030142 005 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 138 276 345
于鹏 107039141226396 005 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 164.4 284 366.2
章晨宇 107109130204398 005 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 124 279 341
朱尚文 106139081400335 005 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 164.6 337 419.3
朱云鹏 102209081404005 005 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 158 295 374
李金宝 101459000010204 005 085206 动力工程 全日制 145.4 272 344.7
李柯柯 107109230606320 005 085206 动力工程 全日制 106.6 262 315.3
曹武朋 101419210802770 005 085213 建筑与土木工程 全日制 163.4 310 391.7
曾文 106139085201868 005 085213 建筑与土木工程 全日制 181.8 300 390.9
付世博 104599410740407 005 085213 建筑与土木工程 全日制 151.6 271 346.8
傅海林 100229231003423 005 085213 建筑与土木工程 全日制 91.7 300 345.85
胡宛玉 101459000004387 005 085213 建筑与土木工程 全日制 171 291 376.5
李黄河 114139415604812 005 085213 建筑与土木工程 全日制 142.4 303 374.2
李可 104229510914327 005 085213 建筑与土木工程 全日制 119.5 281 340.75
李腾飞 104599410740341 005 085213 建筑与土木工程 全日制 149.8 284 358.9
刘凯琪 101129000005824 005 085213 建筑与土木工程 全日制 146.4 279 352.2
乔辉 103599210008583 005 085213 建筑与土木工程 全日制 115.6 277 334.8
史舒心 114139411404413 005 085213 建筑与土木工程 全日制 140.6 301 371.3
孙彬博 102529210006276 005 085213 建筑与土木工程 全日制 156 305 383
孙佳星 105619200012927 005 085213 建筑与土木工程 全日制 117.8 296 354.9
闫鹏 101419231006340 005 085213 建筑与土木工程 全日制 130.7 300 365.35
杨策 100569001910632 005 085213 建筑与土木工程 全日制 141.2 309 379.6
张润宝 114139210302832 005 085213 建筑与土木工程 全日制 147.8 302 375.9
张子良 100229231003421 005 085213 建筑与土木工程 全日制 110.2 295 350.1
刘俏 102209085213007 005 085213 建筑与土木工程 非全日制 96.1 305 353.05
曹旭 102209080800008 006 080800 电气工程 全日制 169 315 399.5
陈鹏 106109080820105 006 080800 电气工程 全日制 149 355 429.5
郭晓丽 102569000001409 006 080800 电气工程 全日制 155.7 318 395.85
郭宇鹏 102569000000149 006 080800 电气工程 全日制 161 295 375.5
马睿 102209080800004 006 080800 电气工程 全日制 180 348 438
田振川 104599411440601 006 080800 电气工程 全日制 155.6 317 394.8
徐开传 102909211305648 006 080800 电气工程 全日制 167 298 381.5
张铁晟 101519000700367 006 080800 电气工程 全日制 190 273 368
杜丽光 100549000003689 006 081000 信息与通信工程 全日制 120 292 352
樊宗源 107019142005836 006 081000 信息与通信工程 全日制 160 284 364
黄涛 102869340111684 006 081000 信息与通信工程 全日制 130 303 368
刘士巍 102949210011247 006 081000 信息与通信工程 全日制 167 294 377.5
刘子琦 100569013218040 006 081000 信息与通信工程 全日制 163 301 382.5
孙雨 106109081020095 006 081000 信息与通信工程 全日制 128 281 345
岳航宇 101839215508976 006 081000 信息与通信工程 全日制 169 276 360.5
周盼 106109081020385 006 081000 信息与通信工程 全日制 132 285 351
丛纲 104869212021816 006 081100 控制科学与工程 全日制 154 376 453
樊云超 103369231000888 006 081100 控制科学与工程 全日制 160 293 373
关宝霞 101519000900486 006 081100 控制科学与工程 全日制 163 306 387.5
李昂 102959211910749 006 081100 控制科学与工程 全日制 144 306 378
李含阳 102179000040258 006 081100 控制科学与工程 全日制 170 307 392
李林霞 102569000001725 006 081100 控制科学与工程 全日制 167 314 397.5
孙萌 104259540005624 006 081100 控制科学与工程 全日制 169 279 363.5
魏海军 102179000040260 006 081100 控制科学与工程 全日制 156 298 376
文鹏宇 832019000000019 006 081100 控制科学与工程 全日制 176 349 437
徐海杰 102179000040277 006 081100 控制科学与工程 全日制 173 317 403.5
张怀韬 103379210001355 006 081100 控制科学与工程 全日制 162 302 383
暴蕊 101889210600861 006 085207 电气工程 全日制 163.4 310 391.7
陈佳韵 104979400339935 006 085207 电气工程 全日制 183.25 338 429.63
陈强跃 103599210006680 006 085207 电气工程 全日制 174.6 358 445.3
褚思琦 101889210600753 006 085207 电气工程 全日制 178 342 431
郭文博 100049131005420 006 085207 电气工程 全日制 172.4 357 443.2
韩赛 100049130404695 006 085207 电气工程 全日制 174.63 322 409.32
金宏哲 102209085207020 006 085207 电气工程 全日制 172.5 298 384.25
李铮 101889210601368 006 085207 电气工程 全日制 170.2 310 395.1
林光辉 110759000002737 006 085207 电气工程 全日制 162.3 360 441.15
刘冰 110759000002978 006 085207 电气工程 全日制 172.3 355 441.15
