当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
序号 | 专 业 | 合计 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 内蒙古 | 河北 | 山西 | 江苏 | 江西 | 山东 | 河南 | 广西 | 贵州 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 湖南 | 广东 | 青海 | 宁夏 | 重庆 | 新疆 | 安徽 | 海南 | 福建 | 云南 | |
高职(专科)合计 | 6645 | 4664 | 260 | 70 | 60 | 50 | 365 | 20 | 210 | 40 | 130 | 99 | 80 | 90 | 5 | 210 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | 5 | 2 | 5 | 10 | 40 | ||
理工合计 | 4215 | 2986 | 175 | 45 | 38 | 20 | 220 | 13 | 140 | 90 | 56 | 50 | 60 | 3 | 140 | 30 | 20 | 32 | 32 | 30 | 3 | 1 | 6 | 25 | ||||
1 | 铁道机车 | 564 | 270 | 30 | 30 | 10 | 6 | 55 | 2 | 38 | 10 | 30 | 1 | 25 | 20 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
2 | 铁道车辆 | 217 | 75 | 30 | 8 | 10 | 2 | 25 | 1 | 26 | 10 | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
3 | 铁道供电技术 | 133 | 65 | 10 | 2 | 20 | 3 | 7 | 3 | 16 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
4 | 铁道工程技术 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 铁道机械化维修技术 | 95 | 65 | 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 铁道信号自动控制 | 64 | 20 | 5 | 13 | 4 | 20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | 铁道通信与信息化技术 | 66 | 20 | 5 | 1 | 1 | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||
8 | 铁道交通运营管理 | 189 | 130 | 5 | 5 | 2 | 20 | 2 | 5 | 6 | 1 | 10 | 3 | |||||||||||||||
9 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 高速铁道工程技术 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 动车组检修技术 | 206 | 65 | 20 | 1 | 10 | 13 | 20 | 10 | 5 | 10 | 1 | 13 | 10 | 3 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||
12 | 粮食工程技术 | 210 | 210 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 粮油储藏与检测技术 | 212 | 212 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 高速铁路客运乘务 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 铁路物流管理 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 机电一体化技术 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 地下与隧道工程技术 | 135 | 135 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 无人机应用技术 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 高铁综合维修技术 | 168 | 65 | 20 | 1 | 12 | 2 | 20 | 15 | 5 | 12 | 5 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||
20 | 城市轨道交通车辆技术 | 187 | 65 | 20 | 1 | 5 | 1 | 15 | 16 | 20 | 1 | 16 | 5 | 11 | 1 | 10 | ||||||||||||
21 | 城市轨道交通工程技术 | 122 | 100 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||
22 | 城市轨道交通机电技术 | 82 | 60 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
23 | 城市轨道交通供配电技术 | 87 | 35 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||
24 | 城市轨道交通运营管理 | 95 | 60 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
25 | 城市轨道交通通信信号技术 | 79 | 30 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
26 | 计算机网络技术 | 192 | 192 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 软件技术 | 210 | 210 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 大数据技术与应用 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
文史合计 | 2221 | 1514 | 85 | 25 | 22 | 30 | 145 | 7 | 70 | 40 | 43 | 30 | 30 | 2 | 70 | 20 | 10 | 18 | 18 | 20 | 2 | 1 | 4 | 15 | ||||
1 | 铁道机车 | 286 | 130 | 15 | 20 | 5 | 12 | 25 | 20 | 5 | 10 | 1 | 13 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 铁道车辆 | 115 | 35 | 15 | 3 | 4 | 19 | 13 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | 铁道供电技术 | 67 | 35 | 5 | 4 | 10 | 1 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 铁道工程技术 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 铁道机械化维修技术 | 55 | 35 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
6 | 铁道信号自动控制 | 24 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | 铁道通信与信息化技术 | 34 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
8 | 铁道交通运营管理 | 101 | 70 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
9 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 高速铁道工程技术 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 动车组检修技术 | 94 | 35 | 10 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
12 | 粮食工程技术 | 105 | 105 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 粮油储藏与检测技术 | 105 | 105 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 高速铁路客运乘务 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 铁路物流管理 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 机电一体化技术 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 地下与隧道工程技术 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 无人机应用技术 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 高铁综合维修技术 | 112 | 35 | 10 | 1 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 20 | 1 | ||||||||||||||||
20 | 城市轨道交通车辆技术 | 93 | 35 | 10 | 1 | 3 | 2 | 15 | 1 | 6 | 3 | 10 | 2 | 5 | ||||||||||||||
21 | 城市轨道交通工程技术 | 78 | 50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
22 | 城市轨道交通机电技术 | 68 | 40 | 2 | 3 | 10 | 2 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||
23 | 城市轨道交通供配电技术 | 53 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||
24 | 城市轨道交通运营管理 | 55 | 34 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
25 | 城市轨道交通通信信号技术 | 61 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
26 | 计算机网络技术 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 软件技术 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 大数据技术与应用 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 45 | 40 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 铁道机车 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 铁道车辆 | 13 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 铁道信号自动控制 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 铁道交通运营管理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
单独招生 | 164 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 计算机网络技术 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 机电一体化技术 | 118 | 118 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 粮食工程技术 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 粮油储藏与检测技术 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
注:各省的招生计划以各省招办最终公布的数据为准! |