2017年硕士研究生拟录取名单公示
根据教育部有关文件要求,现将我校2017年硕士研究生拟录取名单公示如下:
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
102197020202003 | 徐志文 | 020202 | 区域经济学 | 386 | 170 | 80.32 |
106357303003789 | 胡圣训 | 020202 | 区域经济学 | 339 | 171 | 74.88 |
100347229310822 | 张倩 | 025100 | 金融 | 345 | 147 | 70.80 |
101737243100578 | 李柯 | 025100 | 金融 | 344 | 147 | 70.68 |
101737243200920 | 张晓慧 | 025100 | 金融 | 344 | 142 | 69.68 |
101837212110035 | 王瑷琳 | 025100 | 金融 | 340 | 147 | 70.20 |
102197025100003 | 樊铮 | 025100 | 金融 | 356 | 140 | 70.72 |
102467210001564 | 李京 | 025100 | 金融 | 338 | 138 | 68.16 |
103077888880299 | 张元 | 025100 | 金融 | 341 | 141 | 69.12 |
103537210001877 | 朱艺伟 | 025100 | 金融 | 347 | 140 | 69.64 |
104567750003458 | 王贝贝 | 025100 | 金融 | 335 | 130 | 66.20 |
106517025190171 | 宋金牛 | 025100 | 金融 | 337 | 151 | 70.64 |
101417123164769 | 梁亚萌 | 030500 | 马克思主义理论 | 327 | 169 | 73.04 |
102197030500001 | 殷胜男 | 030500 | 马克思主义理论 | 341 | 170 | 74.92 |
102197030500003 | 吴宪 | 030500 | 马克思主义理论 | 348 | 171 | 75.96 |
102197030500004 | 梁丽超 | 030500 | 马克思主义理论 | 402 | 159 | 80.04 |
102197030500005 | 孙明卉 | 030500 | 马克思主义理论 | 395 | 163 | 80.00 |
102197030500006 | 陈琳 | 030500 | 马克思主义理论 | 383 | 167 | 79.36 |
102197030500007 | 凌云峰 | 030500 | 马克思主义理论 | 362 | 161 | 75.64 |
102197030500008 | 王刚 | 030500 | 马克思主义理论 | 383 | 164 | 78.76 |
102197030500011 | 陈曦 | 030500 | 马克思主义理论 | 318 | 163 | 70.76 |
102197030500012 | 刘莹 | 030500 | 马克思主义理论 | 355 | 166 | 75.80 |
102197030500015 | 王钦政 | 030500 | 马克思主义理论 | 321 | 150 | 68.52 |
102197030500017 | 黄灵洁 | 030500 | 马克思主义理论 | 346 | 167 | 74.92 |
102197030500021 | 赵丹 | 030500 | 马克思主义理论 | 335 | 156 | 71.40 |
103077888880502 | 解滨羽 | 030500 | 马克思主义理论 | 328 | 159 | 71.16 |
101457000005218 | 那洪亮 | 080200 | 机械工程 | 347 | 144 | 70.44 |
101517003902057 | 王旭元 | 080200 | 机械工程 | 300 | 157 | 67.40 |
102167000100113 | 李杰 | 080200 | 机械工程 | 281 | 140 | 61.72 |
102177000070423 | 陆松 | 080200 | 机械工程 | 284 | 146 | 63.28 |
102197080200002 | 潘宇 | 080200 | 机械工程 | 294 | 147 | 64.68 |
102197080200003 | 崔凤良 | 080200 | 机械工程 | 280 | 139 | 61.40 |
102197080200009 | 刘延婷 | 080200 | 机械工程 | 400 | 167 | 81.40 |
102807210016220 | 郭延超 | 080200 | 机械工程 | 272 | 157 | 64.04 |
104597411250109 | 刘亚升 | 080200 | 机械工程 | 282 | 155 | 64.84 |
107107121154260 | 郭博洋 | 080200 | 机械工程 | 305 | 161 | 68.80 |
118457010000211 | 沈博 | 080200 | 机械工程 | 267 | 140 | 60.04 |
100087210004700 | 王燕魁 | 080500 | 材料科学与工程 | 266 | 147 | 61.32 |
101127001101873 | 王彦霞 | 080500 | 材料科学与工程 | 318 | 154 | 68.96 |
101457000007811 | 张永柯 | 080500 | 材料科学与工程 | 294 | 145 | 64.28 |
102177000100105 | 郑芳 | 080500 | 材料科学与工程 | 273 | 160 | 64.76 |
102197080500002 | 徐斌 | 080500 | 材料科学与工程 | 312 | 173 | 72.04 |
102197080500003 | 汪隆兴 | 080500 | 材料科学与工程 | 330 | 176 | 74.80 |
102197080500005 | 朱志众 | 080500 | 材料科学与工程 | 347 | 184 | 78.44 |
106997137254897 | 潘瑞云 | 080500 | 材料科学与工程 | 297 | 164 | 68.44 |
106997114093616 | 张上上 | 080500 | 材料科学与工程 | 294 | 179 | 71.08 |
101887210600604 | 林静雯 | 080800 | 电气工程 | 320 | 129 | 64.20 |
102197080800012 | 景明明 | 080800 | 电气工程 | 301 | 120 | 60.12 |
102887500004481 | 王克柏 | 080800 | 电气工程 | 367 | 120 | 68.04 |
102947100600757 | 冯源 | 080800 | 电气工程 | 307 | 155 | 67.84 |
100807014010328 | 李粤 | 080800 | 电气工程 | 286 | 130 | 60.32 |
101517001400666 | 李海彬 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 301 | 143 | 64.72 |
102177000041023 | 崔怀鹏 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 287 | 145 | 63.44 |
102177000050091 | 王雪 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 347 | 120 | 65.64 |
102907210605162 | 王成武 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 289 | 137 | 62.08 |
102947100600800 | 吴文杰 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 287 | 130 | 60.44 |
104597411880088 | 张凯凯 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 324 | 138 | 66.48 |
100807021020086 | 张恒 | 081203 | 计算机应用技术 | 274 | 178 | 68.48 |
102137021040174 | 王冠棋 | 081203 | 计算机应用技术 | 266 | 145 | 60.92 |
102137021041457 | 吴荣强 | 081203 | 计算机应用技术 | 276 | 147 | 62.52 |
102167000100110 | 张茂乾 | 081203 | 计算机应用技术 | 289 | 128 | 60.28 |
102177000060027 | 巩燕 | 081203 | 计算机应用技术 | 278 | 147 | 62.76 |
102937210400333 | 童朝娣 | 081203 | 计算机应用技术 | 277 | 140 | 61.24 |
104307000003160 | 王进 | 081203 | 计算机应用技术 | 286 | 130 | 60.32 |
101127001104257 | 闫奇 | 081400 | 土木工程 | 272 | 159 | 64.44 |
101127001104533 | 李保宽 | 081400 | 土木工程 | 289 | 130 | 60.68 |
102177000020043 | 徐丽迎 | 081400 | 土木工程 | 267 | 140 | 60.04 |
102197081400005 | 张玉 | 081400 | 土木工程 | 285 | 130 | 60.20 |
102197081400008 | 刘家秀 | 081400 | 土木工程 | 317 | 151 | 68.24 |
102197081400011 | 陈音笛 | 081400 | 土木工程 | 308 | 148 | 66.56 |
102257230401599 | 石阳 | 081400 | 土木工程 | 284 | 170 | 68.08 |
102257230401610 | 韩婷 | 081400 | 土木工程 | 302 | 121 | 60.44 |
102257230401626 | 卢国寒 | 081400 | 土木工程 | 267 | 140 | 60.04 |
102867152106107 | 韩斌 | 081400 | 土木工程 | 304 | 163 | 69.08 |
104297560001295 | 杨统川 | 081400 | 土木工程 | 277 | 140 | 61.24 |
104597411300011 | 林玉娇 | 081400 | 土木工程 | 274 | 140 | 60.88 |
107107162078075 | 裴权 | 081400 | 土木工程 | 286 | 152 | 64.72 |
110667810001346 | 许誉浩 | 081400 | 土木工程 | 277 | 135 | 60.24 |
111177211403104 | 邓亚权 | 081400 | 土木工程 | 280 | 139 | 61.40 |
102137021011985 | 柳开智 | 081702 | 化学工艺 | 267 | 149 | 61.84 |
102177000100337 | 余涛 | 081702 | 化学工艺 | 283 | 159 | 65.76 |
102997211602672 | 安凤至 | 081702 | 化学工艺 | 322 | 157 | 70.04 |
102197081900007 | 曹鑫胜 | 081900 | 矿业工程 | 304 | 131 | 62.68 |
102197081900008 | 宫宝宇 | 081900 | 矿业工程 | 338 | 171 | 74.76 |
102197081900009 | 孙洪茹 | 081900 | 矿业工程 | 265 | 145 | 60.80 |
102197081900012 | 何君 | 081900 | 矿业工程 | 339 | 147 | 70.08 |
102907211206874 | 符畅畅 | 081900 | 矿业工程 | 333 | 170 | 73.96 |
104917211031160 | 王丽娟 | 081900 | 矿业工程 | 360 | 172 | 77.60 |
106167081800160 | 孟齐 | 081900 | 矿业工程 | 262 | 158 | 63.04 |
107107123164408 | 张睿 | 081900 | 矿业工程 | 286 | 146 | 63.52 |
114137231602189 | 邹军鹏 | 081900 | 矿业工程 | 319 | 155 | 69.28 |
114137231602191 | 刘恒 | 081900 | 矿业工程 | 260 | 147 | 60.60 |
114137231602194 | 王厚然 | 081900 | 矿业工程 | 327 | 147 | 68.64 |
114137231602195 | 李龙 | 081900 | 矿业工程 | 286 | 137 | 61.72 |
114137413203035 | 成乾龙 | 081900 | 矿业工程 | 327 | 166 | 72.44 |
100597000600132 | 李晨炜 | 083700 | 安全科学与工程 | 334 | 165 | 73.08 |
101127001105107 | 张擎 | 083700 | 安全科学与工程 | 335 | 147 | 69.60 |
101127001105111 | 柏宗君 | 083700 | 安全科学与工程 | 266 | 167 | 65.32 |
101457000006046 | 李雪 | 083700 | 安全科学与工程 | 372 | 170 | 78.64 |
102197083700001 | 王怡飞 | 083700 | 安全科学与工程 | 314 | 168 | 71.28 |
102197083700004 | 徐百平 | 083700 | 安全科学与工程 | 308 | 148 | 66.56 |
107037161341962 | 石茜 | 083700 | 安全科学与工程 | 312 | 161 | 69.64 |
104977400337908 | 公艳茹 | 083700 | 安全科学与工程 | 277 | 158 | 64.84 |
101457000008298 | 杨志新 | 085201 | 机械工程 | 286 | 157 | 65.72 |
102197085201004 | 于念君 | 085201 | 机械工程 | 356 | 148 | 72.32 |
102197085201007 | 常天瑞 | 085201 | 机械工程 | 307 | 148 | 66.44 |
102857211911809 | 郭绍炳 | 085201 | 机械工程 | 310 | 155 | 68.20 |
102877210501421 | 张怿 | 085201 | 机械工程 | 343 | 162 | 73.56 |
102887500007578 | 高帅帅 | 085201 | 机械工程 | 274 | 159 | 64.68 |
102957210806552 | 马世伟 | 085201 | 机械工程 | 271 | 155 | 63.52 |
102997210103249 | 戴敬桐 | 085201 | 机械工程 | 315 | 148 | 67.40 |
102997210103251 | 樊爱春 | 085201 | 机械工程 | 321 | 148 | 68.12 |
102997210105841 | 杜永志 | 085201 | 机械工程 | 282 | 138 | 61.44 |
103377210004612 | 刘振晓 | 085201 | 机械工程 | 297 | 147 | 65.04 |
106117507080722 | 张阳 | 085201 | 机械工程 | 269 | 151 | 62.48 |
102527210001488 | 罗俊生 | 085201 | 机械工程 | 274 | 143 | 61.48 |
100807012040093 | 余总昌 | 085201 | 机械工程 | 278 | 142 | 61.76 |
102197085207001 | 张睿 | 085207 | 电气工程 | 316 | 150 | 67.92 |
102197085207002 | 常娜娜 | 085207 | 电气工程 | 284 | 130 | 60.08 |
102197085207003 | 易美琪 | 085207 | 电气工程 | 313 | 171 | 71.76 |
102197085207007 | 岳东 | 085207 | 电气工程 | 327 | 157 | 70.64 |
102197085207009 | 马原 | 085207 | 电气工程 | 338 | 161 | 72.76 |
102197085207010 | 马权 | 085207 | 电气工程 | 278 | 155 | 64.36 |
102197085207012 | 邱培阳 | 085207 | 电气工程 | 332 | 157 | 71.24 |
102197085207018 | 张家琪 | 085207 | 电气工程 | 345 | 127 | 66.80 |
102197085207019 | 于孟然 | 085207 | 电气工程 | 308 | 120 | 60.96 |
102197085207021 | 马超 | 085207 | 电气工程 | 405 | 139 | 76.40 |
102197085207023 | 王琦 | 085207 | 电气工程 | 377 | 127 | 70.64 |
102197085207024 | 叶圣瞳 | 085207 | 电气工程 | 342 | 175 | 76.04 |
102197085207025 | 毕思达 | 085207 | 电气工程 | 289 | 140 | 62.68 |
102197085207026 | 王鹏 | 085207 | 电气工程 | 346 | 120 | 65.52 |
102197085207027 | 李晨曦 | 085207 | 电气工程 | 330 | 140 | 67.60 |
101457000008072 | 孙久亮 | 085207 | 电气工程 | 274 | 140 | 60.88 |
102197080800015 | 潘彦钊 | 085207 | 电气工程 | 332 | 138 | 67.44 |
102997210704086 | 全俊晓 | 085207 | 电气工程 | 293 | 125 | 60.16 |
103197620217094 | 谢棋斌 | 085207 | 电气工程 | 291 | 130 | 60.92 |
104247530002688 | 葛飞 | 085207 | 电气工程 | 279 | 135 | 60.48 |
104247530005357 | 王伟 | 085207 | 电气工程 | 293 | 128 | 60.76 |
106137085202174 | 杜志丹 | 085207 | 电气工程 | 327 | 120 | 63.24 |
107007061362100 | 张鹏飞 | 085207 | 电气工程 | 292 | 128 | 60.64 |
100797080310021 | 周文韬 | 085208 | 电子与通信工程 | 287 | 130 | 60.44 |
102167003000018 | 郭春赫 | 085208 | 电子与通信工程 | 289 | 145 | 63.68 |
102167003000111 | 黄子昌 | 085208 | 电子与通信工程 | 279 | 149 | 63.28 |
102907210606617 | 牛姿懿 | 085208 | 电子与通信工程 | 278 | 135 | 60.36 |
102937210102239 | 孙超 | 085208 | 电子与通信工程 | 293 | 143 | 63.76 |
102937210103404 | 张广洲 | 085208 | 电子与通信工程 | 334 | 135 | 67.08 |
103007211001074 | 崔景岩 | 085208 | 电子与通信工程 | 328 | 130 | 65.36 |
103007211101564 | 马赟 | 085208 | 电子与通信工程 | 282 | 134 | 60.64 |
105617000003546 | 兰沂梅 | 085208 | 电子与通信工程 | 301 | 146 | 65.32 |
107107141075906 | 杨彦方 | 085208 | 电子与通信工程 | 278 | 138 | 60.96 |
100827048000073 | 潘钊熙 | 085208 | 电子与通信工程 | 306 | 127 | 62.12 |
102127107743597 | 王硕 | 085208 | 电子与通信工程 | 308 | 132 | 63.36 |
102917210600607 | 李明阳 | 085208 | 电子与通信工程 | 271 | 140 | 60.52 |
104237435100336 | 徐浩 | 085208 | 电子与通信工程 | 325 | 143 | 67.60 |
105907654307235 | 张圆圆 | 085208 | 电子与通信工程 | 322 | 128 | 64.24 |
106137085202251 | 朱凯 | 085208 | 电子与通信工程 | 319 | 138 | 65.88 |
116647161070181 | 李伟 | 085208 | 电子与通信工程 | 266 | 145 | 60.92 |
101537001000140 | 王艺颖 | 085213 | 建筑与土木工程 | 284 | 164 | 66.88 |
101537006001772 | 钱悦 | 085213 | 建筑与土木工程 | 281 | 133 | 60.32 |
102197085213012 | 付高永 | 085213 | 建筑与土木工程 | 350 | 149 | 71.80 |
102257230401735 | 闫自然 | 085213 | 建筑与土木工程 | 303 | 162 | 68.76 |
102807210005944 | 王勇键 | 085213 | 建筑与土木工程 | 288 | 132 | 60.96 |
104297560001514 | 齐婷婷 | 085213 | 建筑与土木工程 | 305 | 152 | 67.00 |
114137231202171 | 穆广森 | 085213 | 建筑与土木工程 | 289 | 151 | 64.88 |
101537001000310 | 李彦君 | 085213 | 建筑与土木工程 | 290 | 160 | 66.80 |
101537001000431 | 荆一鸣 | 085213 | 建筑与土木工程 | 307 | 161 | 69.04 |
101537001000463 | 方王杰 | 085213 | 建筑与土木工程 | 312 | 169 | 71.24 |
102137021031678 | 赵晶玲 | 085213 | 建筑与土木工程 | 311 | 171 | 71.52 |
104877000136608 | 路遥 | 085213 | 建筑与土木工程 | 320 | 167 | 71.80 |
107107137145721 | 陈坤 | 085213 | 建筑与土木工程 | 302 | 168 | 69.84 |
107327001681635 | 杨雨佳 | 085213 | 建筑与土木工程 | 314 | 170 | 71.68 |
101457000006037 | 蔡秀娟 | 085215 | 测绘工程 | 318 | 170 | 72.16 |
102197085215006 | 位绍峰 | 085215 | 测绘工程 | 304 | 149 | 66.28 |
102197085215009 | 王斌 | 085215 | 测绘工程 | 312 | 155 | 68.44 |
102907211605966 | 李德国 | 085215 | 测绘工程 | 340 | 147 | 70.20 |
102947101503344 | 丁世一 | 085215 | 测绘工程 | 346 | 122 | 65.92 |
107047064013315 | 梁丽伟 | 085215 | 测绘工程 | 278 | 171 | 67.56 |
114137231602177 | 卓宏辉 | 085215 | 测绘工程 | 347 | 175 | 76.64 |
114137231602210 | 齐宇 | 085215 | 测绘工程 | 358 | 164 | 75.76 |
102907211600813 | 温欣 | 085215 | 测绘工程 | 275 | 154 | 63.80 |
102947101501913 | 单煜 | 085215 | 测绘工程 | 292 | 141 | 63.24 |
104247530005477 | 王健 | 085215 | 测绘工程 | 269 | 140 | 60.28 |
100787202090371 | 申北臣 | 085218 | 矿业工程 | 292 | 147 | 64.44 |
101127001105044 | 杨培青 | 085218 | 矿业工程 | 263 | 168 | 65.16 |
101837216212062 | 张顺航 | 085218 | 矿业工程 | 282 | 156 | 65.04 |
102197085218001 | 于鳌洋 | 085218 | 矿业工程 | 325 | 161 | 71.20 |
102197085218002 | 刘智峰 | 085218 | 矿业工程 | 331 | 151 | 69.92 |
102197085218003 | 赵吴昊 | 085218 | 矿业工程 | 302 | 176 | 71.44 |
102197085218006 | 张焦 | 085218 | 矿业工程 | 328 | 159 | 71.16 |
102197085218007 | 梁良 | 085218 | 矿业工程 | 307 | 149 | 66.64 |
102917210105578 | 田瑶瑶 | 085218 | 矿业工程 | 316 | 161 | 70.12 |
104247530005449 | 周慧 | 085218 | 矿业工程 | 298 | 147 | 65.16 |
106137081600087 | 杨栋 | 085218 | 矿业工程 | 279 | 161 | 65.68 |
114137131001469 | 毕方强 | 085218 | 矿业工程 | 267 | 150 | 62.04 |
114137140901815 | 曹胜武 | 085218 | 矿业工程 | 299 | 160 | 67.88 |
114137141501909 | 张小红 | 085218 | 矿业工程 | 282 | 144 | 62.64 |
114137231002157 | 薛广鑫 | 085218 | 矿业工程 | 332 | 181 | 76.04 |
102197085218009 | 孙磊 | 085218 | 矿业工程 | 319 | 168 | 71.88 |
100057415406639 | 刘婉萌 | 085229 | 环境工程 | 284 | 145 | 63.08 |
100107100002619 | 张晴 | 085229 | 环境工程 | 325 | 131 | 65.20 |
102137021031118 | 陈露露 | 085229 | 环境工程 | 297 | 152 | 66.04 |
102137021031161 | 贾雁心 | 085229 | 环境工程 | 272 | 140 | 60.64 |
102197085229008 | 殷秀珍 | 085229 | 环境工程 | 337 | 124 | 65.24 |
102557000002622 | 徐雪冬 | 085229 | 环境工程 | 265 | 145 | 60.80 |
102947100500711 | 杨驰 | 085229 | 环境工程 | 267 | 140 | 60.04 |
102947100509027 | 刘小珍 | 085229 | 环境工程 | 293 | 129 | 60.96 |
103077888881595 | 李翠 | 085229 | 环境工程 | 294 | 130 | 61.28 |
106977141548825 | 贾超 | 085229 | 环境工程 | 267 | 140 | 60.04 |
102197120200006 | 韩啸 | 120200 | 工商管理 | 343 | 152 | 71.56 |
102197120200008 | 张琪 | 120200 | 工商管理 | 385 | 149 | 76.00 |
102197120400005 | 孙彦雷 | 120400 | 公共管理 | 389 | 154 | 77.48 |
102197120400014 | 孙剑 | 120400 | 公共管理 | 354 | 138 | 70.08 |
102197120400015 | 司茉 | 120400 | 公共管理 | 384 | 151 | 76.28 |
102197120400017 | 邢培桢 | 120400 | 公共管理 | 358 | 144 | 71.76 |
102197120400020 | 何晨 | 120400 | 公共管理 | 362 | 152 | 73.84 |
102197120400021 | 王雨铭 | 120400 | 公共管理 | 342 | 154 | 71.84 |
102197120400025 | 李铮 | 120400 | 公共管理 | 343 | 149 | 70.96 |
102197120400026 | 侯甜甜 | 120400 | 公共管理 | 361 | 161 | 75.52 |
102197125100005 | 丁贺 | 125100 | 工商管理 | 171 | 143 | 62.80 |
102197125100010 | 肖成民 | 125100 | 工商管理 | 184 | 145 | 65.80 |
102197125100011 | 徐闯 | 125100 | 工商管理 | 174 | 160 | 66.80 |
102197125100016 | 李永好 | 125100 | 工商管理 | 178 | 142 | 64.00 |
102197125100019 | 张扬 | 125100 | 工商管理 | 170 | 157 | 65.40 |
102197125100036 | 闻圣男 | 125100 | 工商管理 | 206 | 158 | 72.80 |
102197125100045 | 周春雨 | 125100 | 工商管理 | 197 | 133 | 66.00 |
102197125100052 | 汤韵 | 125100 | 工商管理 | 173 | 157 | 66.00 |
102197125100062 | 王莹 | 125100 | 工商管理 | 181 | 147 | 65.60 |
102197125100072 | 李倩 | 125100 | 工商管理 | 178 | 153 | 66.20 |
102197125100090 | 刘文涛 | 125100 | 工商管理 | 183 | 130 | 62.60 |
102197125100092 | 刘红军 | 125100 | 工商管理 | 180 | 133 | 62.60 |
102197125100093 | 聂莲 | 125100 | 工商管理 | 181 | 150 | 66.20 |
102197125100095 | 唐立军 | 125100 | 工商管理 | 177 | 148 | 65.00 |
102197125100096 | 马丽 | 125100 | 工商管理 | 185 | 152 | 67.40 |
102197125100097 | 潘宇 | 125100 | 工商管理 | 176 | 142 | 63.60 |
102197125100099 | 薛秀娟 | 125100 | 工商管理 | 190 | 140 | 66.00 |
102197125100117 | 赵珊珊 | 125100 | 工商管理 | 174 | 140 | 62.80 |
102197125100135 | 王惠宇 | 125100 | 工商管理 | 170 | 140 | 62.00 |
102197125100149 | 任玲 | 125100 | 工商管理 | 176 | 126 | 60.40 |
102197125100165 | 李国辉 | 125100 | 工商管理 | 192 | 146 | 67.60 |
102197125100166 | 于叙珍 | 125100 | 工商管理 | 171 | 146 | 63.40 |
102197125100184 | 朱永军 | 125100 | 工商管理 | 176 | 150 | 65.20 |
102197125100189 | 岳丹琪 | 125100 | 工商管理 | 186 | 136 | 64.40 |
107047261187074 | 王榕 | 125100 | 工商管理 | 209 | 134 | 68.60 |
116607090490044 | 靳洪铠 | 125100 | 工商管理 | 177 | 131 | 61.60 |
102197125300004 | 陈昌 | 125300 | 会计 | 212 | 283 | 70.70 |
102197125300007 | 郭雨函 | 125300 | 会计 | 201 | 272 | 67.40 |
102197125300016 | 曹静 | 125300 | 会计 | 202 | 292 | 69.60 |
102197125300017 | 张晚芳 | 125300 | 会计 | 215 | 275 | 70.50 |
102197125300027 | 华玥 | 125300 | 会计 | 200 | 309 | 70.90 |
102197125300028 | 韩乔 | 125300 | 会计 | 210 | 289 | 70.90 |
102197125300086 | 辛本根 | 125300 | 会计 | 216 | 290 | 72.20 |
102197125300088 | 包雅帆 | 125300 | 会计 | 208 | 274 | 69.00 |
102197125300095 | 李梦琦 | 125300 | 会计 | 222 | 274 | 71.80 |
102197125300101 | 张碧莹 | 125300 | 会计 | 203 | 274 | 68.00 |
102197125300103 | 姜智慧 | 125300 | 会计 | 205 | 265 | 67.50 |
102197125300109 | 刘奕彤 | 125300 | 会计 | 203 | 316 | 72.20 |
102197125300110 | 王雪晴 | 125300 | 会计 | 218 | 250 | 68.60 |
102197125300138 | 刘晓艳 | 125300 | 会计 | 204 | 262 | 67.00 |
102197125300166 | 徐如月 | 125300 | 会计 | 214 | 288 | 71.60 |
102197125300012 | 宁阳 | 125300 | 会计 | 193 | 249 | 63.50 |
102197125300014 | 刘艳蕾 | 125300 | 会计 | 192 | 251 | 63.50 |
102197125300026 | 夏正桐 | 125300 | 会计 | 199 | 263 | 66.10 |
102197125300041 | 陆曼曼 | 125300 | 会计 | 186 | 229 | 60.10 |
102197125300042 | 谢琳 | 125300 | 会计 | 190 | 260 | 64.00 |
102197125300046 | 白旭葳 | 125300 | 会计 | 192 | 240 | 62.40 |
102197125300048 | 隋晨 | 125300 | 会计 | 188 | 243 | 61.90 |
102197125300052 | 赵一潼 | 125300 | 会计 | 190 | 241 | 62.10 |
102197125300054 | 宣丰雪 | 125300 | 会计 | 187 | 239 | 61.30 |
102197125300056 | 陈思溢 | 125300 | 会计 | 191 | 240 | 62.20 |
102197125300063 | 周妍婕 | 125300 | 会计 | 203 | 261 | 66.70 |
102197125300066 | 刘禹彤 | 125300 | 会计 | 192 | 243 | 62.70 |
102197125300067 | 刘智方 | 125300 | 会计 | 184 | 234 | 60.20 |
102197125300073 | 王然 | 125300 | 会计 | 188 | 250 | 62.60 |
102197125300084 | 郭美玲 | 125300 | 会计 | 190 | 242 | 62.20 |
102197125300094 | 马守信 | 125300 | 会计 | 186 | 229 | 60.10 |
102197125300114 | 殷雪宁 | 125300 | 会计 | 184 | 237 | 60.50 |
102197125300118 | 马湘莹 | 125300 | 会计 | 188 | 258 | 63.40 |
102197125300136 | 李红宇 | 125300 | 会计 | 185 | 230 | 60.00 |
102197125300139 | 郑红怡 | 125300 | 会计 | 194 | 256 | 64.40 |
102197125300142 | 顾生兵 | 125300 | 会计 | 207 | 245 | 65.90 |
102197125300154 | 董嘉明 | 125300 | 会计 | 192 | 253 | 63.70 |
102197125300195 | 沈君怡 | 125300 | 会计 | 189 | 247 | 62.50 |
公示期为2017年4月27日-5月11日,共10个工作日。
如对公示名单有异议,可在公示期内,以实名书面形式向我校研招办反映。
地址:哈尔滨市松北区浦源路2468号黑龙江科技大学研究生招生办公室
邮编:150022 电话:0451-88036418 电子信箱:hkdyzb@126.com