2016招生计划
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
2016年招生计划统计表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级学院 | 专业 | 总计 | 类别 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 单招 | 对口 | 其他 |
总 计 | 4513 | 科类 | 2322 | 30 | 61 | 120 | 35 | 50 | 50 | 1188 | 25 | 50 | 10 | 50 | 10 | 20 | 58 | 19 | 10 | 15 | 30 | 40 | 15 | 20 | 80 | 130 | 50 | 40 | 80 | 20 | 15 | 60 | 1998 | 59 | 134 | |
建筑工程技术学院 | ★建筑工程技术 | 407 | 理工 | 168 | 3 | 5 | 12 | 3 | 5 | 5 | 58 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 | 151 | 88 | |
道路桥梁工程技术 | 140 | 理工 | 79 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 61 | ||||||
建设工程监理 | 80 | 理工 | 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 42 | ||||||||||
工程测量技术 | 40 | 理工 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
建筑钢结构工程技术 | 40 | 理工 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
热能工程技术学院 | ★供热通风与空调工程技术 | 280 | 理工 | 189 | 3 | 6 | 10 | 3 | 5 | 5 | 74 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 16 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 91 | ||
建筑设备工程技术 | 90 | 理工 | 57 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33 | |||||||||||||
机电工程技术学院 | ●建筑电气工程技术 | 300 | 理工 | 210 | 3 | 6 | 10 | 3 | 5 | 5 | 98 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 12 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 | 90 | ||
建筑智能化工程技术 | 120 | 理工 | 68 | 1 | 10 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 52 | ||||||||||||||||||
计算机与通信工程学院 | ●计算机应用技术 | 110 | 文/理 | 25/4 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 8/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 66 | 15 | 1 | ||||||||||||
软件技术 | 60 | 文/理 | 4/1 | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 45 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 50 | 文/理 | 8/1 | 1/0 | 4/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 31 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程技术 | 60 | 文/理 | 14 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 4/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 45 | |||||||||||||||||||||
建筑与城市规划学院 | ★建筑设计 | 120 | 理工 | 98 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 33 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 22 | ||
城乡规划 | 40 | 理工 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||
古建筑工程技术 | 70 | 文/理 | 31/15 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 13/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 24 | |||||||||||||||
园林工程技术 | 70 | 文/理 | 31/12 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 11/2 | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 2/1 | 2/1 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 27 | ||||||||||||||
环境艺术学院 | ★建筑装饰工程技术 | 190 | 文/理 | 69/25 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 24/5 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/1 | 3/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 1/0 | 3/1 | 56 | 40 | |
建筑室内设计 | 40 | 文/理 | 6/5 | 6/5 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建筑室内设计 | 10 | 艺术 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
家具设计与制造 | 40 | 文/理 | 9/2 | 1/0 | 1/0 | 3/2 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
环境艺术设计 | 40 | 艺术 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑经济管理学院 | ●建筑经济管理 | 170 | 文/理 | 67/24 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 31/5 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 1/1 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 79 | ||
市场营销 | 75 | 文/理 | 8/3 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 2/2 | 1/0 | 1/0 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 47 | 文/理 | 1/1 | 1/1 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 70 | 文/理 | 11/4 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 7/3 | 45 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
建筑工程管理学院 | ●建设工程管理 | 160 | 文/理 | 50/30 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 25/5 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 80 | ||
★工程造价 | 160 | 文/理 | 48/25 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 18/10 | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 86 | 1 | |||
物业管理 | 65 | 文/理 | 24/11 | 1/0 | 1/1 | 15/5 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 30 | |||||||||||||||||||||
房地产经营与管理 | 46 | 理工 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
市政工程技术学院 | ★市政工程技术 | 165 | 文/理 | 31/20 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 0/1 | 1/0 | 12/4 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 1/0 | 0/1 | 1/0 | 0/2 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/0 | 114 | ||
●给排水工程技术 | 85 | 理工 | 62 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 | |||||
环境工程技术 | 85 | 文/理 | 27/11 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 17/6 | 0/1 | 0/1 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 47 | |||||||||||||||||
建筑材料与工业技术学院 | ●建筑材料工程技术 | 122 | 理工 | 82 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 40 | |||
机械制造与自动化 | 82 | 理工 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | |||||||||||
数控技术 | 83 | 理工 | 45 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 38 | |||||||||||||||||
电气自动化技术 | 83 | 理工 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | |||||||||||||||||||||||
商务学院 | 旅游管理 | 145 | 文/理 | 43/17 | 1/0 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 20/5 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 5/1 | 1/0 | 1/0 | 2/1 | 1/1 | 78 | 5 | 2 | |||||||||||||
酒店管理 | 145 | 文/理 | 27/9 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 12/4 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 1/0 | 3/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 102 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
艺术设计学院 | 服装设计与工艺 | 105 | 文/理 | 35/11 | 6/1 | 1/0 | 0/1 | 7/4 | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 4/1 | 5/1 | 4/1 | 4/1 | 55 | 4 | ||||||||||||||||||
艺术设计 | 75 | 艺术 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传播设计与制作 | 110 | 艺术 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术设计 | 38 | 艺术 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:标记为★的专业为中央财政支持的国家级重点专业,标记为●的专业为地方财政支持的省级重点专业。具体以各省招办公布为准。 |