2017招生计划
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
2017招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 类别 | 总计 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 单招 | 对口 | 五年制 | 一贯制 | |
二级学院 | *总计 | 科类 | 4552 | 2326 | 30 | 41 | 120 | 32 | 30 | 50 | 1176 | 25 | 50 | 10 | 50 | 10 | 20 | 58 | 19 | 10 | 15 | 30 | 40 | 15 | 20 | 80 | 130 | 50 | 40 | 80 | 20 | 15 | 60 | 1930 | 80 | 135 | 81 |
建筑工程技术学院 | ★建筑工程技术 | 理工 | 391 | 183 | 3 | 2 | 18 | 4 | 2 | 6 | 54 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 18 | 5 | 4 | 12 | 2 | 1 | 8 | 123 | 85 | ||
道路桥梁工程技术 | 理工 | 154 | 87 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 67 | ||||||||
建设工程监理 | 理工 | 83 | 37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | |||||||||||
工程测量技术 | 理工 | 42 | 31 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
建筑钢结构工程技术 | 理工 | 41 | 41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
热能工程技术学院 | ★供热通风与空调工程技术 | 理工 | 129 | 107 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 47 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 22 | |||
★供热通风与空调工程技术(建筑水电技术方向) | 理工 | 43 | 41 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
★供热通风与空调工程技术(通风空调与制冷技术方向) | 理工 | 44 | 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
建筑设备工程技术 | 理工 | 80 | 61 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||
机电工程技术学院 | ☆建筑电气工程技术 | 理工 | 170 | 111 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 50 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 59 | |||
☆建筑电气工程技术(电气设备安装及自动化方向) | 理工 | 46 | 39 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
☆建筑电气工程技术(消防及电气设计方向) | 理工 | 47 | 37 | 2 | 3 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
建筑智能化工程技术 | 理工 | 49 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑智能化工程技术(楼宇设施维护技术方向) | 理工 | 47 | 45 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
计算机与通信工程学院 | ☆计算机应用技术 | 文/理 | 59 | 1/1 | 1/1 | 36 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体应用技术 | 文/理 | 98 | 1/1 | 1/1 | 49 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
软件技术 | 文/理 | 84 | 1/1 | 1/1 | 64 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 文/理 | 69 | 3/1 | 3/1 | 47 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
移动互联应用技术 | 文/理 | 46 | 4/1 | 4/1 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑与城市规划学院 | ★建筑设计 | 理工 | 115 | 91 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 34 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 | |||
城乡规划 | 文/理 | 39 | 9/2 | 0/1 | 6/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
古建筑工程技术 | 文/理 | 67 | 35/8 | 1/0 | 1/0 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 17/1 | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 24 | ||||||||||||||
园林工程技术 | 文/理 | 68 | 37/5 | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 12/1 | 1 | 1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 26 | |||||||
环境艺术学院 | ★建筑装饰工程技术 | 文/理 | 186 | 60/19 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 24/2 | 1 | 1 | 1 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 2/1 | 64 | 43 | ||
建筑室内设计 | 文/理 | 58 | 19/6 | 11/2 | 1 | 1/0 | 0/1 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 33 | |||||||||||||||||||||||
建筑室内设计 | 艺术 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
家具设计与制造 | 文/理 | 69 | 20/8 | 1/0 | 1/0 | 8/1 | 1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/4 | 2/1 | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 41 | |||||||||||||||||||||
环境艺术设计 | 艺术 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑经济管理学院 | ☆建筑经济管理 | 文/理 | 166 | 66/18 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 33/2 | 1 | 1 | 2 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 82 | ||||
市场营销 | 文/理 | 84 | 6/1 | 1/0 | 1/0 | 3/1 | 1/0 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文/理 | 44 | 5/1 | 3/1 | 1 | 1/0 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 文/理 | 80 | 27/4 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 14/2 | 1 | 1 | 1/0 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 39 | 10 | ||||||||||||||||
建筑工程管理学院 | ☆建设工程管理 | 文/理 | 155 | 44/24 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 15/3 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 87 | |||
★工程造价(建筑安装方向) | 文/理 | 45 | 19/3 | 0/1 | 1/0 | 10/2 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 23 | ||||||||||||||||||||||
★工程造价(土建与装饰方向) | 文/理 | 165 | 42/10 | 1/0 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 20/2 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 79 | 34 | ||||
物业管理 | 文/理 | 80 | 45/8 | 1/0 | 1/1 | 26/2 | 1 | 1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 27 | |||||||||||
房地产经营与管理 | 理工 | 42 | 22 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||
市政工程技术学院 | ★市政工程技术 | 文/理 | 172 | 45/11 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 1/0 | 27/2 | 1 | 1 | 1 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/0 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/0 | 116 | ||||
☆给排水工程技术 | 理工 | 79 | 51 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||||||||||||||
环境工程技术 | 文/理 | 82 | 34/10 | 1/1 | 0/1 | 21/1 | 1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 1/0 | 38 | |||||||||||||||||
建筑材料与工业技术学院 | ☆建筑材料工程技术(混凝土生产技术方向) | 理工 | 128 | 93 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 32 | 3 | ||||
机械制造与自动化 | 理工 | 81 | 42 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | ||||||||||||||||||||
数控技术 | 理工 | 80 | 52 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | ||||||||||||||||
电气自动化技术(电气工程技术方向) | 理工 | 82 | 42 | 2 | 3 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||
商务学院 | 旅游管理 | 文/理 | 126 | 51/12 | 4/1 | 0/1 | 3/1 | 23/2 | 2 | 2/1 | 4/1 | 5/1 | 1/2 | 3/1 | 1/0 | 3/1 | 57 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
酒店管理 | 文/理 | 166 | 38/10 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 21/2 | 1 | 1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/0 | 111 | 5 | 2 | |||||||||||
艺术设计学院 | 艺术设计 | 艺术 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术设计(数字传媒方向) | 艺术 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术设计(网页美术设计方向) | 艺术 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传播设计与制作(平面艺术设计方向) | 艺术 | 96 | 96 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
服装设计与工艺(服装工程方向) | 文/理 | 104 | 18/9 | 1/3 | 1/0 | 6/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 5/2 | 1/1 | 1/1 | 73 | 4 | |||||||||||||||||||||||
注:标记为★的专业为中央财政支持的国家级重点专业,标记为☆的专业为地方财政支持的省级重点专业。具体以各省招办公布为准。 |