咨询电话:028-85522012 热忱欢迎广大考生报考!

img

2017年河北省录取分数线

专业名称
计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
产品设计 非定向 本科 美术联考 本科提前批A 4 270.70 255.30 259.75
雕塑 非定向 本科 美术联考 本科提前批A 4 259.30 253.30 256.15
动画 非定向 本科 美术联考 本科提前批A 7 260.00 252.30 254.84
服装与服饰设计 非定向 本科 美术联考 本科提前批A 3 257.30 253.70 255.90
环境设计 非定向 本科 美术联考 本科提前批A 5 260.00 256.00 258.46
绘画 非定向 本科 美术联考 本科提前批A 7 261.30 255.70 257.46
美术学 非定向 本科 美术联考 本科提前批A 3 256.30 254.70 255.57
摄影 非定向 本科 美术联考 本科提前批A 4 257.70 252.00 253.85
视觉传达设计 非定向 本科 美术联考 本科提前批A 15 262.00 253.70 256.19
音乐表演(声乐) 非定向 本科 声乐联考 本科提前批A 3 170.60 167.50 169.33
音乐学 非定向 本科 声乐联考 本科提前批A 3 168.70 164.20 166.00
社会体育指导与管理 非定向 本科 体育文 本科提前批A 8 367.00 347.00 357.13
舞蹈编导 非定向 本科 舞蹈联考 本科提前批A 3 161.60 155.40 157.70
舞蹈表演 非定向 本科 舞蹈联考 本科提前批A 4 166.30 161.70 164.15
材料化学 非定向 本科 理工 本科提前批B 2 479.00 476.00 477.50
电子信息工程 非定向 本科 理工 本科提前批B 3 544.00 502.00 520.67
动物科学 非定向 本科 理工 本科提前批B 4 493.00 479.00 484.00
动物药学 非定向 本科 理工 本科提前批B 2 471.00 468.00 469.50
动物医学 非定向 本科 理工 本科提前批B 5 475.00 473.00 474.20
风景园林 非定向 本科 理工 本科提前批B 2 506.00 495.00 500.50
广播电视学 非定向 本科 理工 本科提前批B 2 488.00 485.00 486.50
汉语国际教育 非定向 本科 理工 本科提前批B 2 494.00 493.00 493.50
化学 非定向 本科 理工 本科提前批B 4 504.00 479.00 488.25
化学工程与工艺 非定向 本科 理工 本科提前批B 2 482.00 475.00 478.50
环境工程 非定向 本科 理工 本科提前批B 2 510.00 495.00 502.50
计算机科学与技术 非定向 本科 理工 本科提前批B 8 527.00 488.00 500.25
旅游管理 非定向 本科 理工 本科提前批B 2 483.00 473.00 478.00
软件工程 非定向 本科 理工 本科提前批B 3 525.00 496.00 507.67
社会工作 非定向 本科 理工 本科提前批B 3 487.00 479.00 484.00
生物技术 非定向 本科 理工 本科提前批B 3 495.00 480.00 485.33
食品科学与工程 非定向 本科 理工 本科提前批B 2 505.00 501.00 503.00
通信工程 非定向 本科 理工 本科提前批B 3 496.00 494.00 494.67
网络工程 非定向 本科 理工 本科提前批B 2 494.00 488.00 491.00
新闻学 非定向 本科 理工 本科提前批B 2 499.00 498.00 498.50
信息管理与信息系统 非定向 本科 理工 本科提前批B 2 491.00 490.00 490.50
信息与计算科学 非定向 本科 理工 本科提前批B 2 497.00 491.00 494.00
药物制剂 非定向 本科 理工 本科提前批B 3 479.00 468.00 474.00
药学 非定向 本科 理工 本科提前批B 2 487.00 485.00 486.00
应用化学 非定向 本科 理工 本科提前批B 3 496.00 482.00 487.00
应用物理学 非定向 本科 理工 本科提前批B 2 486.00 483.00 484.50
应用心理学 非定向 本科 理工 本科提前批B 2 519.00 485.00 502.00
制药工程 非定向 本科 理工 本科提前批B 2 511.00 503.00 507.00
中药学 非定向 本科 理工 本科提前批B 3 507.00 479.00 488.67
自动化 非定向 本科 理工 本科提前批B 5 505.00 485.00 494.00
朝鲜语 非定向 本科 文史 本科提前批B 1 523.00 523.00 523.00
公共事业管理 非定向 本科 文史 本科提前批B 2 533.00 514.00 523.50
广播电视学 非定向 本科 文史 本科提前批B 2 527.00 520.00 523.50
汉语国际教育 非定向 本科 文史 本科提前批B 3 535.00 517.00 528.67
汉语言文学 非定向 本科 文史 本科提前批B 9 543.00 513.00 526.00
历史学 非定向 本科 文史 本科提前批B 2 523.00 510.00 516.50
旅游管理 非定向 本科 文史 本科提前批B 4 520.00 510.00 513.00
民族学 非定向 本科 文史 本科提前批B 4 510.00 504.00 506.25
社会工作 非定向 本科 文史 本科提前批B 2 508.00 507.00 507.50
社会学 非定向 本科 文史 本科提前批B 2 556.00 511.00 533.50
新闻学 非定向 本科 文史 本科提前批B 2 513.00 513.00 513.00
信息管理与信息系统 非定向 本科 文史 本科提前批B 2 537.00 525.00 531.00
学前教育 非定向 本科 文史 本科提前批B 2 511.00 504.00 507.50
应用心理学 非定向 本科 文史 本科提前批B 2 542.00 523.00 532.50
电子信息工程 国家专项计划 本科 理工 本科提前批B 2 524.08 519.11 521.60
计算机科学与技术 国家专项计划 本科 理工 本科提前批B 2 515.10 514.09 514.60
通信工程 国家专项计划 本科 理工 本科提前批B 2 505.11 503.11 504.11
信息管理与信息系统 国家专项计划 本科 理工 本科提前批B 2 501.12 501.11 501.12
制药工程 国家专项计划 本科 理工 本科提前批B 2 501.12 500.11 500.62
财务管理 非定向 本科 理工 本科一批 2 536.10 534.11 535.11
城乡规划 非定向 本科 理工 本科一批 1 532.10 532.10 532.10
电气工程及其自动化 非定向 本科 理工 本科一批 6 533.11 530.11 532.11
法学 非定向 本科 理工 本科一批 3 540.10 534.11 537.10
法语 非定向 本科 理工 本科一批 2 548.11 543.11 545.61
会计学 非定向 本科 理工 本科一批 2 541.12 534.11 537.62
建筑学 非定向 本科 理工 本科一批 2 534.11 531.11 532.61
金融工程 非定向 本科 理工 本科一批 2 536.10 531.11 533.61
金融学 非定向 本科 理工 本科一批 2 552.11 542.10 547.11
经济学 非定向 本科 理工 本科一批 2 540.11 536.11 538.11
人力资源管理 非定向 本科 理工 本科一批 2 536.12 534.11 535.12
日语 非定向 本科 理工 本科一批 5 541.10 533.12 537.71
数学与应用数学 非定向 本科 理工 本科一批 2 547.09 532.12 539.61
投资学 非定向 本科 理工 本科一批 2 532.11 531.11 531.61
物联网工程 非定向 本科 理工 本科一批 2 532.11 532.10 532.11
物流管理 非定向 本科 理工 本科一批 2 543.11 535.11 539.11
英语 非定向 本科 理工 本科一批 2 545.11 541.12 543.12
保险学 非定向 本科 文史 本科一批 2 561.11 553.11 557.11
财务管理 非定向 本科 文史 本科一批 2 559.10 556.11 557.61
财政学 非定向 本科 文史 本科一批 2 555.12 555.10 555.11
法学 非定向 本科 文史 本科一批 8 562.11 555.10 558.48
法语 非定向 本科 文史 本科一批 2 565.12 558.12 561.62
工商管理 非定向 本科 文史 本科一批 4 563.12 559.11 560.87
国际经济与贸易 非定向 本科 文史 本科一批 2 563.11 555.12 559.12
会计学 非定向 本科 文史 本科一批 3 567.11 557.11 562.78
金融学 非定向 本科 文史 本科一批 2 562.10 560.11 561.11
经济学 非定向 本科 文史 本科一批 2 559.11 558.11 558.61
人力资源管理 非定向 本科 文史 本科一批 4 556.10 553.11 554.36
日语 非定向 本科 文史 本科一批 1 554.11 554.11 554.11
市场营销 非定向 本科 文史 本科一批 3 555.11 553.10 554.11
投资学 非定向 本科 文史 本科一批 2 558.12 558.11 558.12
物流管理 非定向 本科 文史 本科一批 2 554.12 553.11 553.62
英语 非定向 本科 文史 本科一批 4 557.11 554.12 555.62
预科班 预科班 预科 理工 本一预科班 5 496.00 483.00 488.00
预科班 预科班 预科 文史 本一预科班 5 503.00 497.00 498.80
版权所有©西南民族大学高招网
中教智网(北京)信息技术有限公司提供技术支持