咨询电话:028-85522012 热忱欢迎广大考生报考!

img

2017年内蒙古自治区录取分数线

专业名称
计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
产品设计 非定向 本科 汉授美术 本科提前A 3 245.00 231.00 239.33
雕塑 非定向 本科 汉授美术 本科提前A 3 242.00 241.00 241.33
动画 非定向 本科 汉授美术 本科提前A 3 248.00 243.00 245.00
环境设计 非定向 本科 汉授美术 本科提前A 6 246.00 242.00 243.67
绘画 非定向 本科 汉授美术 本科提前A 5 246.00 241.00 243.40
美术学 非定向 本科 汉授美术 本科提前A 3 243.00 229.00 236.67
摄影 非定向 本科 汉授美术 本科提前A 3 243.00 239.00 241.00
视觉传达设计 非定向 本科 汉授美术 本科提前A 9 246.00 242.00 243.44
音乐表演(器乐) 非定向 本科 汉授音乐 本科提前A 4 208.00 205.00 206.75
音乐表演(声乐) 非定向 本科 汉授音乐 本科提前A 3 213.00 202.00 208.00
音乐学 非定向 本科 汉授音乐 本科提前A 4 209.00 168.00 198.00
表演 非定向 本科 其他艺术 本科提前A 5 255.00 235.00 246.60
舞蹈编导 非定向 本科 其他艺术 本科提前A 3 245.00 225.00 234.00
舞蹈表演 非定向 本科 其他艺术 本科提前A 5 285.00 210.00 249.60
社会体育指导与管理 非定向 本科 汉授体育 本科提前B 13 90.00 86.39 87.52
电气工程及其自动化 国家专项计划 本科 普通理科 本科提前B 2 514.00 514.00 514.00
食品质量与安全 国家专项计划 本科 普通理科 本科提前B 2 519.00 518.00 518.50
信息管理与信息系统 国家专项计划 本科 普通理科 本科提前B 2 533.00 514.00 523.50
应用化学 国家专项计划 本科 普通理科 本科提前B 2 512.00 512.00 512.00
保险学 非定向 本科 普通理科 本科一批 2 515.00 501.00 508.00
财务管理 非定向 本科 普通理科 本科一批 2 539.00 534.00 536.50
朝鲜语 非定向 本科 普通理科 本科一批 2 525.00 515.00 520.00
城乡规划 非定向 本科 普通理科 本科一批 2 504.00 484.00 494.00
电气工程及其自动化 非定向 本科 普通理科 本科一批 9 533.00 509.00 521.00
电子信息工程 非定向 本科 普通理科 本科一批 5 514.00 512.00 512.80
动物医学 非定向 本科 普通理科 本科一批 5 501.00 482.00 492.20
法学 非定向 本科 普通理科 本科一批 2 538.00 536.00 537.00
法语 非定向 本科 普通理科 本科一批 2 530.00 528.00 529.00
风景园林 非定向 本科 普通理科 本科一批 3 516.00 487.00 505.33
广播电视学 非定向 本科 普通理科 本科一批 2 511.00 507.00 509.00
国际经济与贸易 非定向 本科 普通理科 本科一批 2 515.00 515.00 515.00
汉语国际教育 非定向 本科 普通理科 本科一批 2 520.00 500.00 510.00
化学工程与工艺 非定向 本科 普通理科 本科一批 2 504.00 496.00 500.00
环境工程 非定向 本科 普通理科 本科一批 4 506.00 497.00 502.25
环境科学 非定向 本科 普通理科 本科一批 4 503.00 495.00 500.75
会计学 非定向 本科 普通理科 本科一批 2 545.00 542.00 543.50
计算机科学与技术 非定向 本科 普通理科 本科一批 7 528.00 514.00 520.29
建筑学 非定向 本科 普通理科 本科一批 3 505.00 482.00 496.67
金融工程 非定向 本科 普通理科 本科一批 2 532.00 527.00 529.50
金融学 非定向 本科 普通理科 本科一批 3 539.00 519.00 531.33
旅游管理 非定向 本科 普通理科 本科一批 3 504.00 499.00 501.67
日语 非定向 本科 普通理科 本科一批 2 515.00 513.00 514.00
软件工程 非定向 本科 普通理科 本科一批 2 517.00 516.00 516.50
生物技术 非定向 本科 普通理科 本科一批 3 505.00 500.00 502.67
食品科学与工程 非定向 本科 普通理科 本科一批 3 510.00 496.00 502.67
食品质量与安全 非定向 本科 普通理科 本科一批 4 510.00 500.00 504.00
市场营销 非定向 本科 普通理科 本科一批 2 514.00 511.00 512.50
通信工程 非定向 本科 普通理科 本科一批 3 525.00 509.00 516.00
投资学 非定向 本科 普通理科 本科一批 2 525.00 524.00 524.50
物流管理 非定向 本科 普通理科 本科一批 2 513.00 510.00 511.50
新闻学 非定向 本科 普通理科 本科一批 2 512.00 507.00 509.50
信息管理与信息系统 非定向 本科 普通理科 本科一批 3 514.00 510.00 512.00
信息与计算科学 非定向 本科 普通理科 本科一批 2 529.00 501.00 515.00
药物制剂 非定向 本科 普通理科 本科一批 2 505.00 502.00 503.50
药学 非定向 本科 普通理科 本科一批 2 501.00 491.00 496.00
应用化学 非定向 本科 普通理科 本科一批 2 497.00 485.00 491.00
应用物理学 非定向 本科 普通理科 本科一批 2 523.00 509.00 516.00
应用心理学 非定向 本科 普通理科 本科一批 3 520.00 511.00 515.33
英语 非定向 本科 普通理科 本科一批 6 540.00 525.00 528.50
制药工程 非定向 本科 普通理科 本科一批 3 508.00 502.00 504.00
自动化 非定向 本科 普通理科 本科一批 6 516.00 507.00 510.00
保险学 非定向 本科 普通文科 本科一批 2 506.00 506.00 506.00
财务管理 非定向 本科 普通文科 本科一批 2 529.00 527.00 528.00
财政学 非定向 本科 普通文科 本科一批 3 527.00 521.00 523.00
朝鲜语 非定向 本科 普通文科 本科一批 4 522.00 507.00 511.25
法学 非定向 本科 普通文科 本科一批 3 539.00 519.00 529.67
法语 非定向 本科 普通文科 本科一批 3 532.00 523.00 528.33
工商管理 非定向 本科 普通文科 本科一批 2 529.00 524.00 526.50
广播电视学 非定向 本科 普通文科 本科一批 2 514.00 513.00 513.50
国际经济与贸易 非定向 本科 普通文科 本科一批 2 525.00 524.00 524.50
汉语国际教育 非定向 本科 普通文科 本科一批 4 521.00 513.00 518.00
汉语言文学 非定向 本科 普通文科 本科一批 11 535.00 523.00 526.91
会计学 非定向 本科 普通文科 本科一批 3 535.00 530.00 531.67
金融学 非定向 本科 普通文科 本科一批 4 541.00 530.00 535.50
旅游管理 非定向 本科 普通文科 本科一批 8 523.00 504.00 510.75
人力资源管理 非定向 本科 普通文科 本科一批 3 527.00 513.00 518.00
日语 非定向 本科 普通文科 本科一批 3 514.00 508.00 510.33
社会工作 非定向 本科 普通文科 本科一批 2 527.00 513.00 520.00
社会学 非定向 本科 普通文科 本科一批 2 506.00 492.00 499.00
市场营销 非定向 本科 普通文科 本科一批 2 510.00 509.00 509.50
投资学 非定向 本科 普通文科 本科一批 2 523.00 514.00 518.50
文化产业管理 非定向 本科 普通文科 本科一批 2 525.00 510.00 517.50
物流管理 非定向 本科 普通文科 本科一批 2 512.00 507.00 509.50
新闻学 非定向 本科 普通文科 本科一批 3 533.00 523.00 527.67
行政管理 非定向 本科 普通文科 本科一批 2 517.00 513.00 515.00
学前教育 非定向 本科 普通文科 本科一批 2 516.00 508.00 512.00
应用心理学 非定向 本科 普通文科 本科一批 2 537.00 516.00 526.50
英语 非定向 本科 普通文科 本科一批 7 529.00 518.00 522.57
预科班 非定向 预科 普通理科 本科一批B 15 488.00 477.00 480.53
预科班 非定向 预科 普通文科 本科一批B 10 507.00 496.00 499.30
版权所有©西南民族大学高招网
中教智网(北京)信息技术有限公司提供技术支持