咨询电话:028-85522012 热忱欢迎广大考生报考!

img

2017年重庆市录取分数线

专业名称
计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
动物科学 统招 本科 理工类 本科第二批(普通) 3 500.18 484.18 489.51
动物药学 统招 本科 理工类 本科第二批(普通) 2 499.18 485.18 492.18
化学 统招 本科 理工类 本科第二批(普通) 2 489.17 489.16 489.17
化学工程与工艺 统招 本科 理工类 本科第二批(普通) 2 487.16 485.21 486.19
软件工程 统招 本科 理工类 本科第二批(普通) 2 501.16 496.16 498.66
生物技术 统招 本科 理工类 本科第二批(普通) 2 489.16 484.19 486.68
食品科学与工程 统招 本科 理工类 本科第二批(普通) 2 486.17 484.17 485.17
应用物理学 统招 本科 理工类 本科第二批(普通) 2 489.15 484.20 486.68
中药学 统招 本科 理工类 本科第二批(普通) 2 487.20 487.18 487.19
朝鲜语 统招 本科 文史类 本科第二批(普通) 2 530.18 517.18 523.68
公共事业管理 统招 本科 文史类 本科第二批(普通) 3 518.19 515.19 517.19
学前教育 统招 本科 文史类 本科第二批(普通) 1 514.19 514.19 514.19
材料化学 统招 本科 理工类 本科第二批(少民) 3 479.17 475.22 477.53
电子信息工程 统招 本科 理工类 本科第二批(少民) 2 487.19 483.20 485.20
动物科学 统招 本科 理工类 本科第二批(少民) 6 478.16 475.16 476.34
动物药学 统招 本科 理工类 本科第二批(少民) 2 475.15 475.14 475.15
动物医学 统招 本科 理工类 本科第二批(少民) 3 480.15 475.16 477.50
法语 统招 本科 理工类 本科第二批(少民) 2 499.17 482.18 490.68
风景园林 统招 本科 理工类 本科第二批(少民) 2 480.15 474.18 477.17
汉语国际教育 统招 本科 理工类 本科第二批(少民) 2 485.15 482.15 483.65
化学工程与工艺 统招 本科 理工类 本科第二批(少民) 2 480.19 478.17 479.18
环境工程 统招 本科 理工类 本科第二批(少民) 2 490.19 485.21 487.70
环境科学 统招 本科 理工类 本科第二批(少民) 2 481.16 478.18 479.67
旅游管理 统招 本科 理工类 本科第二批(少民) 2 490.17 481.19 485.68
软件工程 统招 本科 理工类 本科第二批(少民) 3 500.16 485.15 492.16
社会工作 统招 本科 理工类 本科第二批(少民) 4 480.20 478.18 478.94
生物技术 统招 本科 理工类 本科第二批(少民) 6 481.17 477.19 479.17
食品质量与安全 统招 本科 理工类 本科第二批(少民) 3 485.19 482.19 483.52
通信工程 统招 本科 理工类 本科第二批(少民) 3 483.18 481.20 482.18
网络工程 统招 本科 理工类 本科第二批(少民) 2 482.19 482.17 482.18
物流管理 统招 本科 理工类 本科第二批(少民) 2 486.18 482.18 484.18
信息与计算科学 统招 本科 理工类 本科第二批(少民) 2 484.17 483.18 483.68
应用化学 统招 本科 理工类 本科第二批(少民) 2 486.18 483.19 484.69
应用心理学 统招 本科 理工类 本科第二批(少民) 2 497.16 481.16 489.16
英语 统招 本科 理工类 本科第二批(少民) 4 489.20 483.17 485.18
制药工程 统招 本科 理工类 本科第二批(少民) 4 486.17 480.17 482.44
中药学 统招 本科 理工类 本科第二批(少民) 2 481.18 478.18 479.68
自动化 统招 本科 理工类 本科第二批(少民) 4 489.20 485.25 487.45
朝鲜语 统招 本科 文史类 本科第二批(少民) 2 524.19 518.17 521.18
法语 统招 本科 文史类 本科第二批(少民) 3 522.20 520.18 521.52
广播电视学 统招 本科 文史类 本科第二批(少民) 2 534.21 528.19 531.20
汉语国际教育 统招 本科 文史类 本科第二批(少民) 4 522.18 517.19 519.68
汉语言文学 统招 本科 文史类 本科第二批(少民) 3 526.17 521.22 523.53
历史学 统招 本科 文史类 本科第二批(少民) 3 521.22 517.19 519.87
旅游管理 统招 本科 文史类 本科第二批(少民) 3 517.17 515.20 516.18
民族学 统招 本科 文史类 本科第二批(少民) 2 522.19 515.19 518.69
人力资源管理 统招 本科 文史类 本科第二批(少民) 2 526.19 521.18 523.69
日语 统招 本科 文史类 本科第二批(少民) 3 520.18 516.17 518.18
社会工作 统招 本科 文史类 本科第二批(少民) 2 515.18 513.21 514.20
社会学 统招 本科 文史类 本科第二批(少民) 3 515.20 512.20 514.20
文化产业管理 统招 本科 文史类 本科第二批(少民) 2 517.19 512.20 514.70
文物与博物馆学 统招 本科 文史类 本科第二批(少民) 2 517.20 515.19 516.20
物流管理 统招 本科 文史类 本科第二批(少民) 2 517.20 516.18 516.69
行政管理 统招 本科 文史类 本科第二批(少民) 2 519.19 519.18 519.19
学前教育 统招 本科 文史类 本科第二批(少民) 3 519.20 515.21 517.87
应用心理学 统招 本科 文史类 本科第二批(少民) 2 523.18 522.18 522.68
英语 统招 本科 文史类 本科第二批(少民) 4 531.17 526.18 527.93
预科班 统招 预科 理工类 本科第二批预科 26 456.00 427.00 434.88
预科班 统招 预科 文史类 本科第二批预科 14 486.00 477.00 480.57
财务管理 统招 本科 理工类 本科第一批 2 536.20 528.20 532.20
电气工程及其自动化 统招 本科 理工类 本科第一批 12 529.20 519.21 522.53
法学 统招 本科 理工类 本科第一批 2 530.19 528.20 529.20
会计学 统招 本科 理工类 本科第一批 2 528.19 527.19 527.69
建筑学 统招 本科 理工类 本科第一批 3 547.21 519.22 530.21
金融工程 统招 本科 理工类 本科第一批 2 526.20 523.20 524.70
金融学 统招 本科 理工类 本科第一批 2 535.20 534.19 534.70
经济学 统招 本科 理工类 本科第一批 2 527.20 526.19 526.70
投资学 统招 本科 理工类 本科第一批 2 523.19 522.17 522.68
财务管理 统招 本科 文史类 本科第一批 3 542.20 539.20 540.20
法学 统招 本科 文史类 本科第一批 4 548.20 543.18 545.19
会计学 统招 本科 文史类 本科第一批 3 540.19 539.19 539.52
金融学 统招 本科 文史类 本科第一批 3 541.20 540.18 540.85
经济学 统招 本科 文史类 本科第一批 1 539.19 539.19 539.19
投资学 统招 本科 文史类 本科第一批 2 539.19 538.20 538.70
预科班 统招 预科 理工类 定向武陵山片区 6 459.00 428.00 441.67
预科班 统招 预科 文史类 定向武陵山片区 6 489.00 476.00 479.83
电子信息工程 非定向 本科 理工类 贫困定向本科 2 507.00 503.00 505.00
动物医学 非定向 本科 理工类 贫困定向本科 2 502.00 501.00 501.50
计算机科学与技术 非定向 本科 理工类 贫困定向本科 2 518.00 515.00 516.50
通信工程 非定向 本科 理工类 贫困定向本科 2 503.00 502.00 502.50
物联网工程 非定向 本科 理工类 贫困定向本科 2 503.00 502.00 502.50
信息管理与信息系统 非定向 本科 理工类 贫困定向本科 2 502.00 497.00 499.50
应用化学 非定向 本科 理工类 贫困定向本科 2 501.00 498.00 499.50
制药工程 非定向 本科 理工类 贫困定向本科 2 500.00 500.00 500.00
汉语言文学 非定向 本科 文史类 贫困定向本科 2 543.00 529.00 536.00
旅游管理 非定向 本科 文史类 贫困定向本科 2 540.00 536.00 538.00
市场营销 非定向 本科 文史类 贫困定向本科 2 528.00 528.00 528.00
新闻学 非定向 本科 文史类 贫困定向本科 2 535.00 529.00 532.00
英语 非定向 本科 文史类 贫困定向本科 2 528.00 528.00 528.00
社会体育指导与管理 非定向 本科 体育类 体育本科第二批 5 91.87 86.00 87.87
雕塑 非定向 本科 艺术类 艺术本科美术A段 3 250.00 241.00 244.33
动画 非定向 本科 艺术类 艺术本科美术A段 3 254.00 242.00 246.33
服装与服饰设计 非定向 本科 艺术类 艺术本科美术A段 2 242.00 240.00 241.00
环境设计 非定向 本科 艺术类 艺术本科美术A段 5 249.00 243.00 245.00
绘画 非定向 本科 艺术类 艺术本科美术A段 3 250.00 243.00 246.67
摄影 非定向 本科 艺术类 艺术本科美术A段 3 244.00 240.00 241.67
视觉传达设计 非定向 本科 艺术类 艺术本科美术A段 5 246.00 240.00 243.20
表演 非定向 本科 艺术类 艺术本科其他A段 5 238.32 232.80 234.58
舞蹈编导 非定向 本科 艺术类 艺术本科其他A段 3 266.96 212.96 238.98
舞蹈表演 非定向 本科 艺术类 艺术本科其他A段 11 258.48 207.63 235.39
音乐表演(器乐) 非定向 本科 艺术类 艺术本科其他A段 5 231.54 204.68 217.63
音乐表演(声乐) 非定向 本科 艺术类 艺术本科其他A段 3 238.42 214.94 223.76
音乐学 非定向 本科 艺术类 艺术本科其他A段 4 215.92 210.98 212.86
版权所有©西南民族大学高招网
中教智网(北京)信息技术有限公司提供技术支持