咨询电话:028-85522012 热忱欢迎广大考生报考!

img

2018年河北省录取分数线

专业名称
计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
产品设计 非定向 本科 美术统考 本科提前批A 3 248.00 228.00 235.33
雕塑 非定向 本科 美术统考 本科提前批A 3 260.00 228.00 248.33
动画 非定向 本科 美术统考 本科提前批A 5 261.00 256.00 258.80
服装与服饰设计 非定向 本科 美术统考 本科提前批A 3 267.00 251.00 258.67
环境设计 非定向 本科 美术统考 本科提前批A 7 259.00 235.00 248.00
绘画 非定向 本科 美术统考 本科提前批A 8 266.00 231.00 249.88
美术学 非定向 本科 美术统考 本科提前批A 3 240.00 231.00 235.67
摄影 非定向 本科 美术统考 本科提前批A 3 232.00 226.00 228.33
视觉传达设计 非定向 本科 美术统考 本科提前批A 13 272.00 234.00 255.08
音乐表演(声乐) 非定向 本科 声乐统考 本科提前批A 3 174.00 171.00 172.33
音乐学 非定向 本科 声乐统考 本科提前批A 3 169.00 167.00 168.00
社会体育指导与管理 非定向 本科 体育文 本科提前批A 8 359.00 351.00 355.75
舞蹈编导 非定向 本科 舞蹈统考 本科提前批A 3 168.00 166.00 167.00
舞蹈表演 非定向 本科 舞蹈统考 本科提前批A 3 182.00 165.00 171.33
材料化学 非定向 本科 理工 本科提前批B 2 523.00 523.00 523.00
朝鲜语 非定向 本科 理工 本科提前批B 2 527.00 519.00 523.00
电子信息工程 非定向 本科 理工 本科提前批B 4 543.00 531.00 536.50
动物科学 非定向 本科 理工 本科提前批B 4 519.00 518.00 518.25
动物药学 非定向 本科 理工 本科提前批B 2 517.00 517.00 517.00
动物医学 非定向 本科 理工 本科提前批B 5 519.00 517.00 518.20
风景园林 非定向 本科 理工 本科提前批B 2 549.00 533.00 541.00
广播电视学 非定向 本科 理工 本科提前批B 2 544.00 533.00 538.50
汉语国际教育 非定向 本科 理工 本科提前批B 2 545.00 538.00 541.50
化学 非定向 本科 理工 本科提前批B 4 525.00 520.00 523.25
化学工程与工艺 非定向 本科 理工 本科提前批B 2 526.00 525.00 525.50
环境工程 非定向 本科 理工 本科提前批B 5 544.00 523.00 528.20
计算机科学与技术 非定向 本科 理工 本科提前批B 2 550.00 537.00 543.50
旅游管理 非定向 本科 理工 本科提前批B 2 547.00 527.00 537.00
软件工程 非定向 本科 理工 本科提前批B 2 556.00 555.00 555.50
社会工作 非定向 本科 理工 本科提前批B 3 529.00 524.00 525.67
生物技术 非定向 本科 理工 本科提前批B 4 527.00 521.00 523.50
食品科学与工程 非定向 本科 理工 本科提前批B 2 527.00 525.00 526.00
通信工程 非定向 本科 理工 本科提前批B 3 550.00 547.00 548.33
网络工程 非定向 本科 理工 本科提前批B 4 535.00 529.00 532.50
新闻学 非定向 本科 理工 本科提前批B 2 551.00 535.00 543.00
信息管理与信息系统 非定向 本科 理工 本科提前批B 2 538.00 532.00 535.00
信息与计算科学 非定向 本科 理工 本科提前批B 3 532.00 527.00 529.00
药物制剂 非定向 本科 理工 本科提前批B 3 523.00 520.00 521.33
药学 非定向 本科 理工 本科提前批B 4 547.00 524.00 534.75
应用化学 非定向 本科 理工 本科提前批B 3 539.00 520.00 527.33
应用物理学 非定向 本科 理工 本科提前批B 3 529.00 525.00 527.00
应用心理学 非定向 本科 理工 本科提前批B 2 536.00 535.00 535.50
制药工程 非定向 本科 理工 本科提前批B 3 526.00 520.00 523.00
中药学 非定向 本科 理工 本科提前批B 4 523.00 519.00 520.00
自动化 非定向 本科 理工 本科提前批B 4 538.00 534.00 535.75
朝鲜语 非定向 本科 文史 本科提前批B 2 570.00 567.00 568.50
公共事业管理 非定向 本科 文史 本科提前批B 2 587.00 577.00 582.00
广播电视学 非定向 本科 文史 本科提前批B 2 585.00 578.00 581.50
汉语国际教育 非定向 本科 文史 本科提前批B 2 581.00 577.00 579.00
汉语言文学 非定向 本科 文史 本科提前批B 8 592.00 572.00 578.25
历史学 非定向 本科 文史 本科提前批B 2 573.00 571.00 572.00
旅游管理 非定向 本科 文史 本科提前批B 3 594.00 570.00 583.33
民族学 非定向 本科 文史 本科提前批B 4 568.00 565.00 566.25
社会工作 非定向 本科 文史 本科提前批B 2 581.00 567.00 574.00
社会学 非定向 本科 文史 本科提前批B 4 570.00 568.00 568.50
新闻学 非定向 本科 文史 本科提前批B 2 589.00 575.00 582.00
信息管理与信息系统 非定向 本科 文史 本科提前批B 2 598.00 597.00 597.50
学前教育 非定向 本科 文史 本科提前批B 2 566.00 565.00 565.50
应用心理学 非定向 本科 文史 本科提前批B 3 593.00 573.00 581.67
电子信息工程 国家专项计划 本科 理工 本科提前批B 2 584.11 573.11 578.61
计算机科学与技术 国家专项计划 本科 理工 本科提前批B 2 566.12 564.11 565.12
通信工程 国家专项计划 本科 理工 本科提前批B 2 564.11 564.11 564.11
信息管理与信息系统 国家专项计划 本科 理工 本科提前批B 2 568.11 563.11 565.61
制药工程 国家专项计划 本科 理工 本科提前批B 2 563.11 560.10 561.61
财务管理 非定向 本科 理工 本科一批 2 577.12 575.11 576.12
城乡规划 非定向 本科 理工 本科一批 3 572.12 572.11 572.11
电气工程及其自动化 非定向 本科 理工 本科一批 5 573.12 572.11 572.51
法学 非定向 本科 理工 本科一批 3 580.12 576.12 578.45
法语 非定向 本科 理工 本科一批 2 578.12 576.11 577.12
会计学 非定向 本科 理工 本科一批 2 576.11 576.11 576.11
建筑学 非定向 本科 理工 本科一批 2 573.11 572.11 572.61
金融工程 非定向 本科 理工 本科一批 2 575.12 574.12 574.62
金融学 非定向 本科 理工 本科一批 2 581.11 577.10 579.11
人力资源管理 非定向 本科 理工 本科一批 2 573.12 573.11 573.12
日语 非定向 本科 理工 本科一批 2 576.11 574.12 575.12
数学与应用数学 非定向 本科 理工 本科一批 2 575.11 572.11 573.61
投资学 非定向 本科 理工 本科一批 2 578.11 576.11 577.11
物联网工程 非定向 本科 理工 本科一批 2 576.10 575.11 575.61
物流管理 非定向 本科 理工 本科一批 2 574.10 573.12 573.61
英语 非定向 本科 理工 本科一批 2 589.11 581.11 585.11
保险学 非定向 本科 文史 本科一批 3 603.11 602.11 602.45
财务管理 非定向 本科 文史 本科一批 2 602.12 602.12 602.12
财政学 非定向 本科 文史 本科一批 2 603.11 602.12 602.62
法学 非定向 本科 文史 本科一批 5 609.11 604.12 606.11
法语 非定向 本科 文史 本科一批 3 613.12 606.11 608.45
工商管理 非定向 本科 文史 本科一批 2 602.12 602.12 602.12
国际经济与贸易 非定向 本科 文史 本科一批 3 604.12 603.12 603.79
会计学 非定向 本科 文史 本科一批 2 604.12 604.11 604.12
金融学 非定向 本科 文史 本科一批 2 611.11 608.12 609.62
经济学 非定向 本科 文史 本科一批 2 606.12 606.11 606.12
人力资源管理 非定向 本科 文史 本科一批 2 604.12 603.11 603.62
日语 非定向 本科 文史 本科一批 2 602.12 602.11 602.12
市场营销 非定向 本科 文史 本科一批 2 602.12 602.11 602.12
投资学 非定向 本科 文史 本科一批 2 605.12 604.12 604.62
物流管理 非定向 本科 文史 本科一批 2 606.11 603.12 604.62
英语 非定向 本科 文史 本科一批 5 603.11 602.10 602.31
版权所有©西南民族大学高招网
中教智网(北京)信息技术有限公司提供技术支持