咨询电话:028-85522012 热忱欢迎广大考生报考!

img

2018年青海省录取分数线

专业名称
计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
藏药学 统招 本科 理工 第二批本科(藏文班) 7 463.06 429.06 444.64
动物医学(藏汉双语) 统招 本科 理工 第二批本科(藏文班) 4 427.07 401.03 416.06
法学(藏汉双语) 统招 本科 文史 第二批本科(藏文班) 8 552.15 533.15 542.89
民族学(藏学) 统招 本科 文史 第二批本科(藏文班) 8 533.14 505.13 516.77
文化产业管理(藏汉双语) 统招 本科 文史 第二批本科(藏文班) 3 515.13 504.14 507.80
行政管理(藏汉双语) 统招 本科 文史 第二批本科(藏文班) 9 534.14 520.14 527.47
中国少数民族语言文学(藏英双语) 统招 本科 文史 第二批本科(藏文班) 6 523.14 503.14 516.98
中国少数民族语言文学(藏语言文学) 统招 本科 文史 第二批本科(藏文班) 12 539.14 491.14 513.31
材料化学 统招 本科 理工 第二批本科(民族班) 2 424.06 390.08 407.07
电子信息工程 统招 本科 理工 第二批本科(民族班) 4 415.08 395.08 401.84
动物科学 统招 本科 理工 第二批本科(民族班) 4 391.08 388.08 389.33
广播电视学 统招 本科 理工 第二批本科(民族班) 2 430.07 411.07 420.57
汉语国际教育 统招 本科 理工 第二批本科(民族班) 2 411.07 403.06 407.07
化学 统招 本科 理工 第二批本科(民族班) 3 409.07 390.07 398.07
化学工程与工艺 统招 本科 理工 第二批本科(民族班) 2 390.08 389.07 389.58
计算机科学与技术 统招 本科 理工 第二批本科(民族班) 2 409.08 406.07 407.58
旅游管理 统招 本科 理工 第二批本科(民族班) 2 402.06 390.08 396.07
软件工程 统招 本科 理工 第二批本科(民族班) 2 395.07 395.07 395.07
生物技术 统招 本科 理工 第二批本科(民族班) 5 400.09 391.04 394.67
食品科学与工程 统招 本科 理工 第二批本科(民族班) 2 391.06 391.06 391.06
通信工程 统招 本科 理工 第二批本科(民族班) 2 401.09 396.09 398.59
网络工程 统招 本科 理工 第二批本科(民族班) 2 394.09 392.06 393.08
新闻学 统招 本科 理工 第二批本科(民族班) 2 434.09 414.08 424.09
信息管理与信息系统 统招 本科 理工 第二批本科(民族班) 2 400.09 393.05 396.57
应用化学 统招 本科 理工 第二批本科(民族班) 2 391.08 389.07 390.08
应用物理学 统招 本科 理工 第二批本科(民族班) 3 403.08 395.07 399.07
制药工程 统招 本科 理工 第二批本科(民族班) 2 391.07 389.10 390.09
中药学 统招 本科 理工 第二批本科(民族班) 2 404.07 391.09 397.58
公共事业管理 统招 本科 文史 第二批本科(民族班) 3 468.09 459.10 462.76
广播电视学 统招 本科 文史 第二批本科(民族班) 2 476.09 467.10 471.60
汉语国际教育 统招 本科 文史 第二批本科(民族班) 2 468.09 466.09 467.09
汉语言文学 统招 本科 文史 第二批本科(民族班) 4 484.09 473.09 476.34
历史学 统招 本科 文史 第二批本科(民族班) 2 476.09 472.09 474.09
旅游管理 统招 本科 文史 第二批本科(民族班) 4 465.10 459.10 462.09
社会工作 统招 本科 文史 第二批本科(民族班) 2 464.10 462.10 463.10
文化产业管理 统招 本科 文史 第二批本科(民族班) 3 462.08 459.10 460.75
文物与博物馆学 统招 本科 文史 第二批本科(民族班) 3 473.08 461.09 467.42
新闻学 统招 本科 文史 第二批本科(民族班) 3 483.09 475.07 479.09
行政管理 统招 本科 文史 第二批本科(民族班) 2 482.08 471.10 476.59
学前教育 统招 本科 文史 第二批本科(民族班) 2 463.08 461.10 462.09
民族学(藏学) 统招 本科 文史 第二批本科(普通班) 4 462.09 434.10 446.85
财务管理 统招 本科 理工 第一批本科 2 485.09 469.10 477.10
电气工程及其自动化 统招 本科 理工 第一批本科 4 473.10 466.11 468.35
法学 统招 本科 理工 第一批本科 4 474.10 467.10 470.85
会计学 统招 本科 理工 第一批本科 2 495.10 493.11 494.11
建筑学 统招 本科 理工 第一批本科 2 468.10 466.10 467.10
金融工程 统招 本科 理工 第一批本科 2 470.10 469.08 469.59
金融学 统招 本科 理工 第一批本科 2 496.10 471.09 483.60
投资学 统招 本科 理工 第一批本科 2 487.09 475.07 481.08
财务管理 统招 本科 文史 第一批本科 2 508.09 495.09 501.59
法学 统招 本科 文史 第一批本科 4 504.09 496.10 499.10
会计学 统招 本科 文史 第一批本科 2 506.09 495.09 500.59
金融学 统招 本科 文史 第一批本科 3 514.09 493.10 506.43
经济学 统招 本科 文史 第一批本科 2 511.09 509.11 510.10
投资学 统招 本科 文史 第一批本科 2 529.11 498.10 513.61
电子信息工程 统招 本科 理工 贫困专项 2 426.09 409.07 417.58
信息管理与信息系统 统招 本科 理工 贫困专项 2 406.08 406.06 406.07
药学 统招 本科 理工 贫困专项 2 412.09 407.10 409.60
旅游管理 统招 本科 文史 贫困专项 2 489.08 482.08 485.58
人力资源管理 统招 本科 文史 贫困专项 2 478.11 476.10 477.11
环境设计 统招 本科 艺术(文) 提前本科 3 251.00 223.00 236.33
视觉传达设计 统招 本科 艺术(文) 提前本科 3 263.00 243.00 253.33
舞蹈编导 统招 本科 艺术(文) 提前本科 3 277.40 221.80 257.07
舞蹈表演 统招 本科 艺术(文) 提前本科 3 283.60 117.60 223.53
音乐表演(器乐) 统招 本科 艺术(文) 提前本科 3 246.62 165.74 204.35
音乐表演(声乐) 统招 本科 艺术(文) 提前本科 3 217.48 197.48 206.64
音乐学 统招 本科 艺术(文) 提前本科 3 230.10 199.04 218.39
版权所有©西南民族大学高招网
中教智网(北京)信息技术有限公司提供技术支持