咨询电话:028-85522012 热忱欢迎广大考生报考!

img

贵州

专业名称
计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
预科班 预科 预科 理工 第一批本科 16 540.098 490.096 497.28
预科班 预科 预科 文史 第一批本科 8 572.099 560.099 565.85
电气工程及其自动化 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 517.097 510.096 513.43
电子信息类 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 10 521.097 514.097 516.80
动物医学 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 535.097 513.097 520.76
汉语国际教育 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 513.097 513.097 513.10
化学工程与工艺 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 518.097 511.097 514.60
环境科学与工程类 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 5 511.097 510.096 510.50
会计学 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 550.098 522.097 534.10
计算机类 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 7 535.097 522.097 528.24
建筑学 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 532.097 510.096 521.10
金融学类 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 4 549.098 531.097 538.85
旅游管理 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 520.097 515.097 517.60
社会学类 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 525.097 514.097 519.10
生物技术 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 512.097 512.097 512.10
食品科学与工程类 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 517.097 511.097 513.10
市场营销 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 524.097 523.097 523.60
数学与应用数学 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 527.097 513.097 520.10
应用化学 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 529.097 512.097 518.10
英语 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 538.098 536.097 537.10
制药工程 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 534.097 513.097 523.60
中药学 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 514.097 511.097 512.60
自动化 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 518.097 512.097 514.43
法学 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 589.099 588.099 588.60
法语 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 580.099 580.099 580.10
公共管理类 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 4 601.099 576.099 584.10
广播电视学 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 578.099 578.099 578.10
汉语国际教育 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 585.099 579.099 582.10
汉语言文学 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 592.099 586.099 589.10
金融学类 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 4 596.099 583.099 587.60
旅游管理 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 583.099 581.099 582.10
民族学 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 580.099 577.099 578.60
人力资源管理 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 580.099 578.099 579.10
社会学类 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 580.099 576.099 578.10
市场营销 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 581.099 578.099 579.60
英语 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 589.099 585.099 587.10
财务管理 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 4 528.097 524.097 526.35
城乡规划 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 3 528.097 517.097 523.10
电气工程及其自动化 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 10 519.097 504.096 510.50
电子信息类 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 24 526.097 503.096 510.18
动物科学 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 4 506.096 503.096 503.85
动物医学 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 4 514.097 505.096 509.85
法学 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 5 552.098 541.098 544.70
法语 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 525.097 514.097 519.60
风景园林 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 544.098 510.096 527.10
工商管理 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 533.097 528.097 530.60
广播电视学 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 528.097 528.097 528.10
汉语国际教育 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 524.097 512.097 518.10
化学工程与工艺 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 518.097 507.096 512.60
环境科学与工程类 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 8 539.098 504.096 513.47
会计学 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 542.098 542.098 542.10
计算机类 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 20 541.098 513.097 520.55
金融学类 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 4 546.098 533.097 537.10
旅游管理 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 6 512.097 504.096 506.93
人力资源管理 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 3 536.097 513.097 522.76
日语 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 4 518.097 506.096 509.85
生物技术 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 5 514.097 506.096 509.90
食品科学与工程类 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 6 548.098 507.096 516.10
市场营销 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 523.097 507.096 515.10
物流管理 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 524.097 518.097 521.10
新闻学 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 3 531.097 524.097 528.10
信息管理与信息系统 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 3 512.097 506.096 510.10
信息与计算科学 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 4 521.097 510.097 515.10
药学类 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 5 525.097 507.096 517.30
应用化学 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 5 514.097 504.096 509.70
应用心理学 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 525.097 509.096 517.10
英语 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 5 542.098 514.097 524.70
制药工程 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 7 515.097 504.096 509.10
中药学 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 518.097 508.096 513.10
自动化 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 9 512.097 503.096 507.32
财务管理 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 3 576.099 573.099 574.10
财政学 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 2 581.099 578.099 579.60
朝鲜语 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 2 571.099 570.099 570.60
法学 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 7 601.099 586.099 589.81
法语 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 4 573.099 571.099 571.85
工商管理 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 2 570.099 570.099 570.10
广播电视学 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 3 574.099 572.099 573.10
国际经济与贸易 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 3 576.099 571.099 573.43
汉语国际教育 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 4 579.099 573.099 576.10
汉语言文学 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 11 585.099 575.099 579.19
会计学 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 2 584.099 582.099 583.10
金融学类 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 4 585.099 575.099 578.10
历史学类 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 2 577.099 575.099 576.10
旅游管理 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 6 575.099 569.099 572.43
民族学 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 3 569.099 569.099 569.10
人力资源管理 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 3 576.099 572.099 573.43
日语 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 4 573.099 570.099 571.60
社会学类 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 2 578.099 572.099 575.10
市场营销 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 3 570.099 569.099 569.77
文化产业管理 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 4 572.099 569.099 570.85
新闻学 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 3 584.099 582.099 583.10
信息管理与信息系统 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 2 579.099 574.099 576.60
应用心理学 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 2 576.099 574.099 575.10
英语 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 7 584.099 576.099 580.38
哲学 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 2 574.099 573.099 573.60
预科班 预科 预科 理工 定向武陵山片区 6 488.095 483.095 484.60
预科班 预科 预科 文史 定向武陵山片区 6 559.099 552.099 554.77
电气工程及其自动化 统招 本科 理工 国家专项计划 3 537.097 525.097 531.10
电子信息类 统招 本科 理工 国家专项计划 4 533.097 527.097 529.60
计算机类 统招 本科 理工 国家专项计划 4 538.098 526.097 532.10
信息管理与信息系统 统招 本科 理工 国家专项计划 3 555.098 526.097 539.76
制药工程 统招 本科 理工 国家专项计划 2 530.097 529.097 529.60
财政学 统招 本科 文史 国家专项计划 2 595.099 577.099 586.10
法学 统招 本科 文史 国家专项计划 2 588.099 588.099 588.10
汉语言文学 统招 本科 文史 国家专项计划 2 582.099 581.099 581.60
金融学类 统招 本科 文史 国家专项计划 2 585.099 579.099 582.10
旅游管理 统招 本科 文史 国家专项计划 2 579.099 577.099 578.10
人力资源管理 统招 本科 文史 国家专项计划 2 595.099 578.099 586.60
市场营销 统招 本科 文史 国家专项计划 2 592.099 578.099 585.10
新闻学 统招 本科 文史 国家专项计划 2 580.099 579.099 579.60
动物医学 统招 本科 理工 提前本科 5 449.093 424.091 433.29
中药学(彝药) 统招 本科 理工 提前本科 5 435.092 391.087 405.69
法学 统招 本科 文史 提前本科 5 539.098 510.097 526.90
文化产业管理 统招 本科 文史 提前本科 5 481.096 472.095 475.70
行政管理 统招 本科 文史 提前本科 5 503.097 483.096 494.30
中国少数民族语言文学(彝语言文学) 统招 本科 文史 提前本科 5 515.098 484.096 493.50
社会体育指导与管理 统招 本科 体育(文) 艺术平行体育二本 8 373.009 367.509 370.07
表演 统招 本科 艺术文理综合 艺术平行体育二本 3 273.990 261.000 265.55
动画 统招 本科 艺术文理综合 艺术平行体育二本 3 253.660 248.990 250.66
环境设计 统招 本科 艺术文理综合 艺术平行体育二本 6 256.320 249.330 251.83
绘画 统招 本科 艺术文理综合 艺术平行体育二本 4 254.320 249.660 251.58
视觉传达设计 统招 本科 艺术文理综合 艺术平行体育二本 4 253.320 249.320 250.82
音乐表演(器乐) 统招 本科 艺术文理综合 艺术平行体育二本 3 246.800 246.340 246.53
音乐表演(声乐) 统招 本科 艺术文理综合 艺术平行体育二本 3 245.200 244.600 245.00
版权所有©西南民族大学高招网
中教智网(北京)信息技术有限公司提供技术支持