咨询电话:028-85522012 热忱欢迎广大考生报考!

img

内蒙古

专业名称
计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
产品设计 非定向 本科 汉授美术 本科提前A 3 250.000 249.000 249.33
雕塑 非定向 本科 汉授美术 本科提前A 6 249.000 246.000 247.83
动画 非定向 本科 汉授美术 本科提前A 4 253.000 249.000 251.25
服装与服饰设计 非定向 本科 汉授美术 本科提前A 4 248.000 247.000 247.75
环境设计 非定向 本科 汉授美术 本科提前A 7 253.000 250.000 251.71
绘画 非定向 本科 汉授美术 本科提前A 6 252.000 249.000 250.17
摄影 非定向 本科 汉授美术 本科提前A 3 247.000 247.000 247.00
视觉传达设计 非定向 本科 汉授美术 本科提前A 4 252.000 249.000 250.00
表演 非定向 本科 汉授其他艺术 本科提前A 3 267.000 264.000 265.67
舞蹈编导 非定向 本科 汉授其他艺术 本科提前A 3 285.000 279.000 282.67
舞蹈表演 非定向 本科 汉授其他艺术 本科提前A 3 261.990 252.990 255.99
音乐表演(器乐) 非定向 本科 汉授音乐 本科提前A 2 243.000 233.000 238.00
音乐表演(声乐) 非定向 本科 汉授音乐 本科提前A 3 235.000 224.000 229.00
音乐学 非定向 本科 汉授音乐 本科提前A 6 239.000 226.000 231.17
社会体育指导与管理 非定向 本科 汉授体育 本科提前B 13 91.830 89.400 90.26
电气工程及其自动化 国家专项计划 本科 普通理科 本科提前B 2 519.000 517.000 518.00
食品科学与工程类 国家专项计划 本科 普通理科 本科提前B 2 518.000 507.000 512.50
信息管理与信息系统 国家专项计划 本科 普通理科 本科提前B 2 517.000 514.000 515.50
应用化学 国家专项计划 本科 普通理科 本科提前B 2 524.000 494.000 509.00
电气工程及其自动化 非定向 本科 普通理科 本科一批(普通) 2 534.000 520.000 527.00
电子信息类 非定向 本科 普通理科 本科一批(普通) 3 530.000 519.000 524.33
动物医学 非定向 本科 普通理科 本科一批(普通) 2 542.000 524.000 533.00
法学 非定向 本科 普通理科 本科一批(普通) 2 563.000 553.000 558.00
法语 非定向 本科 普通理科 本科一批(普通) 2 520.000 513.000 516.50
广播电视学 非定向 本科 普通理科 本科一批(普通) 2 530.000 519.000 524.50
汉语国际教育 非定向 本科 普通理科 本科一批(普通) 2 538.000 530.000 534.00
环境科学与工程类 非定向 本科 普通理科 本科一批(普通) 3 520.000 500.000 512.33
会计学 非定向 本科 普通理科 本科一批(普通) 2 544.000 544.000 544.00
计算机类 非定向 本科 普通理科 本科一批(普通) 2 538.000 531.000 534.50
建筑学 非定向 本科 普通理科 本科一批(普通) 3 540.000 518.000 526.67
金融学类 非定向 本科 普通理科 本科一批(普通) 2 540.000 540.000 540.00
旅游管理 非定向 本科 普通理科 本科一批(普通) 3 522.000 506.000 514.67
生物技术 非定向 本科 普通理科 本科一批(普通) 3 520.000 499.000 513.00
食品科学与工程类 非定向 本科 普通理科 本科一批(普通) 2 513.000 488.000 500.50
信息与计算科学 非定向 本科 普通理科 本科一批(普通) 2 523.000 522.000 522.50
药学类 非定向 本科 普通理科 本科一批(普通) 3 515.000 514.000 514.67
应用化学 非定向 本科 普通理科 本科一批(普通) 2 521.000 486.000 503.50
英语 非定向 本科 普通理科 本科一批(普通) 2 525.000 522.000 523.50
自动化 非定向 本科 普通理科 本科一批(普通) 2 531.000 520.000 525.50
法语 非定向 本科 普通文科 本科一批(普通) 2 567.000 566.000 566.50
国际经济与贸易 非定向 本科 普通文科 本科一批(普通) 3 564.000 563.000 563.33
汉语言文学 非定向 本科 普通文科 本科一批(普通) 2 586.000 585.000 585.50
会计学 非定向 本科 普通文科 本科一批(普通) 2 588.000 580.000 584.00
金融学类 非定向 本科 普通文科 本科一批(普通) 2 585.000 575.000 580.00
旅游管理 非定向 本科 普通文科 本科一批(普通) 2 563.000 551.000 557.00
社会学类 非定向 本科 普通文科 本科一批(普通) 2 568.000 563.000 565.50
新闻学 非定向 本科 普通文科 本科一批(普通) 2 578.000 573.000 575.50
应用心理学 非定向 本科 普通文科 本科一批(普通) 2 576.000 573.000 574.50
英语 非定向 本科 普通文科 本科一批(普通) 2 568.000 568.000 568.00
财务管理 非定向 本科 普通理科 本科一批(少民) 2 515.000 510.000 512.50
朝鲜语 非定向 本科 普通理科 本科一批(少民) 2 506.000 488.000 497.00
城乡规划 非定向 本科 普通理科 本科一批(少民) 2 492.000 485.000 488.50
电气工程及其自动化 非定向 本科 普通理科 本科一批(少民) 8 524.000 505.000 512.00
电子信息类 非定向 本科 普通理科 本科一批(少民) 13 518.000 508.000 511.69
动物医学 非定向 本科 普通理科 本科一批(少民) 4 537.000 489.000 518.00
风景园林 非定向 本科 普通理科 本科一批(少民) 3 516.000 499.000 507.67
国际经济与贸易 非定向 本科 普通理科 本科一批(少民) 2 505.000 498.000 501.50
化学工程与工艺 非定向 本科 普通理科 本科一批(少民) 2 509.000 500.000 504.50
环境科学与工程类 非定向 本科 普通理科 本科一批(少民) 9 507.000 492.000 497.56
计算机类 非定向 本科 普通理科 本科一批(少民) 6 529.000 515.000 522.00
金融学类 非定向 本科 普通理科 本科一批(少民) 7 539.000 511.000 522.00
日语 非定向 本科 普通理科 本科一批(少民) 2 511.000 505.000 508.00
食品科学与工程类 非定向 本科 普通理科 本科一批(少民) 6 502.000 489.000 493.67
市场营销 非定向 本科 普通理科 本科一批(少民) 2 494.000 484.000 489.00
物流管理 非定向 本科 普通理科 本科一批(少民) 2 498.000 495.000 496.50
信息管理与信息系统 非定向 本科 普通理科 本科一批(少民) 2 514.000 512.000 513.00
药学类 非定向 本科 普通理科 本科一批(少民) 3 502.000 486.000 495.33
应用化学 非定向 本科 普通理科 本科一批(少民) 2 505.000 490.000 497.50
英语 非定向 本科 普通理科 本科一批(少民) 4 539.000 515.000 526.00
制药工程 非定向 本科 普通理科 本科一批(少民) 3 494.000 491.000 492.33
自动化 非定向 本科 普通理科 本科一批(少民) 4 506.000 501.000 503.50
财务管理 非定向 本科 普通文科 本科一批(少民) 2 574.000 570.000 572.00
财政学 非定向 本科 普通文科 本科一批(少民) 3 564.000 560.000 562.00
法学 非定向 本科 普通文科 本科一批(少民) 2 584.000 578.000 581.00
法语 非定向 本科 普通文科 本科一批(少民) 2 561.000 561.000 561.00
工商管理 非定向 本科 普通文科 本科一批(少民) 2 562.000 560.000 561.00
公共管理类 非定向 本科 普通文科 本科一批(少民) 2 559.000 558.000 558.50
广播电视学 非定向 本科 普通文科 本科一批(少民) 4 568.000 561.000 563.75
汉语言文学 非定向 本科 普通文科 本科一批(少民) 5 587.000 571.000 576.40
金融学类 非定向 本科 普通文科 本科一批(少民) 7 572.000 564.000 567.43
旅游管理 非定向 本科 普通文科 本科一批(少民) 4 563.000 550.000 555.00
人力资源管理 非定向 本科 普通文科 本科一批(少民) 3 560.000 557.000 559.00
日语 非定向 本科 普通文科 本科一批(少民) 3 560.000 558.000 559.00
社会学类 非定向 本科 普通文科 本科一批(少民) 4 566.000 558.000 561.00
市场营销 非定向 本科 普通文科 本科一批(少民) 2 558.000 555.000 556.50
文化产业管理 非定向 本科 普通文科 本科一批(少民) 2 558.000 555.000 556.50
物流管理 非定向 本科 普通文科 本科一批(少民) 2 557.000 555.000 556.00
应用心理学 非定向 本科 普通文科 本科一批(少民) 2 570.000 566.000 568.00
英语 非定向 本科 普通文科 本科一批(少民) 5 566.000 564.000 564.80
哲学 非定向 本科 普通文科 本科一批(少民) 2 562.000 560.000 561.00
预科班 非定向 预科 普通理科 本科一批B 14 506.000 489.000 492.57
预科班 非定向 预科 普通文科 本科一批B 10 575.000 557.000 561.40
版权所有©西南民族大学高招网
中教智网(北京)信息技术有限公司提供技术支持