咨询电话:028-85522012 热忱欢迎广大考生报考!

img

宁夏

专业名称
计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
材料化学 非定向 本科 理工 二批本科 2 427.178 425.182 426.18
电子信息类 非定向 本科 理工 二批本科 9 435.185 424.153 428.27
法语 非定向 本科 理工 二批本科 2 431.156 430.138 430.65
广播电视学 非定向 本科 理工 二批本科 2 424.156 420.149 422.15
汉语国际教育 非定向 本科 理工 二批本科 3 426.154 419.161 423.15
化学 非定向 本科 理工 二批本科 2 427.132 426.178 426.66
化学工程与工艺 非定向 本科 理工 二批本科 2 427.166 424.161 425.66
环境科学与工程类 非定向 本科 理工 二批本科 2 437.143 432.182 434.66
计算机类 非定向 本科 理工 二批本科 11 436.129 426.145 430.16
旅游管理 非定向 本科 理工 二批本科 2 433.151 431.148 432.15
人力资源管理 非定向 本科 理工 二批本科 2 430.148 427.172 428.66
日语 非定向 本科 理工 二批本科 2 440.156 427.144 433.65
社会学类 非定向 本科 理工 二批本科 2 422.150 421.161 421.66
生物技术 非定向 本科 理工 二批本科 4 424.135 422.198 423.16
食品科学与工程类 非定向 本科 理工 二批本科 4 426.147 422.151 424.40
市场营销 非定向 本科 理工 二批本科 2 428.150 423.136 425.64
数学与应用数学 非定向 本科 理工 二批本科 3 444.150 423.137 433.15
新闻学 非定向 本科 理工 二批本科 3 424.151 421.161 422.49
信息与计算科学 非定向 本科 理工 二批本科 3 429.180 426.137 427.49
药学类 非定向 本科 理工 二批本科 3 427.194 424.155 426.18
应用化学 非定向 本科 理工 二批本科 3 433.181 422.136 425.83
应用物理学 非定向 本科 理工 二批本科 2 421.149 419.176 420.16
英语 非定向 本科 理工 二批本科 3 447.154 429.150 439.49
制药工程 非定向 本科 理工 二批本科 2 421.132 420.166 420.65
中药学 非定向 本科 理工 二批本科 3 427.161 421.162 424.16
自动化 非定向 本科 理工 二批本科 3 430.168 430.151 430.16
法语 非定向 本科 文史 二批本科 2 522.231 522.212 522.22
公共管理类 非定向 本科 文史 二批本科 4 526.220 519.219 522.96
广播电视学 非定向 本科 文史 二批本科 2 539.208 532.212 535.71
汉语国际教育 非定向 本科 文史 二批本科 3 532.233 522.239 526.90
汉语言文学 非定向 本科 文史 二批本科 5 562.232 533.228 541.23
历史学类 非定向 本科 文史 二批本科 6 531.229 520.224 524.05
旅游管理 非定向 本科 文史 二批本科 3 520.217 519.220 519.88
民族学 非定向 本科 文史 二批本科 3 521.217 520.220 520.56
人力资源管理 非定向 本科 文史 二批本科 2 531.214 525.226 528.22
日语 非定向 本科 文史 二批本科 2 520.214 520.214 520.21
社会学类 非定向 本科 文史 二批本科 2 521.226 520.222 520.72
市场营销 非定向 本科 文史 二批本科 2 527.214 520.211 523.71
文化产业管理 非定向 本科 文史 二批本科 3 541.217 521.230 530.55
学前教育 非定向 本科 文史 二批本科 2 523.227 522.227 522.73
应用心理学 非定向 本科 文史 二批本科 2 531.215 530.229 530.72
英语 非定向 本科 文史 二批本科 3 532.190 521.218 525.21
预科班 预科 预科 理工 二批本科 14 420.161 410.169 414.29
预科班 预科 预科 文史 二批本科 10 515.232 506.222 509.92
财务管理 非定向 本科 理工 一批本科 2 467.180 463.169 465.17
电气工程及其自动化 非定向 本科 理工 一批本科 5 479.185 461.177 470.78
法学 非定向 本科 理工 一批本科 4 508.198 479.167 489.18
会计学 非定向 本科 理工 一批本科 2 473.152 466.163 469.66
建筑学 非定向 本科 理工 一批本科 2 478.184 467.200 472.69
金融学类 非定向 本科 理工 一批本科 7 480.170 465.180 471.59
财务管理 非定向 本科 文史 一批本科 2 555.234 545.238 550.24
法学 非定向 本科 文史 一批本科 6 560.237 548.225 553.57
会计学 非定向 本科 文史 一批本科 2 564.217 556.214 560.22
金融学类 非定向 本科 文史 一批本科 7 563.222 544.204 549.36
经济学 非定向 本科 文史 一批本科 2 553.222 552.233 552.73
产品设计 非定向 本科 艺术(文) 艺术本科B段 3 246.000 243.200 244.87
动画 非定向 本科 艺术(文) 艺术本科B段 3 267.400 251.400 257.60
环境设计 非定向 本科 艺术(文) 艺术本科B段 5 257.200 245.600 249.48
绘画 非定向 本科 艺术(文) 艺术本科B段 5 262.600 255.000 259.72
摄影 非定向 本科 艺术(文) 艺术本科B段 3 251.600 240.000 244.47
视觉传达设计 非定向 本科 艺术(文) 艺术本科B段 4 262.600 251.200 258.25
舞蹈表演 非定向 本科 艺术(文) 艺术本科B段 5 84.990 79.000 82.80
音乐表演(声乐) 非定向 本科 艺术(文) 艺术本科B段 3 77.600 76.020 77.00
音乐学 非定向 本科 艺术(文) 艺术本科B段 5 81.100 78.630 79.66
食品科学与工程类 国家专项计划 本科 理工 专项计划本科 2 437.171 425.186 431.18
信息管理与信息系统 国家专项计划 本科 理工 专项计划本科 2 465.184 445.182 455.18
药学类 国家专项计划 本科 理工 专项计划本科 2 454.167 436.153 445.16
旅游管理 国家专项计划 本科 文史 专项计划本科 2 515.240 515.220 515.23
人力资源管理 国家专项计划 本科 文史 专项计划本科 2 526.229 523.233 524.73
版权所有©西南民族大学高招网
中教智网(北京)信息技术有限公司提供技术支持