咨询电话:028-85522012 热忱欢迎广大考生报考!

img

新疆

专业名称
计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
电气工程及其自动化 单列类 本科 理工 本科第一批 6 413.060 392.059 397.57
电子信息类 单列类 本科 理工 本科第一批 12 412.084 393.048 397.56
法学 单列类 本科 理工 本科第一批 4 437.064 419.091 426.33
工商管理 单列类 本科 理工 本科第一批 2 418.082 418.053 418.07
化学工程与工艺 单列类 本科 理工 本科第一批 4 401.059 396.044 398.57
环境科学与工程类 单列类 本科 理工 本科第一批 4 401.064 391.075 395.31
会计学 单列类 本科 理工 本科第一批 2 419.066 414.055 416.56
计算机类 单列类 本科 理工 本科第一批 11 418.064 401.050 407.79
金融学类 单列类 本科 理工 本科第一批 2 428.071 423.081 425.58
旅游管理 单列类 本科 理工 本科第一批 4 404.068 383.047 390.82
人力资源管理 单列类 本科 理工 本科第一批 4 410.076 402.043 405.31
社会学类 单列类 本科 理工 本科第一批 3 407.057 399.063 402.07
生物技术 单列类 本科 理工 本科第一批 4 403.051 393.055 396.56
新闻学 单列类 本科 理工 本科第一批 4 426.055 409.060 414.06
信息管理与信息系统 单列类 本科 理工 本科第一批 2 409.058 403.068 406.06
应用心理学 单列类 本科 理工 本科第一批 3 409.068 404.057 407.06
制药工程 单列类 本科 理工 本科第一批 3 397.095 392.063 394.07
中药学 单列类 本科 理工 本科第一批 3 420.072 403.060 411.74
自动化 单列类 本科 理工 本科第一批 4 398.060 395.057 396.81
财务管理 单列类 本科 文史 本科第一批 2 454.101 451.114 452.61
法学 单列类 本科 文史 本科第一批 7 482.103 455.111 461.39
工商管理 单列类 本科 文史 本科第一批 2 462.107 454.105 458.11
公共管理类 单列类 本科 文史 本科第一批 4 472.102 447.107 455.60
广播电视学 单列类 本科 文史 本科第一批 3 459.090 450.091 454.43
汉语国际教育 单列类 本科 文史 本科第一批 5 449.098 444.108 445.70
汉语言文学 单列类 本科 文史 本科第一批 14 484.105 446.108 454.25
会计学 单列类 本科 文史 本科第一批 2 455.088 450.093 452.59
金融学类 单列类 本科 文史 本科第一批 4 465.106 454.112 460.11
历史学类 单列类 本科 文史 本科第一批 5 456.117 442.112 446.91
旅游管理 单列类 本科 文史 本科第一批 7 452.104 445.100 447.25
民族学 单列类 本科 文史 本科第一批 3 445.105 442.090 443.43
人力资源管理 单列类 本科 文史 本科第一批 4 455.117 446.099 450.36
社会学类 单列类 本科 文史 本科第一批 6 450.103 443.107 445.77
市场营销 单列类 本科 文史 本科第一批 4 446.093 443.114 444.60
文化产业管理 单列类 本科 文史 本科第一批 6 445.110 443.092 443.77
新闻学 单列类 本科 文史 本科第一批 4 458.114 454.109 456.61
学前教育 单列类 本科 文史 本科第一批 3 450.093 439.092 443.43
英语 单列类 本科 文史 本科第一批 7 462.104 448.096 451.39
预科班 民语言类 预科 理工 本科第一批 30 338.080 304.051 312.38
预科班 民语言类 预科 文史 本科第一批 20 382.067 360.065 369.66
电子信息类 普通类 本科 理工 本科第一批 4 476.080 473.093 474.58
化学 普通类 本科 理工 本科第一批 2 473.080 470.095 471.59
计算机类 普通类 本科 理工 本科第一批 6 481.085 476.091 478.08
应用化学 普通类 本科 理工 本科第一批 3 473.099 472.095 472.43
应用物理学 普通类 本科 理工 本科第一批 2 471.078 470.088 470.58
汉语国际教育 普通类 本科 文史 本科第一批 2 523.110 521.108 522.11
金融学类 普通类 本科 文史 本科第一批 2 520.121 519.117 519.62
社会学类 普通类 本科 文史 本科第一批 2 527.129 521.117 524.12
电子信息类 双语类 本科 理工 本科第一批 2 380.069 373.081 376.58
环境科学与工程类 双语类 本科 理工 本科第一批 2 368.044 359.038 363.54
生物技术 双语类 本科 理工 本科第一批 2 372.030 371.060 371.55
信息管理与信息系统 双语类 本科 理工 本科第一批 2 372.056 368.067 370.06
旅游管理 双语类 本科 文史 本科第一批 2 397.095 397.078 397.09
新闻学 双语类 本科 文史 本科第一批 2 410.099 399.081 404.59
法学 单列类 本科 理工 本科提前批次 1 383.000 383.000 383.00
预科班 单列类 预科 理工 本科提前批次 1 380.000 380.000 380.00
法学 单列类 本科 文史 本科提前批次 1 413.000 413.000 413.00
预科班 单列类 预科 文史 本科提前批次 1 400.000 400.000 400.00
环境设计 普通类 本科 艺术类 本科提前艺术类 3 264.000 258.000 260.67
绘画 普通类 本科 艺术类 本科提前艺术类 3 266.000 258.000 261.67
视觉传达设计 普通类 本科 艺术类 本科提前艺术类 3 263.000 260.000 261.33
音乐表演(器乐) 普通类 本科 艺术类 本科提前艺术类 2 263.560 258.586 261.07
音乐表演(声乐) 普通类 本科 艺术类 本科提前艺术类 2 259.747 256.373 258.06
音乐学 普通类 本科 艺术类 本科提前艺术类 3 264.493 260.814 262.29
法学 单列类 本科 理工 国家专项计划 3 407.000 404.000 405.33
新闻学 单列类 本科 理工 国家专项计划 3 400.000 396.000 398.00
信息管理与信息系统 单列类 本科 理工 国家专项计划 3 401.000 395.000 398.33
制药工程 单列类 本科 理工 国家专项计划 2 392.000 390.000 391.00
财政学 单列类 本科 文史 南疆单列计划 2 442.000 430.000 436.00
公共管理类 单列类 本科 文史 南疆单列计划 2 429.000 428.000 428.50
旅游管理 单列类 本科 文史 南疆单列计划 2 423.000 417.000 420.00
文化产业管理 单列类 本科 文史 南疆单列计划 2 452.000 443.000 447.50
版权所有©西南民族大学高招网
中教智网(北京)信息技术有限公司提供技术支持