咨询电话:028-85522012 热忱欢迎广大考生报考!

img

广西

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
材料化学 非定向 本科 理工 本科第一批 5 542.981 508.966 518.37
财政学 非定向 本科 理工 本科第一批 2 532.977 532.977 532.98
电气工程及其自动化 非定向 本科 理工 本科第一批 15 541.981 527.975 531.84
电子信息类 非定向 本科 理工 本科第一批 34 542.981 525.974 529.89
动物科学 非定向 本科 理工 本科第一批 6 550.984 514.969 524.47
动物医学 非定向 本科 理工 本科第一批 5 532.977 524.973 528.78
法学 非定向 本科 理工 本科第一批 7 555.985 544.982 550.41
法语 非定向 本科 理工 本科第一批 4 545.982 526.974 534.23
工商管理类 非定向 本科 理工 本科第一批 18 539.980 523.973 528.53
国际经济与贸易 非定向 本科 理工 本科第一批 4 531.977 526.974 528.73
化学工程与工艺 非定向 本科 理工 本科第一批 5 527.975 518.971 523.37
化学类 非定向 本科 理工 本科第一批 17 534.978 519.971 524.50
环境科学与工程类 非定向 本科 理工 本科第一批 12 527.975 518.971 522.14
会计学 非定向 本科 理工 本科第一批 3 541.981 537.979 539.98
计算机类 非定向 本科 理工 本科第一批 25 550.984 532.977 538.54
建筑类 非定向 本科 理工 本科第一批 13 538.980 518.971 524.67
金融学类 非定向 本科 理工 本科第一批 10 550.984 533.977 541.48
经济学 非定向 本科 理工 本科第一批 3 553.985 540.980 545.65
历史学类 非定向 本科 理工 本科第一批 4 529.976 518.971 523.72
旅游管理 非定向 本科 理工 本科第一批 7 526.974 520.972 522.69
日语 非定向 本科 理工 本科第一批 4 531.977 524.974 528.23
社会学类 非定向 本科 理工 本科第一批 4 540.980 521.972 530.98
生物技术 非定向 本科 理工 本科第一批 8 533.977 518.971 522.60
食品科学与工程类 非定向 本科 理工 本科第一批 9 539.980 521.972 526.86
数学类 非定向 本科 理工 本科第一批 8 531.977 526.975 529.60
新闻传播学类 非定向 本科 理工 本科第一批 7 538.979 529.976 532.41
药学类 非定向 本科 理工 本科第一批 12 531.977 518.971 523.56
应用物理学 非定向 本科 理工 本科第一批 6 525.974 521.972 524.31
应用心理学 非定向 本科 理工 本科第一批 3 542.981 531.976 537.65
英语 非定向 本科 理工 本科第一批 8 543.981 533.977 537.60
哲学 非定向 本科 理工 本科第一批 2 528.975 526.974 527.97
制药工程 非定向 本科 理工 本科第一批 8 525.974 518.971 521.35
中国语言文学类 非定向 本科 理工 本科第一批 5 544.982 532.977 538.38
自动化 非定向 本科 理工 本科第一批 15 534.978 522.973 526.31
财政学 非定向 本科 文史 本科第一批 2 565.995 565.995 566.00
朝鲜语 非定向 本科 文史 本科第一批 5 560.994 559.994 560.39
法学 非定向 本科 文史 本科第一批 6 581.997 569.996 575.83
法语 非定向 本科 文史 本科第一批 7 563.995 559.994 561.14
工商管理类 非定向 本科 文史 本科第一批 15 576.996 559.994 562.79
公共管理类 非定向 本科 文史 本科第一批 6 565.995 560.995 562.33
国际经济与贸易 非定向 本科 文史 本科第一批 4 577.996 563.995 568.75
会计学 非定向 本科 文史 本科第一批 3 576.996 569.996 572.33
金融学类 非定向 本科 文史 本科第一批 10 578.997 565.995 571.30
历史学类 非定向 本科 文史 本科第一批 5 563.995 561.995 562.80
旅游管理 非定向 本科 文史 本科第一批 6 560.994 555.994 558.99
民族学 非定向 本科 文史 本科第一批 3 565.995 560.994 562.99
日语 非定向 本科 文史 本科第一批 4 564.995 561.995 563.50
社会学类 非定向 本科 文史 本科第一批 3 561.995 559.994 560.66
新闻传播学类 非定向 本科 文史 本科第一批 6 577.996 566.995 571.83
学前教育 非定向 本科 文史 本科第一批 4 561.995 559.994 560.99
应用心理学 非定向 本科 文史 本科第一批 3 589.998 567.995 576.66
英语 非定向 本科 文史 本科第一批 10 571.996 563.995 566.90
哲学 非定向 本科 文史 本科第一批 2 565.995 560.994 563.49
中国语言文学类 非定向 本科 文史 本科第一批 17 581.997 567.995 572.29
预科班 非定向 预科 理工 本科第一批预科批 18 508.966 495.960 503.24
预科班 非定向 预科 文史 本科第一批预科批 12 575.996 554.994 559.49
体育学类 非定向 本科 文理综合 本提前体育类 8 464.998 445.995 450.00
产品设计 非定向 本科 文理综合 本提前艺本二批 3 590.995 584.994 587.66
雕塑 非定向 本科 文理综合 本提前艺本二批 2 582.993 582.993 582.99
动画 非定向 本科 文理综合 本提前艺本二批 5 604.998 587.994 593.40
服装与服饰设计 非定向 本科 文理综合 本提前艺本二批 3 584.994 582.993 583.99
环境设计 非定向 本科 文理综合 本提前艺本二批 8 589.995 582.993 584.74
绘画 非定向 本科 文理综合 本提前艺本二批 5 595.996 583.993 588.19
视觉传达设计 非定向 本科 文理综合 本提前艺本二批 5 597.997 586.994 590.19
电气工程及其自动化 非定向 本科 理工 专项计划批 2 532.977 528.975 530.98
计算机类 非定向 本科 理工 专项计划批 2 536.978 528.975 532.98
金融学类 非定向 本科 理工 专项计划批 2 525.974 524.973 525.47
数学类 非定向 本科 理工 专项计划批 2 527.975 525.974 526.97
财政学 非定向 本科 文史 专项计划批 2 559.994 558.994 559.49
工商管理类 非定向 本科 文史 专项计划批 2 559.994 555.994 557.99
金融学类 非定向 本科 文史 专项计划批 2 555.994 555.994 555.99
版权所有©西南民族大学高招网
中教智网(北京)信息技术有限公司提供技术支持