咨询电话:028-85522012 热忱欢迎广大考生报考!

img

新疆

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
电气工程及其自动化 单列类(选考外语) 本科 理工 本科第一批 8 390.060 356.093 366.44
电子信息类 单列类(选考外语) 本科 理工 本科第一批 12 387.099 361.060 367.49
法学 单列类(选考外语) 本科 理工 本科第一批 5 425.094 389.078 404.07
工商管理类 单列类(选考外语) 本科 理工 本科第一批 8 382.058 361.071 370.32
化学工程与工艺 单列类(选考外语) 本科 理工 本科第一批 4 383.045 357.072 363.57
环境科学与工程类 单列类(选考外语) 本科 理工 本科第一批 4 364.076 357.070 358.82
会计学 单列类(选考外语) 本科 理工 本科第一批 2 400.082 394.092 397.09
计算机类 单列类(选考外语) 本科 理工 本科第一批 11 396.067 366.047 380.98
建筑类 单列类(选考外语) 本科 理工 本科第一批 3 378.082 361.071 367.41
金融学类 单列类(选考外语) 本科 理工 本科第一批 4 406.080 380.069 389.58
旅游管理 单列类(选考外语) 本科 理工 本科第一批 5 358.046 340.081 350.06
社会学类 单列类(选考外语) 本科 理工 本科第一批 3 367.068 357.040 360.72
生物技术 单列类(选考外语) 本科 理工 本科第一批 4 360.060 357.061 358.06
食品科学与工程类 单列类(选考外语) 本科 理工 本科第一批 3 365.062 358.049 361.72
新闻传播学类 单列类(选考外语) 本科 理工 本科第一批 4 387.074 365.060 377.07
药学类 单列类(选考外语) 本科 理工 本科第一批 3 409.075 362.041 378.73
应用心理学 单列类(选考外语) 本科 理工 本科第一批 3 387.068 369.058 376.06
制药工程 单列类(选考外语) 本科 理工 本科第一批 3 360.069 358.063 359.07
中药学 单列类(选考外语) 本科 理工 本科第一批 3 364.049 360.077 361.72
自动化 单列类(选考外语) 本科 理工 本科第一批 4 363.072 359.046 360.56
预科班 单列类(选考外语) 预科 理工 本科第一批 30 409.082 358.059 367.50
法学 单列类(选考外语) 本科 文史 本科第一批 5 441.104 429.094 435.10
法语 单列类(选考外语) 本科 文史 本科第一批 3 409.104 400.101 403.76
工商管理类 单列类(选考外语) 本科 文史 本科第一批 12 421.098 402.095 409.10
公共管理类 单列类(选考外语) 本科 文史 本科第一批 4 414.109 408.098 411.60
会计学 单列类(选考外语) 本科 文史 本科第一批 2 450.091 413.098 431.59
金融学类 单列类(选考外语) 本科 文史 本科第一批 4 453.101 415.092 426.60
历史学类 单列类(选考外语) 本科 文史 本科第一批 5 443.104 396.109 407.29
旅游管理 单列类(选考外语) 本科 文史 本科第一批 7 419.089 382.085 400.52
民族学 单列类(选考外语) 本科 文史 本科第一批 3 407.089 397.093 402.43
社会学类 单列类(选考外语) 本科 文史 本科第一批 3 406.091 397.097 401.76
文化产业管理 单列类(选考外语) 本科 文史 本科第一批 6 415.088 396.106 401.76
新闻传播学类 单列类(选考外语) 本科 文史 本科第一批 6 476.099 423.099 442.10
学前教育 单列类(选考外语) 本科 文史 本科第一批 3 397.090 396.097 396.76
英语 单列类(选考外语) 本科 文史 本科第一批 7 441.097 411.083 417.80
中国语言文学类 单列类(选考外语) 本科 文史 本科第一批 12 434.104 399.086 408.85
预科班 单列类(选考外语) 预科 文史 本科第一批 22 424.099 398.092 408.87
电子信息类 普通类 本科 理工 本科第一批 4 467.092 458.086 462.59
化学类 普通类 本科 理工 本科第一批 5 455.092 453.075 454.48
环境科学与工程类 普通类 本科 理工 本科第一批 3 453.087 451.068 451.75
计算机类 普通类 本科 理工 本科第一批 6 468.081 461.070 463.42
生物技术 普通类 本科 理工 本科第一批 3 456.075 449.105 451.76
应用物理学 普通类 本科 理工 本科第一批 2 457.067 455.103 456.09
金融学类 普通类 本科 文史 本科第一批 2 516.111 513.117 514.61
旅游管理 普通类 本科 文史 本科第一批 2 510.118 510.115 510.12
社会学类 普通类 本科 文史 本科第一批 2 516.114 515.100 515.61
新闻传播学类 普通类 本科 文史 本科第一批 2 512.113 511.108 511.61
中国语言文学类 普通类 本科 文史 本科第一批 3 514.119 513.101 513.45
环境设计 普通类 本科 艺术类 本科提前艺术类 5 264.000 251.000 260.20
绘画 普通类 本科 艺术类 本科提前艺术类 3 266.000 264.000 264.67
视觉传达设计 普通类 本科 艺术类 本科提前艺术类 3 265.000 250.000 257.67
音乐学 普通类 本科 艺术类 本科提前艺术类 3 267.640 264.950 266.51
法学 单列类(选考外语) 本科 理工 国家专项计划 3 365.000 363.000 364.00
计算机类 单列类(选考外语) 本科 理工 国家专项计划 3 402.000 377.000 387.67
新闻传播学类 单列类(选考外语) 本科 理工 国家专项计划 3 370.000 365.000 367.67
制药工程 单列类(选考外语) 本科 理工 国家专项计划 2 365.000 356.000 360.50
财政学 单列类(选考外语) 本科 文史 南疆单列计划 2 442.000 421.000 431.50
公共管理类 单列类(选考外语) 本科 文史 南疆单列计划 2 419.000 415.000 417.00
旅游管理 单列类(选考外语) 本科 文史 南疆单列计划 2 393.000 390.000 391.50
文化产业管理 单列类(选考外语) 本科 文史 南疆单列计划 2 409.000 403.000 406.00


版权所有©西南民族大学高招网
中教智网(北京)信息技术有限公司提供技术支持