信阳师范学院2020年河南省招生计划
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育* | 文 | 4年 | 80 | 会计学 | 文 | 4年 | 40 | 
| 法学 | 文 | 4年 | 43 | 会计学 | 理 | 4年 | 40 | 
| 社会工作 | 文 | 4年 | 45 | 体育教育* | 体育(文) | 4年 | 10 | 
| 社会学 | 文 | 4年 | 35 | 体育教育* | 体育(理) | 4年 | 24 | 
| 汉语言文学* | 文 | 4年 | 140 | 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 4年 | 15 | 
| 汉语国际教育* | 文 | 4年 | 45 | 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 4年 | 35 | 
| 秘书学 | 文 | 4年 | 30 | 教育学* | 文 | 4年 | 45 | 
| 汉语言文学(创意写作方向)* | 文 | 4年 | 40 | 教育学(地方专项计划)* | 文 | 4年 | 10 | 
| 数学与应用数学* | 理 | 4年 | 160 | 心理学* | 文 | 4年 | 25 | 
| 数学与应用数学(国家专项计划)* | 理 | 4年 | 20 | 心理学* | 理 | 4年 | 25 | 
| 统计学 | 理 | 4年 | 40 | 应用心理学 | 文 | 4年 | 9 | 
| 信息与计算科学 | 理 | 4年 | 33 | 应用心理学 | 理 | 4年 | 10 | 
| 应用统计学 | 理 | 4年 | 40 | 学前教育* | 文 | 4年 | 35 | 
| 物理学* | 理 | 4年 | 120 | 学前教育* | 理 | 4年 | 35 | 
| 物理学(地方专项计划)* | 理 | 4年 | 15 | 教育技术学* | 理 | 4年 | 32 | 
| 电子信息工程 | 理 | 4年 | 35 | 学前教育(对口)* | 文/理 | 4年 | 30 | 
| 电子科学与技术 | 理 | 4年 | 20 | 美术学* | 艺术(文) | 4年 | 70 | 
| 新能源科学与工程 | 理 | 4年 | 32 | 美术学* | 艺术(理) | 4年 | 23 | 
| 材料物理 | 理 | 4年 | 30 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 4年 | 25 | 
| 化学* | 理 | 4年 | 120 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 4年 | 8 | 
| 化学工程与工艺 | 理 | 4年 | 43 | 环境设计 | 艺术(文) | 4年 | 40 | 
| 材料化学 | 理 | 4年 | 46 | 环境设计 | 艺术(理) | 4年 | 10 | 
| 英语* | 文 | 4年 | 150 | 音乐学(声乐)* | 艺术(文) | 4年 | 20 | 
| 日语 | 文 | 4年 | 30 | 音乐学(声乐)* | 艺术(理) | 4年 | 5 | 
| 日语 | 理 | 4年 | 25 | 音乐学(器乐)* | 艺术(文) | 4年 | 20 | 
| 翻译 | 文 | 4年 | 40 | 音乐学(器乐)* | 艺术(理) | 4年 | 6 | 
| 生物科学* | 理 | 4年 | 130 | 音乐表演(声乐) | 艺术(文) | 4年 | 3 | 
| 生物技术 | 理 | 4年 | 25 | 音乐表演(器乐) | 艺术(文) | 4年 | 4 | 
| 生物制药 | 理 | 4年 | 20 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 4年 | 16 | 
| 茶学 | 理 | 4年 | 30 | 舞蹈表演 | 艺术(理) | 4年 | 5 | 
| 食品科学与工程 | 理 | 4年 | 30 | 历史学* | 文 | 4年 | 169 | 
| 地理科学* | 文 | 4年 | 45 | 文化产业管理 | 文 | 4年 | 58 | 
| 地理科学* | 理 | 4年 | 40 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 4年 | 25 | 
| 地理信息科学 | 理 | 4年 | 10 | 播音与主持艺术 | 艺术(理) | 4年 | 10 | 
| 人文地理与城乡规划 | 文 | 4年 | 10 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 4年 | 50 | 
| 人文地理与城乡规划 | 理 | 4年 | 10 | 广播电视编导 | 艺术(理) | 4年 | 22 | 
| 自然地理与资源环境 | 文 | 4年 | 15 | 戏剧影视文学 | 艺术(文) | 4年 | 53 | 
| 自然地理与资源环境 | 理 | 4年 | 15 | 动画 | 艺术(文) | 4年 | 40 | 
| 测绘工程 | 理 | 4年 | 20 | 动画 | 艺术(理) | 4年 | 10 | 
| 环境科学与工程 | 理 | 4年 | 30 | 土木工程(中外合作办学) | 理 | 4年 | 83 | 
| 土木工程 | 理 | 4年 | 88 | 生物技术(中外合作办学) | 理 | 4年 | 87 | 
| 工程管理 | 理 | 4年 | 44 | 经济学(中外合作办学) | 文 | 4年 | 40 | 
| 道路桥梁与渡河工程 | 理 | 4年 | 50 | 经济学(中外合作办学) | 理 | 4年 | 42 | 
| 计算机科学与技术* | 理 | 4年 | 100 | 会计学(中外课程合作) | 文 | 4年 | 80 | 
| 软件工程 | 理 | 4年 | 50 | 会计学(中外课程合作) | 理 | 4年 | 70 | 
| 物联网工程 | 理 | 4年 | 60 | 小学教育(全科教师)* | 文 | 4年 | 167 | 
| 人工智能 | 理 | 4年 | 50 | 小学教育(全科教师)* | 理 | 4年 | 167 | 
| 旅游管理(对口) | 文/理 | 4年 | 120 | 护理学 | 文 | 4年 | 10 | 
| 酒店管理(对口) | 文/理 | 4年 | 35 | 护理学 | 理 | 4年 | 20 | 
| 经济学 | 文 | 4年 | 30 | “农村学校”公费师范生* | 文/理 | 4年 | 350 | 
| 经济学 | 理 | 4年 | 40 | 小学教育* | 文 | 3年 | 90 | 
| 国际经济与贸易 | 文 | 4年 | 20 | 小学教育* | 理 | 3年 | 90 | 
| 国际经济与贸易 | 理 | 4年 | 30 | 学前教育* | 文 | 3年 | 90 | 
| 金融工程 | 理 | 4年 | 60 | 学前教育* | 理 | 3年 | 90 | 
| 市场营销 | 文 | 4年 | 22 | 英语教育* | 文 | 3年 | 180 | 
| 市场营销 | 理 | 4年 | 20 | 会计 | 文 | 3年 | 80 | 
| 工商管理 | 文 | 4年 | 25 | 会计 | 理 | 3年 | 80 | 
| 工商管理 | 理 | 4年 | 25 | 注:1.带*专业为师范专业。2.专科专业设在淮河校区。 | |||
 
		