2016年河南艺术体育类专业录取分数统计表
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业名称 | 科类 | 文化分数控制线 | 专业分数控制线 | 录取信息 | 文化 | 专业 | 按录取规则实际录取 | |||||||
计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
美术学 | 文科 | 308 | 202 | 36 | 36 | 457 | 350 | 408 | 249 | 205 | 221.8 | 663 | 598 | 629.8 |
美术学 | 理科 | 308 | 202 | 10 | 10 | 417 | 345 | 389.6 | 261 | 203 | 229.8 | 635 | 606 | 619.4 |
视觉传达设计 | 文科 | 308 | 202 | 45 | 45 | 425 | 358 | 387.4 | 263 | 203 | 226.5 | 657 | 590 | 613.9 |
视觉传达设计 | 理科 | 308 | 202 | 13 | 13 | 428 | 347 | 384.5 | 248 | 206 | 227.2 | 648 | 591 | 611.7 |
环境设计 | 文科 | 308 | 202 | 60 | 60 | 457 | 350 | 397 | 257 | 202 | 223.3 | 665 | 595 | 620.2 |
环境设计 | 理科 | 308 | 202 | 13 | 13 | 437 | 356 | 389.2 | 246 | 211 | 223.5 | 654 | 592 | 612.8 |
绘画 | 文科 | 308 | 202 | 15 | 15 | 353 | 309 | 329.3 | 261 | 239 | 250.7 | 261 | 239 | 250.7 |
绘画 | 理科 | 308 | 202 | 4 | 4 | 361 | 328 | 348.8 | 264 | 248 | 253.5 | 264 | 248 | 253.5 |
音乐学 | 文科 | 298 | 100 | 100 | 107 | 473 | 318 | 405.9 | 147 | 109 | 127.2 | 299.5 | 221.5 | 266.5 |
音乐学 | 理科 | 298 | 100 | 22 | 27 | 440 | 391 | 413.6 | 152 | 113 | 135.4 | 288.5 | 266 | 274.5 |
音乐表演 | 文科 | 298 | 100 | 22 | 22 | 364 | 298 | 325.5 | 149 | 112 | 133.7 | 93 | 80 | 88.8 |
音乐表演 | 理科 | 298 | 100 | 5 | 5 | 396 | 334 | 360.6 | 149 | 140 | 144.58 | 94 | 92 | 92.8 |
舞蹈学 | 文科 | 298 | 100 | 15 | 18 | 461 | 377 | 403.1 | 142 | 107 | 123.1 | 296 | 249.5 | 263.1 |
舞蹈学 | 理科 | 298 | 100 | 3 | 3 | 422 | 401 | 414 | 127 | 108 | 119 | 270 | 261.5 | 266.5 |
舞蹈表演 | 文科 | 298 | 100 | 25 | 14 | 390 | 299 | 342.8 | 147 | 108 | 122.4 | 89 | 67 | 81 |
舞蹈表演 | 理科 | 298 | 100 | 5 | 5 | 378 | 308 | 343.4 | 145 | 100 | 123 | 86 | 77 | 81.6 |
播音与主持艺术 | 文科 | 340 | 300 | 55 | 54 | 461 | 355 | 419.3 | 331 | 300 | 312.3 | 392 | 327.5 | 365.8 |
播音与主持艺术 | 理科 | 340 | 300 | 12 | 7 | 444 | 371 | 409.3 | 331 | 305 | 317.4 | 376 | 343 | 363.4 |
广播电视编导 | 文科 | 340 | 130 | 59 | 59 | 457 | 405 | 427.4 | 156 | 130 | 139.9 | 328.4 | 298.4 | 312.4 |
广播电视编导 | 理科 | 340 | 130 | 12 | 17 | 439 | 358 | 408.3 | 148 | 130 | 136.7 | 316.6 | 268.8 | 299.7 |
戏剧影视文学 | 文科 | 340 | 130 | 39 | 36 | 453 | 342 | 413.8 | 156 | 130 | 140.2 | 328.6 | 260.4 | 304.4 |
戏剧影视文学 | 理科 | 340 | 130 | 10 | 10 | 421 | 380 | 395.7 | 152 | 130 | 140.6 | 304.6 | 288.2 | 293.7 |
动画 | 文科 | 308 | 202 | 27 | 27 | 400 | 330 | 372.8 | 259 | 202 | 223.9 | 620 | 589 | 596.7 |
动画 | 理科 | 308 | 202 | 5 | 408 | 358 | 377.6 | 232 | 202 | 223 | 636 | 590 | 600.6 | |
体育教育 | 文科 | 321 | 75 | 80 | 80 | 414 | 351 | 368.4 | 130 | 98 | 108.3 | 130 | 98 | 108.3 |
体育教育 | 理科 | 321 | 75 | 40 | 40 | 399 | 339 | 355.6 | 120 | 97 | 105.1 | 120 | 97 | 105.1 |
社会体育指导与管理 | 文科 | 321 | 75 | 70 | 70 | 469 | 351 | 375.4 | 112 | 88 | 95.8 | 112 | 88 | 95.8 |
社会体育指导与管理 | 理科 | 321 | 75 | 30 | 30 | 410 | 339 | 360.4 | 106 | 94 | 96.7 | 106 | 94 | 96.7 |
注:体育类专业省招办按照文化从高到低120%投档,我校投档考生中按照专业录取。 |