当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业名称(类) | 科类 | 学制 | 计划 | 学费(元/年) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
材料类 | 综合改革 | 4年 | 6 | 5000 | 含新能源材料与器件、 材料科学与工程 |
化学工程与工艺 | 综合改革 | 4年 | 4 | 5000 | |
化学 | 综合改革 | 4年 | 4 | 5000 | 师范 |
生物技术 | 综合改革 | 4年 | 6 | 5000 | |
电子信息类 | 综合改革 | 4年 | 4 | 5000 | 含电子信息科学与技术、光电信息科学与工程 |
物理学 | 综合改革 | 4年 | 4 | 5000 | 师范 |
机械类 | 综合改革 | 4年 | 4 | 5000 | 含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程 、车辆工程 |
土木类 | 综合改革 | 4年 | 4 | 5000 | 含土木工程、建筑环境与能源应用工程 |
数学类 | 综合改革 | 4年 | 4 | 5000 | 含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学 |
教育学类 | 综合改革 | 4年 | 4 | 4400 | 含学前教育(师范)、小学教育(师范) |
心理学 | 综合改革 | 4年 | 4 | 5000 | 师范 |
中国语言文学类 | 综合改革 | 4年 | 4 | 4400 | 含汉语言文学(师范)、秘书学、汉语国际教育(师范) |
历史学 | 综合改革 | 4年 | 6 | 4400 | 师范 |
电子商务 | 综合改革 | 4年 | 6 | 4400 | |
人力资源管理 | 综合改革 | 4年 | 6 | 4400 | |
物流管理 | 综合改革 | 4年 | 6 | 4400 | |
健康服务与管理 | 综合改革 | 4年 | 4 | 5000 | |
合 计 | 80 | ||||
注:2020年具体招生计划以省招生主管部门公布为准。 |