当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业名称(类) | 科类 | 学制 | 计划 | 学费(元/年) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
化学工程与工艺 | 理科 | 4年 | 4 | 5000 | |
电子信息类 | 理科 | 4年 | 4 | 5000 | 含电子信息科学与技术、光电信息科学与工程 |
机械类 | 理科 | 4年 | 4 | 5000 | 含机械设计制造及其自动化、成型及控制工程 、车辆工程 |
计算机类 | 理科 | 4年 | 5 | 5000 | 含计算机科学与技术 、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术 |
电子商务 | 理科 | 4年 | 4 | 4400 | |
历史学 | 文科 | 4年 | 4 | 4400 | 师范 |
工商管理类 | 文科 | 4年 | 4 | 4400 | 含会计学、会计学(注册会计师) |
外国语言文学类 | 文科 | 4年 | 4 | 4400 | 含英语(师范)、商务英语、翻译 |
合 计 | 33 | ||||
注:2020年具体招生计划以省招生主管部门公布为准。 |