当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业名称(类) | 科类 | 学制 | 计划 | 学费(元/年) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
化学工程与工艺 | 理科 | 4年 | 4 | 5000 | |
机械类 | 理科 | 4年 | 4 | 5000 | 含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程 、车辆工程 |
机器人工程 | 理科 | 4年 | 4 | 5000 | |
计算机类 | 理科 | 4年 | 4 | 5000 | 含计算机科学与技术 、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术 |
数学类 | 理科 | 4年 | 4 | 5000 | 含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学 |
材料成型及控制工程(3D打印) | 理科 | 4年 | 6 | 5000 | |
软件工程(3D打印软件技术) | 理科 | 4年 | 4 | 5000 | |
工商管理类 | 文科 | 4年 | 4 | 4400 | 含会计学、会计学(注册会计师) |
物业管理(物业智能化管理) | 文科 | 4年 | 4 | 5000 | |
投资学 | 文科 | 4年 | 4 | 4400 | |
新闻传播学类 | 文科 | 4年 | 4 | 4400 | 含新闻学、网络与新媒体 |
设计学类 | 不分文理 | 4年 | 15 | 8000 | 含视觉传达设计、环境设计 |
动画 | 不分文理 | 4年 | 10 | 8000 | |
音乐学 | 不分文理 | 4年 | 10 | 8000 | 师范 |
体育教育 | 文科 | 4年 | 4 | 4400 | 师范 |
合 计 | 85 | ||||
注:2020年具体招生计划以省招生主管部门公布为准。 |