当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业名称(类) | 科类 | 学制 | 计划 | 学费(元/年) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
材料类 | 理科 | 4年 | 6 | 5000 | 含新能源材料与器件、材料科学与工程 |
化学工程与工艺 | 理科 | 4年 | 4 | 5000 | |
电子信息类 | 理科 | 4年 | 6 | 5000 | 含电子信息科学与技术、光电信息科学与工程 |
机械类 | 理科 | 4年 | 5 | 5000 | 含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程 、车辆工程 |
交通工程 | 理科 | 4年 | 4 | 5000 | |
计算机类 | 理科 | 4年 | 6 | 5000 | 含计算机科学与技术 、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术 |
软件工程(3D打印软件技术) | 理科 | 4年 | 6 | 5000 | |
电气工程及其自动化(3D打印控制系统) | 理科 | 4年 | 6 | 5000 | |
健康服务与管理 | 理科 | 4年 | 4 | 5000 | |
文化产业管理 | 文科 | 4年 | 4 | 4400 | |
工商管理类 | 文科 | 4年 | 4 | 4400 | 含会计学、会计学(注册会计师) |
物流管理 | 文科 | 4年 | 4 | 4400 | |
酒店管理 | 文科 | 4年 | 4 | 4400 | |
国际经济与贸易 | 文科 | 4年 | 4 | 4400 | |
投资学 | 文科 | 4年 | 4 | 4400 | |
外国语言文学类 | 文科 | 4年 | 4 | 4400 | 含英语(师范)、商务英语、翻译 |
合 计 | 75 | ||||
注:2020年具体招生计划以省招生主管部门公布为准。 |