专业名称(类) | 科类 | 学制 | 计划数 |
学费 (元/年) |
备注 |
---|---|---|---|---|---|
化学工程与工艺 | 理科 | 4 | 103 | 5000 | |
化学 | 理科 | 4 | 74 | 5000 | 师范 |
材料类 | 理科 | 4 | 101 | 5000 | 含新能源材料与器件、材料科学与工程 |
制药工程 (实验班) |
理科 | 4 | 35 | 5000 | 其中国家专项计划3名,地方专项计划2名,本科一批招生 |
制药工程 | 理科 | 4 | 44 | 5000 | |
生物制药 | 理科 | 4 | 44 | 5000 | |
食品科学与工程类 | 理科 | 4 | 85 | 5000 | 含食品科学与工程、酿酒工程 |
生物技术 | 理科 | 4 | 48 | 5000 | |
电子信息类 | 理科 | 4 | 100 | 5000 | 含电子信息科学与技术、光电信息科学与工程 |
物理学 | 理科 | 4 | 40 | 5000 | 师范 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 4 | 53 | 5000 | |
机械类 | 理科 | 4 | 135 | 5000 | 含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程 、车辆工程 |
机器人工程 | 理科 | 4 | 78 | 5000 | |
轨道交通信号与控制 | 理科 | 4 | 33 | 5000 | |
土木类 | 理科 | 4 | 94 | 5000 | 含土木工程、建筑环境与能源应用工程 |
交通工程 | 理科 | 4 | 49 | 5000 | |
建筑类 | 理科 | 4 | 78 | 5000 | 含城乡规划、风景园林 |
计算机类 | 理科 | 4 | 203 | 5000 | 含计算机科学与技术 、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术 |
人工智能 | 理科 | 4 | 52 | 5000 | |
数学类 | 理科 | 4 | 91 | 5000 | 含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学 |
应用统计学 | 理科 | 4 | 52 | 5000 | |
生物医学工程 | 理科 | 4 | 52 | 5000 | |
增材制造工程 (实验班) |
理科 | 4 | 35 | 5000 | 其中国家专项计划2名,地方专项计划2名,本科一批招生 |
增材制造工程 | 理科 | 4 | 90 | 5000 | |
康复工程 | 理科 | 4 | 32 | 5000 | |
健康服务与管理 | 理科 | 4 | 41 | 5000 | |
外国语言文学类 | 文科 | 4 | 109 | 4400 | 含英语(师范)、商务英语、翻译 |
俄语 | 文科 | 4 | 28 | 4400 | |
中国语言文学类 | 文科 | 4 | 145 | 4400 | 含汉语言文学(师范)、秘书学、汉语国际教育(师范) |
历史学 | 文科 | 4 | 35 | 4400 | 师范 |
文化产业管理 | 文科 | 4 | 27 | 4400 | |
工商管理类 | 文理 | 4 | 100 | 4400 | 含会计学、会计学(注册会计师) |
电子商务 | 文理 | 4 | 41 | 4400 | |
教育学类 | 文理 | 4 | 126 | 4400 | 含学前教育(师范)、小学教育(师范) |
心理学 | 文理 | 4 | 34 | 5000 | 师范 |
学前教育 | 对口 | 4 | 30 | 4400 | 师范 |
人力资源管理 | 文理 | 4 | 47 | 4400 | |
物流管理 | 文理 | 4 | 51 | 4400 | |
酒店管理 (旅居新业态方向) |
文理 | 4 | 23 | 4400 | |
物业管理 (物业智能化管理方向) |
文理 | 4 | 27 | 5000 | |
国际经济与贸易 | 文理 | 4 | 38 | 4400 | |
投资学 | 文理 | 4 | 42 | 4400 | |
商务经济学 | 文理 | 4 | 49 | 4400 | |
体育教育 | 文理 | 4 | 111 | 4400 | 师范 |
养老服务管理 | 文理 | 4 | 36 | 4400 | |
新闻传播学类 | 文理 | 4 | 77 | 4400 | 含新闻学、网络与新媒体 |
广播电视编导 | 文理 | 4 | 60 | 8000 | |
设计学类 | 文理 | 4 | 95 | 8000 | 含视觉传达设计、环境设计 |
动画 | 文理 | 4 | 80 | 8000 | |
美术学 | 文理 | 4 | 90 | 8000 | 师范 |
音乐学 | 文理 | 4 | 100 | 8000 | 师范 |
舞蹈学 | 文理 | 4 | 40 | 8000 | 师范 |
生物技术 | 理科 | 4 | 120 | 18000 | 中外合作办学 |
注:2021年具体招生计划以省招生主管部门公布为准。