| 专业名称(类) | 科类 | 学制 | 计划数 |
学费 (元/年) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化学工程与工艺 | 理科 | 4 | 6 | 5000 | |
| 材料类 | 理科 | 4 | 5 | 5000 | 含新能源材料与器件、材料科学与工程 |
| 制药工程 | 理科 | 4 | 4 | 5000 | |
| 生物制药 | 理科 | 4 | 4 | a | |
| 食品科学与工程类 | 理科 | 4 | 4 | 5000 | 含食品科学与工程、酿酒工程 |
| 机械类 | 理科 | 4 | 4 | 5000 | 含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程 、车辆工程 |
| 机器人工程 | 理科 | 4 | 4 | 5000 | |
| 交通工程 | 理科 | 4 | 4 | 5000 | |
| 计算机类 | 理科 | 4 | 5 | 5000 | 含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术 |
| 数学类 | 理科 | 4 | 4 | 5000 | 含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学 |
| 外国语言文学类 | 文科 | 4 | 4 | 4400 | 含英语(师范)、商务英语、翻译 |
| 体育教育 | 文理 | 4 | 4 | 4400 | 师范 |
| 新闻传播学类 | 文理 | 4 | 4 | 4400 | 含新闻学、网络与新媒体 |
| 设计学类 | 文理 | 4 | 15 | 8000 | 含视觉传达设计、环境设计 |
| 动画 | 文理 | 4 | 10 | 8000 | |
| 音乐学 | 文理 | 4 | 10 | 8000 | 师范 |
注:2021年具体招生计划以省招生主管部门公布为准。