专业名称(类) | 科类 | 学制 | 计划数 |
学费 (元/年) |
备注 |
---|---|---|---|---|---|
制药工程 | 理科 | 4 | 4 | 5000 | |
生物技术 | 理科 | 4 | 4 | 5000 | |
电子信息类 | 理科 | 4 | 4 | 5000 | 含电子信息科学与技术、光电信息科学与工程 |
机械类 | 理科 | 4 | 4 | 5000 | 含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程 、车辆工程 |
计算机类 | 理科 | 4 | 4 | 5000 | 含计算机科学与技术 、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术 |
数学类 | 理科 | 4 | 4 | 5000 | 含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学 |
应用统计学 | 理科 | 4 | 4 | 5000 | |
增材制造工程 | 理科 | 4 | 5 | 5000 | |
康复工程 | 理科 | 4 | 4 | 5000 | |
俄语 | 文科 | 4 | 4 | 4400 | |
历史学 | 文科 | 4 | 4 | 4400 | 师范 |
电子商务 | 文理 | 4 | 4 | 4400 | |
养老服务管理 | 文理 | 4 | 4 | 4400 | |
广播电视编导 | 文理 | 4 | 10 | 8000 |
注:2021年具体招生计划以省招生主管部门公布为准。