专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
增材制造工程(实验班) | 理科 | 521 | 514 | 509 |
制药工程(实验班) | 理科 | 525 | 515 | 509 |
化学(实验班) | 理科 | 526 | 515 | 509 |
增材制造工程(实验班·国家专项) | 理科 | 523 | 520 | 509 |
制药工程(实验班·国家专项) | 理科 | 522 | 521 | 509 |
增材制造工程(实验班·地方专项) | 理科 | 514 | 514 | 509 |
化学(实验班·地方专项) | 理科 | 515 | 515 | 509 |
工商管理类 | 文科 | 510 | 501 | 445 |
商务经济学 | 文科 | 504 | 500 | 445 |
教育学类 | 文科 | 511 | 501 | 445 |
历史学 | 文科 | 510 | 503 | 445 |
中国语言文学类 | 文科 | 516 | 502 | 445 |
心理学 | 文科 | 506 | 502 | 445 |
外国语言文学类 | 文科 | 513 | 501 | 445 |
人力资源管理 | 文科 | 509 | 499 | 445 |
新闻传播学类 | 文科 | 514 | 500 | 445 |
国际经济与贸易 | 文科 | 503 | 499 | 445 |
电子商务 | 文科 | 506 | 500 | 445 |
俄语 | 文科 | 505 | 499 | 445 |
投资学(数字化投资方向) | 文科 | 505 | 499 | 445 |
物流管理(智慧物流方向) | 文科 | 502 | 499 | 445 |
酒店管理(旅居新业态方向) | 文科 | 501 | 499 | 445 |
物业管理(物业智能化管理) | 文科 | 500 | 499 | 445 |
养老服务与管理 (养老产业规划与运营方向) |
文科 | 505 | 499 | 445 |
轨道交通信号与控制 | 理科 | 513 | 471 | 405 |
计算机类 | 理科 | 516 | 478 | 405 |
教育学类 | 理科 | 502 | 476 | 405 |
物理学 | 理科 | 498 | 477 | 405 |
工商管理类 | 理科 | 489 | 473 | 405 |
化学 | 理科 | 503 | 477 | 405 |
商务经济学 | 理科 | 481 | 473 | 405 |
机械类 | 理科 | 495 | 470 | 405 |
制药工程 | 理科 | 503 | 470 | 405 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 516 | 483 | 405 |
生物技术 | 理科 | 491 | 472 | 405 |
生物医学工程 | 理科 | 484 | 471 | 405 |
电子信息类 | 理科 | 484 | 474 | 405 |
健康服务与管理 (智慧健康管理方向) |
理科 | 476 | 470 | 405 |
数学类 | 理科 | 502 | 477 | 405 |
增材制造工程 | 理科 | 501 | 470 | 405 |
心理学 | 理科 | 498 | 478 | 405 |
土木类 | 理科 | 488 | 470 | 405 |
投资学(数字化投资方向) | 理科 | 476 | 471 | 405 |
机器人工程 | 理科 | 484 | 472 | 405 |
人工智能 | 理科 | 500 | 474 | 405 |
材料类 | 理科 | 482 | 470 | 405 |
化学工程与工艺 | 理科 | 485 | 470 | 405 |
人力资源管理 | 理科 | 480 | 470 | 405 |
建筑类 | 理科 | 482 | 470 | 405 |
国际经济与贸易 | 理科 | 480 | 472 | 405 |
物流管理(智慧物流方向) | 理科 | 475 | 471 | 405 |
应用统计学 | 理科 | 481 | 474 | 405 |
电子商务 | 理科 | 481 | 471 | 405 |
生物制药 | 理科 | 490 | 470 | 405 |
交通工程 | 理科 | 482 | 470 | 405 |
食品科学与工程类 | 理科 | 487 | 470 | 405 |
物业管理(物业智能化管理方向) | 理科 | 475 | 470 | 405 |
康复工程 | 理科 | 480 | 470 | 405 |
养老服务管理 (养老产业规划与运营方向) |
理科 | 472 | 470 | 405 |
酒店管理(旅居新业态方向) | 理科 | 475 | 470 | 405 |
卫生检验与检疫 | 理科 | 502 | 470 | 405 |
康复治疗学 | 理科 | 492 | 470 | 405 |
药学 | 理科 | 493 | 472 | 405 |
生物技术(合办) | 理科 | 466 | 449 | 405 |
机械设计制造及其自动化(合办) | 理科 | 468 | 448 | 405 |
学前教育 | 对口 | 264 | 263 | 261 |
体育教育 | 文科 | 480 | 438 | 文化372 |
体育教育 | 理科 | 462 | 427 | 文化358 |
广播电视编导 | 文科 | 68.249 | 65.372 |
文化388 专业137 |
广播电视编导 | 理科 | 67.596 | 63.854 | |
音乐学 | 文科 | 178 | 170 |
文化348 专业159 |
音乐学 | 理科 | 178 | 170 | |
舞蹈学 | 文科 | 170 | 165 | 文化308专业161 |
美术学 | 文科 | 327 | 308 |
文化350 专业210 |
美术学 | 理科 | 316 | 312 | |
动画 | 文科 | 250 | 231 | |
动画 | 理科 | 241 | 238 | |
设计学类 | 文科 | 249 | 235 | |
设计学类 | 理科 | 241 | 238 |