2017年分省分专业招生计划
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
| 专业 | 总计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 其 |
| 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | 他 | ||
| 古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 总 计 | 3900 | 4 | 10 | 55 | 106 | 16 | 5 | 5 | 5 | 10 | 55 | 50 | 55 | 30 | 23 | 17 | 120 | 2667 | 60 | 20 | 100 | 10 | 15 | 46 | 152 | 60 | 15 | 70 | 5 | 5 | 34 | 75 |
| △本科合计 | 3900 | 4 | 10 | 55 | 106 | 16 | 5 | 5 | 5 | 10 | 55 | 50 | 55 | 30 | 23 | 17 | 120 | 2667 | 60 | 20 | 100 | 10 | 15 | 46 | 152 | 60 | 15 | 70 | 5 | 5 | 34 | 75 |
| ⊕文史合计 | 553 | 10 | 25 | 3 | 15 | 10 | 12 | 5 | 30 | 339 | 10 | 5 | 10 | 13 | 28 | 8 | 12 | 8 | 10 | |||||||||||||
| 金融学 | 38 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 42 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 外国语言文学类(英语、翻译) | 86 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 58 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 新闻传播学类(中外合作办学)广告学 | 100 | 15 | 2 | 20 | 38 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 康复治疗学 | 21 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 护理学 | 23 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 124 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 80 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||||
| 文化产业管理 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 行政管理 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 43 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ⊕理工合计 | 3127 | 4 | 10 | 35 | 81 | 16 | 5 | 5 | 5 | 7 | 30 | 35 | 43 | 25 | 23 | 17 | 75 | 2223 | 45 | 15 | 70 | 10 | 15 | 33 | 104 | 52 | 15 | 58 | 5 | 5 | 26 | 35 |
| 金融学 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 18 | 1 | 1 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外国语言文学类(英语、翻译) | 39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 信息与计算科学 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 应用化学 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 生物科学类(生物科学、生物技术) | 100 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 71 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程) | 310 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 245 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 材料化学 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 120 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 87 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 55 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 电子信息科学与技术 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 68 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 自动化 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) | 260 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 197 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
| 土木工程 | 160 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 123 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 给排水科学与工程 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 制药工程 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 轻化工程 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 包装工程 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 环境工程 | 60 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 环境科学 | 30 | 1 | 1 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) | 290 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 225 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 食品科学与工程类(中外合作办学)食品科学与工程 | 120 | 20 | 15 | 60 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 食品科学与工程类(中外合作办学)(酿酒工程(啤酒酿造及饮料工艺)) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑学 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 生物工程 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 生物制药 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 动物科学 | 60 | 48 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 动物药学 | 30 | 1 | 15 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 水产养殖学 | 50 | 39 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 药物制剂 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 康复治疗学 | 39 | 25 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 护理学 | 37 | 24 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 管理科学与工程类(中外合作办学)工程管理 | 120 | 15 | 3 | 15 | 62 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 101 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 35 | |||||||
| 文化产业管理 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 旅游管理 | 17 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕艺术合计 | 220 | 10 | 10 | 5 | 15 | 105 | 5 | 20 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) 艺术(文) | 27 | 10 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) 艺术(理) | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) 艺术(不分文理) | 158 | 8 | 8 | 5 | 90 | 17 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 动画 艺术(文) | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 动画 艺术(理) | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 动画 艺术(不分文理) | 22 | 2 | 2 | 15 | 3 |
备注:2017年在浙江省和上海市的招生考试不分文理,科类为综合改革